|
发表于 2010-5-18 19:09:40
|
显示全部楼层
回复 #10 0711205728 的帖子
这个你放心,我们东大考研录取很公正,不存在排外的情况。以我们刚考完的2010届产业经济学专业为例,16进复试,录取13个(排名前13位录取),都是外校的考生。下面是产经16个人的具体信息:
考号 初试 复试笔试 复试面试 总分 本科
403003 400 138 120.4 123.29 南工大(考号为102860101403003,以下考号前9位省略)
403002 390 139 135 123.12 南师
407054 393 135 117.2 120.89 安徽工大
410678 359 140 137.8 117.13 广外
402983 384 118 123.4 116.69 东大成贤
407445 363 135 133.6 116.56 安徽大学
409122 389 104 125.6 115.48 山东大学
407444 373 123 109.6 113.62 安徽大学
405269 351 135 123.4 112.82 扬大
402990 362 126 115.2 112.52 南信工
402998 366 115 119.8 111.94 南邮
405847 351 130 119.4 111.44 中国矿大
406503 359 117 120.8 110.95 浙江师大
408645 356 118 115.4 109.85 外校(具体不清楚)
409843 350 107 125 107.76 外校(具体不清楚)
403007 353 93 126.8 106.09 南信工
[ 本帖最后由 zk2007001 于 2010-5-18 19:11 编辑 ] |
|