2019年经济管理学院硕士生复试结果(除工商管理专业学位和国际商务专业学位)
|
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考院系 | 复试专业 | 初试
总分
| | | | 备注 | 1 | 102869322010079 | 裴增贵 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 414 | 121.00 | 136.67 | 125.12 |
| 2 | 102869345913632 | 程丽萍 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 391 | 147.00 | 133.67 | 124.61 |
| 3 | 102869370214885 | 徐宇哲 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 397 | 129.00 | 137.33 | 123.07 |
| 4 | 102869320203790 | 杨爽 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 392 | 129.00 | 136.67 | 121.94 |
| 5 | 102869320203761 | 肖伟伟 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 391 | 134.00 | 130.00 | 121.83 |
| 6 | 102869321508946 | 王歆 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 398 | 121.00 | 126.67 | 120.56 |
| 7 | 102869345713508 | 郎健康 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 388 | 129.00 | 130.67 | 120.38 |
| 8 | 102869370214883 | 蒲婧 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 382 | 134.00 | 133.67 | 120.38 |
| 9 | 102869340111827 | 方倩 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 388 | 128.00 | 130.00 | 120.12 |
| 10 | 102869370314978 | 李然 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 402 | 113.00 | 127.33 | 120.04 |
| 11 | 102869320203795 | 蒋明婷 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 389 | 123.00 | 131.67 | 119.63 |
| 12 | 102869322410951 | 王芹 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 396 | 118.00 | 125.00 | 119.40 |
| 13 | 102869322210515 | 谢佑 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 392 | 118.00 | 128.00 | 118.92 |
| 14 | 102869320203777 | 陈梦莺 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 396 | 129.00 | 97.67 | 118.10 |
| 15 | 102869131405859 | 宗晴 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 386 | 120.00 | 128.00 | 118.02 |
| 16 | 102869320203809 | 邓攀 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 390 | 115.00 | 128.33 | 118.00 |
| 17 | 102869330111241 | 陈蔚 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 391 | 115.00 | 123.67 | 117.65 |
| 18 | 102869321609216 | 马龙军 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 385 | 114.00 | 130.00 | 116.97 |
| 19 | 102869500917908 | 王一凡 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 397 | 92.00 | 136.67 | 116.33 |
| 20 | 102869345713507 | 胡双晴 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 398 | 94.00 | 126.00 | 115.62 |
| 21 | 102869420816664 | 曾玉洁 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 387 | 121.00 | 97.00 | 114.69 |
| 22 | 102869423016999 | 孙培怡 | 经济管理学院 | 金融学 | 383 | 138.00 | 121.67 | 119.87 |
| 23 | 102869340212052 | 徐圆圆 | 经济管理学院 | 金融学 | 380 | 134.00 | 122.33 | 118.60 |
| 24 | 102869320203598 | 王源 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 407 | 132.00 | 137.33 | 125.71 |
| 25 | 102869320203579 | 许婷婷 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 394 | 126.00 | 136.33 | 121.78 |
| 26 | 102869320203562 | 李宇霞 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 409 | 105.00 | 133.33 | 120.79 |
| 27 | 102869320203584 | 王妍 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 378 | 137.00 | 132.67 | 119.96 |
| 28 | 102869320203538 | 唐成 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 408 | 99.00 | 132.67 | 119.42 |
| 29 | 102869113305355 | 王凡 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 399 | 105.00 | 137.67 | 119.21 |
| 30 | 102869320203602 | 杨雨 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 386 | 131.00 | 121.00 | 119.16 |
| 31 | 102869320203623 | 章雨薇 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 404 | 101.00 | 134.00 | 119.10 |
| 32 | 102869320203590 | 周楠 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 393 | 113.00 | 134.67 | 119.03 |
| 33 | 102869311407414 | 徐志坚 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 398 | 107.00 | 131.33 | 118.60 |
| 34 | 102869322410870 | 嵇兰兰 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 385 | 129.00 | 116.67 | 118.07 |
| 35 | 102869340312125 | 董可心 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 387 | 115.00 | 130.67 | 117.65 |
| 36 | 102869320203532 | 曹蕾 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 383 | 118.00 | 122.33 | 116.35 |
| 37 | 102869320203572 | 张程涵 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 384 | 124.00 | 106.00 | 115.68 |
| 38 | 102869330211290 | 金泽 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 387 | 97.00 | 130.67 | 114.41 |
| 39 | 102869320203624 | 李晶晶 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 380 | 121.00 | 101.33 | 113.74 |
| 40 | 102869320203616 | 顾鼎 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 377 | 102.00 | 131.67 | 113.33 |
| 41 | 102869320203548 | 曹思洋 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 379 | 103.00 | 102.33 | 110.41 |
| 42 | 102869321307990 | 李先森 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 376 | 96.00 | 105.33 | 108.88 |
| 43 | 102869370114414 | 车永 | 经济管理学院 | 金融(专业学位) | 375 | 0.00 | 0.00 | 78.75 |
| 44 | 102869370214938 | 桑雨虹 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 434 | 106.00 | 128.05 | 125.59 |
| 45 | 102869330111280 | 陈海静 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 394 | 104.00 | 131.37 | 117.22 |
| 46 | 102869351214065 | 吴婧怡 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 404 | 92.00 | 124.45 | 116.33 |
| 47 | 102869360114250 | 杨灵研 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 374 | 118.00 | 129.07 | 115.27 |
| 48 | 102869430817216 | 石亚新 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 395 | 95.00 | 125.79 | 115.15 |
| 49 | 102869330211347 | 任紫嫣 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 392 | 99.00 | 122.11 | 114.79 |
| 50 | 102869321809602 | 孙宏修 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 371 | 119.00 | 126.70 | 114.53 |
| 51 | 102869320203849 | 欧燕锋 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 367 | 118.00 | 131.79 | 114.13 |
| 52 | 102869321609253 | 刘秋红 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 382 | 104.00 | 125.79 | 114.04 |
| 53 | 102869320203850 | 高浩然 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 391 | 90.00 | 129.40 | 113.84 |
| 54 | 102869370214940 | 卜庆举 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 388 | 90.00 | 127.71 | 113.00 |
| 55 | 102869331111501 | 寿海飞 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 371 | 108.00 | 126.35 | 112.51 |
| 56 | 102869370214936 | 况子奇 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 369 | 110.00 | 121.11 | 111.82 |
| 57 | 102869320203843 | 佘露露 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 376 | 91.00 | 129.73 | 110.91 |
| 58 | 102869345713529 | 李燕 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 366 | 104.00 | 126.35 | 110.74 |
| 59 | 102869421116722 | 段梦婷 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 374 | 96.00 | 123.11 | 110.59 |
| 60 | 102869120305454 | 吕敏洁 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 356 | 116.00 | 119.55 | 109.99 |
| 61 | 102869420416598 | 董凯丽 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 362 | 99.00 | 133.79 | 109.90 |
| 62 | 102869320203845 | 李如悦 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 368 | 90.00 | 127.43 | 108.77 |
| 63 | 102869321609252 | 陈颖 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 368 | 91.00 | 123.49 | 108.48 |
| 64 | 102869411615969 | 甘海清 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 358 | 100.00 | 122.84 | 107.92 |
| 65 | 102869321408620 | 王博 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 363 | 91.00 | 118.57 | 106.84 |
| 66 | 102869330111276 | 赵健 | 经济管理学院 | 物流工程(专业学位) | 320 | 98.00 | 127.12 | 100.10 | 退役大学生计划 | 67 | 102869320203706 | 周芸 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 404 | 136.00 | 137.52 | 125.82 |
| 68 | 102869321809554 | 吕冲 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 394 | 146.00 | 132.48 | 124.92 |
| 69 | 102869320203738 | 赵培皓 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 391 | 141.00 | 134.33 | 123.61 |
| 70 | 102869340312215 | 陈超 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 396 | 142.00 | 122.09 | 123.37 |
| 71 | 102869370214871 | 孙钟玄 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 392 | 137.00 | 132.60 | 122.89 |
| 72 | 102869322210513 | 钱雨 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 388 | 138.00 | 127.03 | 121.56 |
| 73 | 102869330111225 | 郭健 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 383 | 144.00 | 126.30 | 121.51 |
| 74 | 102869320203750 | 唐静 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 389 | 138.00 | 123.89 | 121.40 |
| 75 | 102869330111223 | 何祁栋 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 392 | 124.00 | 129.00 | 120.12 |
| 76 | 102869320203748 | 彭惠珍 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 388 | 129.00 | 126.72 | 119.91 |
| 77 | 102869340812813 | 林家峰 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 394 | 119.00 | 130.69 | 119.84 |
| 78 | 102869511718163 | 陈竟一 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 382 | 132.00 | 128.04 | 119.35 |
| 79 | 102869340312214 | 陶李萍 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 391 | 125.00 | 120.12 | 119.02 |
| 80 | 102869231007197 | 郎泽坤 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 373 | 136.00 | 128.04 | 118.18 |
| 81 | 102869345713505 | 吴月 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 382 | 129.00 | 121.15 | 117.98 |
| 82 | 102869320203708 | 周龙飞 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 394 | 108.00 | 126.98 | 117.42 |
| 83 | 102869322410948 | 夏娟 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 381 | 125.00 | 124.09 | 117.40 |
| 84 | 102869500317872 | 张星星 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 379 | 123.00 | 118.74 | 115.98 |
| 85 | 102869320203712 | 路梦飞 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 374 | 121.00 | 127.69 | 115.64 |
| 86 | 102869320203713 | 赵雪洁 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 379 | 111.00 | 125.06 | 114.58 |
| 87 | 102869130205608 | 黄小萌 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 375 | 113.00 | 120.82 | 113.59 |
| 88 | 102869322010072 | 王宏伟 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 387 | 101.00 | 113.15 | 113.03 |
| 89 | 102869320203714 | 王晨 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 377 | 94.00 | 135.57 | 112.36 |
| 90 | 102869340111819 | 钱静文 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 388 | 91.00 | 114.92 | 111.65 |
| 91 | 102869320203707 | 王扬 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 380 | 98.00 | 117.21 | 111.50 |
| 92 | 102869320203701 | 汪雷 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 376 | 90.00 | 122.75 | 109.89 |
| 93 | 102869370214876 | 纪祥 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 373 | 0.00 | 0.00 | 78.33 |
| 94 | 102869320203657 | 高佳悦 | 经济管理学院 | 工商管理 | 389 | 129.00 | 138.67 | 121.55 |
| 95 | 102869320203666 | 王莹 | 经济管理学院 | 工商管理 | 404 | 114.00 | 120.20 | 119.78 |
| 96 | 102869320203659 | 陈希 | 经济管理学院 | 工商管理 | 397 | 110.00 | 124.60 | 118.12 |
| 97 | 102869371015364 | 武超龙 | 经济管理学院 | 工商管理 | 412 | 92.00 | 122.60 | 117.79 |
| 98 | 102869130305671 | 石琼 | 经济管理学院 | 工商管理 | 375 | 110.00 | 127.60 | 113.86 |
| 99 | 102869320203652 | 张馨友 | 经济管理学院 | 工商管理 | 386 | 101.00 | 118.00 | 113.40 |
| 100 | 102869320203638 | 聂欣怡 | 经济管理学院 | 工商管理 | 394 | 90.00 | 120.40 | 113.39 |
| 101 | 102869321308139 | 汤馨怡 | 经济管理学院 | 工商管理 | 378 | 112.00 | 113.80 | 113.20 |
| 102 | 102869330211333 | 李梦珂 | 经济管理学院 | 工商管理 | 384 | 100.00 | 111.40 | 112.01 |
| 103 | 102869322310735 | 赵佳璐 | 经济管理学院 | 工商管理 | 378 | 91.00 | 115.60 | 109.63 |
| 104 | 102869370114593 | 李东霖 | 经济管理学院 | 会计学 | 406 | 125.00 | 124.33 | 122.68 |
| 105 | 102869431817389 | 王星月 | 经济管理学院 | 会计学 | 394 | 131.00 | 129.33 | 121.84 |
| 106 | 102869330111217 | 方洋 | 经济管理学院 | 会计学 | 402 | 125.00 | 123.00 | 121.68 |
| 107 | 102869320203687 | 厉竹萱 | 经济管理学院 | 会计学 | 395 | 126.00 | 130.67 | 121.31 |
| 108 | 102869342213145 | 藕紫秋 | 经济管理学院 | 会计学 | 405 | 119.00 | 121.33 | 121.03 |
| 109 | 102869370114592 | 张莉 | 经济管理学院 | 会计学 | 392 | 127.00 | 130.33 | 120.82 |
| 110 | 102869330111222 | 宋小龙 | 经济管理学院 | 会计学 | 394 | 124.00 | 122.00 | 119.70 |
| 111 | 102869330111219 | 郭奥中 | 经济管理学院 | 会计学 | 391 | 120.00 | 123.00 | 118.47 |
| 112 | 102869371615509 | 吕晓艺 | 经济管理学院 | 会计学 | 399 | 0.00 | 0.00 | 83.79 |
| 113 | 102869345713532 | 孟文静 | 经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 393 | 130.00 | 131.60 | 121.72 |
| 114 | 102869214106806 | 齐美妮 | 经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 397 | 119.00 | 123.20 | 119.57 |
| 115 | 102869345713533 | 熊妩媚 | 经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 388 | 123.00 | 131.80 | 119.44 |
| 116 | 102869531118423 | 王娇 | 经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 380 | 125.00 | 136.40 | 118.67 |
| 117 | 102869320203856 | 张雨洋 | 经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 392 | 115.00 | 122.60 | 117.73 |
| 118 | 102869371115402 | 马振敏 | 经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 377 | 115.00 | 117.80 | 114.01 |
| 119 | 102869320205066 | 林晨毅 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 425 | 125.00 | 127.33 | 127.03 |
| 120 | 102869320205056 | 范茂童 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 434 | 108.00 | 135.00 | 126.78 |
| 121 | 102869320205063 | 胡启迪 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 430 | 95.00 | 131.67 | 123.20 |
| 122 | 102869320205046 | 孙志龙 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 410 | 112.00 | 128.67 | 121.70 |
| 123 | 102869320205069 | 赵作义 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 391 | 119.00 | 126.00 | 118.65 |
| 124 | 102869320205076 | 张乾 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 393 | 114.00 | 127.33 | 118.33 |
| 125 | 102869320205051 | 孙健 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 381 | 124.00 | 126.67 | 117.53 |
| 126 | 102869320205073 | 孙祺儿 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 398 | 102.00 | 128.00 | 117.30 |
| 127 | 102869320205070 | 王立山 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 402 | 94.00 | 131.00 | 117.06 |
| 128 | 102869320205064 | 吴江波 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 397 | 101.00 | 128.00 | 116.91 |
| 129 | 102869320205057 | 孙一佳 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 402 | 92.00 | 131.00 | 116.70 |
| 130 | 102869320205071 | 管政 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 394 | 96.00 | 126.33 | 115.18 |
| 131 | 102869320205042 | 吕安全 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 377 | 108.00 | 118.00 | 112.77 |
| 132 | 102869320205041 | 李仲阳 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 367 | 102.00 | 117.00 | 109.47 |
| 133 | 102869320205040 | 李锋 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 372 | 92.00 | 111.67 | 108.08 |
| 134 | 102869320205054 | 王皓翔 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 362 | 104.00 | 106.67 | 107.54 |
| 135 | 102869320205045 | 于江飞 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 364 | 98.00 | 111.67 | 107.48 |
| 136 | 102869320205037 | 陈二源 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 339 | 90.00 | 107.33 | 100.27 |
| 137 | 102869320205074 | 罗帅民 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 332 | 90.00 | 108.00 | 98.88 |
| 138 | 102869320205062 | 胡裔明 | 经济管理学院 | 金融(专业学位)非全日制 | 387 | 60.00 | 0.00 | 92.07 |
| 139 | 102869320201228 | 蒋曼蒂 | 经济管理学院 | 会计(专业学位) | 254 | 129.00 | 131.00 | 127.84 |
| 140 | 102869345713405 | 赵洋洋 | 经济管理学院 | 会计(专业学位) | 244 | 125.00 | 125.00 | 122.90 |
| 141 | 102869320201084 | 唐丹丹 | 经济管理学院 | 会计(专业学位) | 215 | 140.00 | 127.33 | 115.73 |
| 142 | 102869340312073 | 房虹伊 | 经济管理学院 | 会计(专业学位) | 227 | 109.00 | 120.33 | 113.51 |
| 143 | 102869320201253 | 王晗 | 经济管理学院 | 会计(专业学位) | 218 | 109.00 | 126.00 | 111.04 |
| 144 | 102869370114402 | 许露 | 经济管理学院 | 会计(专业学位) | 221 | 98.00 | 117.33 | 109.07 |
| 145 | 102869320201119 | 熊秦 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 263 | 115.00 | 124.04 | 127.64 |
| 146 | 102869320201083 | 许新 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 252 | 121.00 | 133.08 | 125.95 |
| 147 | 102869321307925 | 许帅 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 245 | 131.00 | 130.50 | 124.99 |
| 148 | 102869322310578 | 许书文 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 242 | 122.00 | 134.11 | 122.75 |
| 149 | 102869320201158 | 王婷 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 250 | 111.00 | 125.34 | 122.52 |
| 150 | 102869320201117 | 胡夏欣 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 246 | 120.00 | 119.25 | 122.01 |
| 151 | 102869340111520 | 周欣 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 239 | 124.00 | 128.24 | 121.36 |
| 152 | 102869321207629 | 庄宁宁 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 242 | 121.00 | 121.32 | 121.04 |
| 153 | 102869320201208 | 童中原 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 233 | 130.00 | 132.38 | 120.84 |
| 154 | 102869320201241 | 周言东 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 239 | 122.00 | 125.82 | 120.71 |
| 155 | 102869322310573 | 徐文婷 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 242 | 113.00 | 128.57 | 120.47 |
| 156 | 102869321207630 | 杨佳璇 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 237 | 123.00 | 120.63 | 119.56 |
| 157 | 102869320201184 | 王嘉程 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 230 | 124.00 | 133.77 | 118.87 |
| 158 | 102869320201201 | 李月月 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 233 | 121.00 | 128.89 | 118.80 |
| 159 | 102869322310575 | 张雅婷 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 241 | 108.00 | 124.69 | 118.75 |
| 160 | 102869330110971 | 易娟 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 229 | 125.00 | 128.58 | 118.08 |
| 161 | 102869320201235 | 周慧颖 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 228 | 128.00 | 123.07 | 117.61 |
| 162 | 102869340211923 | 丁妍 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 231 | 121.00 | 122.11 | 117.28 |
| 163 | 102869320201176 | 韩慧双 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 227 | 118.00 | 134.80 | 116.87 |
| 164 | 102869321408283 | 徐俊 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 229 | 118.00 | 128.56 | 116.82 |
| 165 | 102869320201155 | 顾晓林 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 223 | 125.00 | 134.11 | 116.64 |
| 166 | 102869320201192 | 管星 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 232 | 113.00 | 125.28 | 116.57 |
| 167 | 102869320201233 | 张丞硕 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 232 | 116.00 | 119.52 | 116.42 |
| 168 | 102869320201174 | 桑瑞霏 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 236 | 103.00 | 126.16 | 116.28 |
| 169 | 102869320201161 | 史文娟 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 223 | 128.00 | 126.26 | 116.24 |
| 170 | 102869321408286 | 赵兰兰 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 229 | 117.00 | 125.01 | 116.21 |
| 171 | 102869322009857 | 花洁 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 226 | 121.00 | 127.57 | 116.19 |
| 172 | 102869321508744 | 周天渊 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 225 | 120.00 | 131.69 | 116.15 |
| 173 | 102869320201225 | 蔡道远 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 225 | 121.00 | 126.95 | 115.76 |
| 174 | 102869320201159 | 宋日明 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 233 | 120.00 | 98.51 | 114.97 |
| 175 | 102869321508751 | 葛嘉秋 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 234 | 98.00 | 118.88 | 113.80 |
| 176 | 102869342413170 | 黄颖莹 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 227 | 112.00 | 115.32 | 113.45 |
| 177 | 102869340111517 | 朱文君 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 220 | 126.00 | 114.78 | 113.45 |
| 178 | 102869322009860 | 杨树楠 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 223 | 114.00 | 121.67 | 113.17 |
| 179 | 102869320201215 | 于露 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 226 | 106.00 | 122.43 | 112.87 |
| 180 | 102869320201135 | 张艺媛 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 224 | 107.00 | 122.11 | 112.31 |
| 181 | 102869322310576 | 王垚 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 232 | 107.00 | 98.51 | 112.28 |
| 182 | 102869320201096 | 余思洁 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 226 | 99.00 | 120.63 | 111.40 |
| 183 | 102869321307921 | 陈蒙 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 217 | 112.00 | 126.16 | 111.25 |
| 184 | 102869320201214 | 周杨 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 215 | 116.00 | 125.93 | 111.24 |
| 185 | 102869320201244 | 顾慧 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 222 | 110.00 | 114.35 | 111.22 |
| 186 | 102869321207632 | 徐清 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 214 | 119.00 | 123.40 | 111.13 |
| 187 | 102869320201152 | 陈思语 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 217 | 116.00 | 118.55 | 111.06 |
| 188 | 102869322310574 | 刘艺文 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 214 | 122.00 | 112.74 | 110.39 |
| 189 | 102869320201181 | 王培懿 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 216 | 126.00 | 98.51 | 110.10 |
| 190 | 102869345713400 | 潘璐 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 214 | 122.00 | 97.47 | 108.56 |
| 191 | 102869322210335 | 支冯玉 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 220 | 101.00 | 94.71 | 106.54 |
| 192 | 102869320201218 | 朱宇晴 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 214 | 100.00 | 107.89 | 105.85 |
| 193 | 102869320201130 | 吴芳 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 216 | 91.00 | 95.29 | 103.42 |
| 194 | 102869340312070 | 吴华溢 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 204 | 110.00 | 96.42 | 102.77 | 大学生村官 | 195 | 102869321408284 | 盛忆薇 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 237 | 0.00 | 0.00 | 82.95 |
| 196 | 102869341112873 | 张露露 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 227 | 0.00 | 0.00 | 79.45 |
| 197 | 102869321508740 | 赵迅 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 226 | 0.00 | 0.00 | 79.10 |
| 198 | 102869321508749 | 眭晗钰 | 经济管理学院 | 会计(专业学位)非全日制 | 223 | 0.00 | 0.00 | 78.05 |
| 成绩计算公式:1.复试成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%
|
|
|
|
|