|
录取专业 考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
国民经济 102867101405672 376 122 102.6 114.24 113.23
国民经济 102867101405664 365 110 121 114.4 110.97
国民经济 102867101405705 344 130 122 126.8 110.28
国民经济 102867101405695 364 112 107.8 110.32 109.54
国民经济 102867101405678 353 109 115.8 111.72 107.65
区域经济 102867101405727 376 135 130.8 133.32 118.96
区域经济 102867101405760 377 131 126.6 129.24 117.94
区域经济 102867101405751 367 144 113.6 131.84 116.62
区域经济 102867101405761 370 122 121.4 121.76 114.23
区域经济 102867101405744 357 132 126.2 129.68 113.87
区域经济 102867101405772 356 132 120.2 127.28 112.94
区域经济 102867101405736 348 137 121.6 130.84 112.33
区域经济 102867101405766 354 135 112.8 126.12 112.18
区域经济 102867101405741 359 128 113.6 122.24 112.06
区域经济 102867101405764 349 126 113.4 120.96 109.58
区域经济 102867101405729 343 129 119.2 125.08 109.55
区域经济 102867101405724 349 119 97.8 110.52 106.45
金融学 102867101405868 377 118 123.8 120.32 115.27
金融学 102867101405838 371 123 91.2 110.28 110.99
金融学 102867101405853 371 102 121.8 109.92 110.89
金融学 102867101405848 381 102 103 102.4 110.73
金融学 102867001410522 284 55 90 69 80.34 少数民族骨干计划
金融学 102867101405840 355 112 125 117.2 109.71
金融学 102867101405831 382 90 104 95.6 108.9
产业经济学 102867101405970 357 107 113 109.4 107.79
产业经济学 102867101405983 363 86 124 101.2 106.59
产业经济学 102867101405968 363 79 120 95.4 104.85
产业经济学 102867101405976 362 99 88 94.6 104.4
产业经济学 102867101405948 346 85 130 103 103.56
产业经济学 102867101405977 356 86 110 95.6 103.44
国际贸易学 102867101406088 403 108 132.8 117.92 120.01
国际贸易学 102867101406125 397 104 119 110 116.37
国际贸易学 102867101406089 388 101 134.4 114.36 115.79
国际贸易学 102867101406062 377 117 120 118.2 114.63
国际贸易学 102867101406130 375 114 119.2 116.08 113.57
国际贸易学 102867101406194 371 104 118.8 109.92 110.89
国际贸易学 102867101406120 380 94 117.6 103.44 110.83
国际贸易学 102867101406123 364 107 121.8 112.92 110.32
国际贸易学 102867101406197 358 106 122.4 112.56 108.95
国际贸易学 102867101406055 359 103 118.6 109.24 108.16
国际贸易学 102867101406222 356 111 111.4 111.16 108.11
国际贸易学 102867101406262 362 97 120.6 106.44 107.95
国际贸易学 102867101406079 383 73 116.2 90.28 107.51
国际贸易学 102867101406175 354 100 125.6 110.24 107.41
国际贸易学 102867101406256 360 97 119.2 105.88 107.36
国际贸易学 102867101406099 358 105 107.2 105.88 106.94
国际贸易学 102867101406169 364 93 114 101.4 106.86
国际贸易学 102867101406160 360 90 123.6 103.44 106.63
国际贸易学 102867101406152 340 113 118.8 115.32 106
国际贸易学 102867101406122 352 100 115.4 106.16 105.77
国际贸易学 102867101406266 365 79 107.6 90.44 103.78
国际贸易学 102867101406148 347 88 120.2 100.88 103.13
国际贸易学 102867101406163 345 90 114.8 99.92 102.43
国际贸易学 102867101406228 347 90 111 98.4 102.39
国际贸易学 102867101406129 343 87 115.8 98.52 101.59
国际贸易学 102867101406223 341 76 118.8 93.12 99.55
系统分析与集成 102867101406275 363 105 127.9 114.16 110.48
系统分析与集成 102867101406277 346 124 126.2 124.88 110.12
系统分析与集成 102867101406284 335 140 120.8 132.32 110.05
系统工程 102867101406360 367 148 125.2 138.88 118.73
系统工程 102867101406313 361 150 131.7 142.68 118.61
系统工程 102867101406306 363 140 128.8 135.52 116.89
系统工程 102867101406312 365 131 129.2 130.28 115.73
系统工程 102867101406354 353 146 123.3 136.92 115.21
系统工程 102867101406336 351 135 124.9 130.96 113
系统工程 102867101406343 345 136 125.3 131.72 111.97
系统工程 102867101406305 346 130 128 129.2 111.42
系统工程 102867101406330 341 133 125.1 129.84 110.56
系统工程 102867101406324 348 124 124.2 124.08 110.3
系统工程 102867101406315 329 142 122.6 134.24 109.36
系统工程 102867101406300 344 120 126.5 122.6 109.02
系统工程 102867101406328 331 138 122.2 131.68 109.01
系统工程 102867101406350 350 104 123.9 111.96 107.09
系统工程 102867101406366 323 120 123.8 121.52 104.29
系统工程 102867101406327 324 119 122.8 120.52 104.2
系统工程 102867101406307 325 101 123.7 110.08 101.27
系统工程 102867101406362 321 104 120.8 110.72 100.63
系统工程 102867101406310 323 67 130.2 92.28 95.51
系统工程 102867701410506 263 126 123.5 125 92.73 强军计划
管理科学与工程 102867101406470 399 150 131.2 142.48 126.53
管理科学与工程 102867101406508 393 150 126.2 140.48 124.67
管理科学与工程 102867101406419 386 146 135.4 141.76 123.59
管理科学与工程 102867101406534 386 135 128.8 132.52 120.82
管理科学与工程 102867101406416 385 140 111.4 128.56 119.42
管理科学与工程 102867101406438 372 131 132 131.4 117.54
管理科学与工程 102867101406445 359 136 135 135.6 116.07
管理科学与工程 102867101406485 360 135 128.4 132.36 115.31
管理科学与工程 102867101406413 349 138 119 130.4 112.41
管理科学与工程 102867101406391 352 123 133 127 112.02
管理科学与工程 102867101406458 355 119 125.2 121.48 110.99
管理科学与工程 102867101406378 341 128 126 127.2 109.77
管理科学与工程 102867101406449 340 138 111.8 127.52 109.66
管理科学与工程 102867101406404 348 130 108 121.2 109.44
管理科学与工程 102867101406454 357 111 111.8 111.32 108.37
管理科学与工程 102867101406383 341 125 115.4 121.16 107.96
管理科学与工程 102867101406392 341 127 112.2 121.08 107.93
管理科学与工程 102867101406591 349 101 131.6 113.24 107.26
管理科学与工程 102867101406546 345 113 118.2 115.08 106.97
管理科学与工程 102867101406384 378 87 96.2 90.68 106.58
管理科学与工程 102867101406572 349 119 98 110.6 106.47
管理科学与工程 102867101406381 349 111 107.6 109.64 106.18
管理科学与工程 102867101406397 343 103 110.4 105.96 103.82
会计学 102867101406643 393 108 123 114 116.73
会计学 102867101406625 376 122 128.6 124.64 116.35
会计学 102867101406680 391 104 122 111.2 115.47
会计学 102867101406651 377 122 117.2 120.08 115.19
会计学 102867101406631 371 122 122.4 122.16 114.56
会计学 102867101406687 373 120 114.2 117.68 113.63
会计学 102867101406700 361 128 119.2 124.48 113.15
会计学 102867101406606 378 106 121.2 112.08 113
会计学 102867101406634 365 120 118.6 119.44 112.48
会计学 102867101406642 374 109 116.6 112.04 112.15
会计学 102867101406696 377 102 120.2 109.28 111.95
会计学 102867101406735 370 104 119 110 110.7
会计学 102867101406679 356 114 127.2 119.28 110.54
会计学 102867101406724 371 104 115.4 108.56 110.48
会计学 102867101406727 366 94 120.2 104.48 108.2
会计学 102867101406654 368 92 115.2 101.28 107.66
会计学 102867101406627 343 117 119.6 118.04 107.44
会计学 102867301410106 324 127 116 122.6 104.82 单考生
会计学 102867001410524 258 90 100.2 94.08 82.4 少数民族
企业管理 102867101406970 387 119 130.2 123.48 118.31
企业管理 102867101406965 386 95 127.4 107.96 113.45
企业管理 102867101406871 358 124 128.6 125.84 112.93
企业管理 102867101406800 375 105 126.8 113.72 112.87
企业管理 102867101406793 367 114 125.8 118.72 112.69
企业管理 102867101406876 381 98 124.4 108.56 112.58
企业管理 102867101406976 364 116 125.8 119.92 112.42
企业管理 102867101406928 364 108 123.8 114.32 110.74
企业管理 102867101406825 363 105 122.2 111.88 109.79
企业管理 102867101406854 364 103 121 110.2 109.5
企业管理 102867101406816 372 92 121.8 103.92 109.3
企业管理 102867101406783 371 93 121.6 104.44 109.24
企业管理 102867101406995 354 112 120.2 115.28 108.92
企业管理 102867101406915 360 102 120.2 109.28 108.38
企业管理 102867101406904 369 90 119.2 101.68 107.99
企业管理 102867101406901 358 97 127.6 109.24 107.95
企业管理 102867101406856 362 96 118.4 104.96 107.51
企业管理 102867101406931 361 96 117.8 104.72 107.23
技术经济与管理 102867101407047 375 121 121.4 121.16 115.1
技术经济与管理 102867101407084 366 131 116.4 125.16 114.41
技术经济与管理 102867101407059 359 137 118 129.4 114.21
技术经济与管理 102867101407085 356 130 124.4 127.76 113.09
技术经济与管理 102867101407045 371 93 113.6 101.24 108.28
技术经济与管理 102867101407086 341 74 115.6 90.64 98.8
技术经济与管理 102867301410120 315 132 117.6 126.24 104.02 单考生
行政管理 102867101407111 391 139 129 135 122.61
行政管理 102867101407108 392 126 135 129.6 121.2
行政管理 102867101407146 393 126 126 126 120.33
行政管理 102867101407145 379 135 120 129 118.29
行政管理 102867101407115 383 126 125 125.6 118.11
行政管理 102867101407119 395 96 142 114.4 117.27
行政管理 102867101407103 377 122 130 125.2 116.73
行政管理 102867101407149 361 129 130 129.4 114.63
行政管理 102867101407154 376 118 100 110.8 112.2 |
|