|
2013年东南大学各院系所复试分数线
(2013年6月首发校内链接)2014年我校招生专业目录详细请点击:http://202.119.4.150/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx
校内学习论坛使用说明:https://www.seuroad.com/thread-19669-1-1.html
2015级专业课辅导班配权威资料请点击(2015级全部更新完毕):https://www.seuroad.com/fudaoban.htm
2015级我校权威各专业课复习资料目录请点击(2015级全部更新完毕):https://www.seuroad.com/ziliao
报考我校必读,报考录取信息集合:https://www.seuroad.com/thread-19669-1-1.html
2014级复试专业课辅导班和复习资料:https://www.seuroad.com/thread-35037-1-1.html
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 建筑学院 081300 建筑学 55 55 90 100 350
001 建筑学院 083300 城乡规划学 55 55 90 90 340
001 建筑学院 083400 风景园林学 55 55 90 90 340
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 50 50 90 90 330
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 50 50 90 90 330
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 50 50 90 90 330
001 建筑学院 130400 美术学 50 45 120 120 380
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 080204 车辆工程 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 0802Z1 机械工程(工业设计) 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 0802Z2 机械工程(工业工程) 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 50 50 90 90 330
002 机械工程学院 085237 工业设计工程(专业学位) 50 50 90 90 330
002 机械工程学院 087200 设计学 50 50 90 90 367
003 能源与环境学院 071300 生态学 50 50 90 90 350
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 55 55 95 95 350
003 能源与环境学院 0807Z1 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 55 55 95 95 350
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 55 95 95 350
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 55 55 95 95 355
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 50 50 90 90 330
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 50 50 90 90 330
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 348
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 362
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 50 50 90 90 364
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 50 50 90 90 350
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 080100 力学 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 081400 土木工程 50 50 90 90 383
005 土木工程学院 081403 市政工程 50 50 90 90 357
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 55 55 95 95 375
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 110 45 -- -- 182
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 50 90 90 330
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 330
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 60 60 100 100 367
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 60 60 100 100 367
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 50 50 90 90 320
007 数学系 070100 数学 50 50 95 95 340
007 数学系 071400 统计学 50 50 95 95 360
008 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 372
008 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 372
008 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 372
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 50 50 90 90 344
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 50 50 90 80 320
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 50 50 90 80 320
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 50 50 90 80 320
010 物理系 040102 课程与教学论 55 55 185 -- 325
010 物理系 070200 物理学 50 50 95 95 325
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 50 50 90 90 320
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 50 50 90 90 330
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 90 90 356
012 材料科学与工程学院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 50 50 90 90 356
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 50 50 90 90 330
014 经济管理学院 020201 国民经济学 55 55 95 95 362
014 经济管理学院 020202 区域经济学 55 55 95 95 363
014 经济管理学院 020204 金融学 55 55 95 95 377
014 经济管理学院 020205 产业经济学 55 55 95 95 374
014 经济管理学院 020206 国际贸易学 55 55 95 95 361
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 55 55 95 95 364
014 经济管理学院 025400 国际商务(专业学位) 55 55 95 95 368
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 55 55 95 95 360
014 经济管理学院 071400 统计学 50 50 90 90 350
014 经济管理学院 081103 系统工程 50 50 90 90 362
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 50 50 90 90 330
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 95 95 380
014 经济管理学院 120201 会计学 55 55 95 95 394
014 经济管理学院 120202 企业管理 55 55 95 95 379
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 95 95 370
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 110 45 -- -- 170
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 120 55 -- -- 215
016 电气工程学院 080800 电气工程 50 60 120 95 358
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 50 55 100 95 352
017 外国语学院 050201 英语语言文学 55 55 95 95 371
017 外国语学院 050205 日语语言文学 55 55 105 105 375
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 95 95 371
017 外国语学院 055101 英语笔译(专业学位) 55 55 90 90 350
017 外国语学院 055102 英语口译(专业学位) 55 55 90 90 350
018 体育系 040300 体育学 45 45 200 -- 310
019 化学化工学院 070300 化学 50 50 90 90 330
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 50 50 90 90 347
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 50 50 90 90 347
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 50 50 90 90 330
021 交通学院 081401 岩土工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081505 港口、海岸及近海工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081601 大地测量学与测量工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081602 摄影测量与遥感 50 50 90 90 330
021 交通学院 081603 地图制图学与地理信息工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 082301 道路与铁道工程 50 50 100 90 350
021 交通学院 082302 交通信息工程及控制 50 50 90 90 330
021 交通学院 082303 交通运输规划与管理 50 50 90 90 350
021 交通学院 082304 载运工具运用工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 0823Z1 交通运输工程(交通测绘与信息技术) 50 50 90 90 330
021 交通学院 0823Z2 交通运输工程(交通地下工程) 50 50 90 90 330
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 50 50 90 90 330
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 50 50 90 90 330
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 50 50 90 90 330
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 90 90 347
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 50 50 90 90 347
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 50 50 90 90 341
025 法学院 030100 法学 55 55 95 95 340
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 50 50 90 90 320
040 生命科学研究院 071003 生理学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071006 神经生物学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071007 遗传学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071008 发育生物学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 90 90 323
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 50 50 230 -- 358
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 120404 社会保障 55 55 95 95 370
044 医学院 077803 病原生物学 50 50 90 90 320
044 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100102 免疫学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100104 病理学与病理生理学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100201 内科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100202 儿科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100204 神经病学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100207 影像医学与核医学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100208 临床检验诊断学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100210 外科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100211 妇产科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100212 眼科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100214 肿瘤学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100217 麻醉学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100218 急诊医学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100506 中医内科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100706 药理学 50 50 170 -- 295
044 医学院 101100 护理学 50 50 170 -- 295
044 医学院 105101 内科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105102 儿科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105104 神经病学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105109 外科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105111 眼科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105118 中医内科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105127 全科医学(专业学位) 50 50 170 -- 295
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 55 55 95 95 365
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 55 55 95 95 340
080 人文学院 010100 哲学 50 50 95 95 330
080 人文学院 030300 社会学 55 55 95 95 340
080 人文学院 040203 应用心理学 55 55 185 0 356
080 人文学院 050105 中国古代文学 60 60 90 90 370
080 人文学院 050106 中国现当代文学 60 60 90 90 370
080 人文学院 120203 旅游管理 55 55 95 95 370
080 人文学院 120401 行政管理 55 55 95 95 388
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 110 45 -- -- 170
080 人文学院 125400 旅游管理(专业学位) 110 45 -- -- 170
081 艺术学院 130100 艺术学理论 45 45 95 95 344
081 艺术学院 130400 美术学 45 45 95 95 328
081 艺术学院 130500 设计学 45 45 95 95 330
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 45 45 95 95 325
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 45 45 95 95 325
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 55 55 95 95 360
084 苏州联合研究生院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 90 90 350
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 50 50 90 80 320
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 50 50 90 90 330
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 50 50 90 90 330
101 建筑研究所 081300 建筑学 50 50 90 90 330
110 高等教育研究所 040106 高等教育学 55 55 185 0 325
111 情报科学技术研究所 120500 图书情报与档案管理 55 55 95 95 370
301 学习科学中心 040110 教育技术学 55 55 185 -- 325
301 学习科学中心 040203 应用心理学 55 55 190 -- 325
301 学习科学中心 045117 科学与技术教育(专业学位) 55 55 100 100 325
301 学习科学中心 070302 分析化学 60 55 100 100 345
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 50 50 90 90 330
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 50 50 90 90 330
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 50 50 90 90 330
403 继续教育学院 040108 职业技术教育学 55 55 185 -- 325
403 继续教育学院 040110 教育技术学 55 55 185 -- 325
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 50 50 90 90 369
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 50 50 90 90 330 |
|