|
如果想分享和转发论坛信息和帖子,可以点击网页左边中间位置,绿底白字“分享”。注意 录取人数中已经包含了推免的人数,考试录取人数=录取人数—推免人数,竞争很激烈,希望大家好好准备。目前本科就业难度越来越大,希望大家决定报考后,好好准备,争取一次考取,复习比较好的同学报学硕,感觉复习不到位的同学可以第一志愿选择专业硕士分数比学硕一般情况都要低20分--30分。具体各个专业复试线和复试要求,在论坛各个学院版内,有需要大家自己去查看。
1:2013级东南大学最新考研试卷,试卷答案,笔记,课件,提纲(详情请点击):[url]https://www.seuroad.com/ziliao/ [/url]
2:2013级东南大学各专业课本部辅导班!(详情请点击):[url]https://www.seuroad.com/fudaoban.htm [/url]
报考我们东南大学信息总结:https://www.seuroad.com/thread-19669-1-1.html
2012级校内论坛复试报分,复试专题:https://www.seuroad.com/thread-25411-1-1.html
院系所 专业代码 专业名称 考试人数 录取人数(包含保送) 其中推免生数
建筑学院 81300 建筑学 482 54 23
83300 城乡规划学 112 32 9
83400 风景园林学 30 7 4
85100 建筑学(专业学位) 60 41 12
95300 风景园林(专业学位) 24 16 2
130400 美术学 43 7 0
机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 305 38 12
80202 机械电子工程 218 34 15
80203 机械设计及理论 85 11 3
80204 车辆工程 48 9 1
80220 ★工业设计 7 1 1
80221 ★制造业工业工程 11 7 4
85201 机械工程(专业学位) 73 37 11
85237 工业设计工程(专业学位) 37 32 0
87200 设计学 7 2 1
能源与环境学院 71300 生态学 3 3 0
80700 动力工程及工程热物理 445 113 20
81404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 7 3
83000 环境科学与工程 165 18 8
85206 动力工程(专业学位) 66 52 9
85229 环境工程(专业学位) 29 15 3
信息科学与工程学院 80902 电路与系统 71 26 9
80904 电磁场与微波技术 160 58 24
81000 信息与通信工程 741 161 78
85208 电子与通信工程(专业学位) 144 77 29
土木工程学院 80101 一般力学与力学基础 5 2 1
80102 固体力学 13 7 0
80104 工程力学 23 12 4
81400 土木工程 579 108 38
81403 市政工程 89 8 5
81420 ★土木工程建造与管理 120 16 8
85213 建筑与土木工程(专业学位) 114 70 20
120100 管理科学与工程 207 22 10
125600 工程管理(专业学位) 31 2 0
电子科学与工程学院 80300 光学工程 79 20 2
80901 物理电子学 142 50 4
80902 电路与系统 102 12 3
80903 微电子学与固体电子学 266 71 19
数学系 25200 应用统计(专业学位) 25 5 0
70101 基础数学 10 5 1
70102 计算数学 18 6 0
70104 应用数学 53 12 2
70105 运筹学与控制论 6 1 0
71400 统计学 32 8 6
自动化学院 81101 控制理论与控制工程 390 63 16
81102 检测技术与自动化装置 57 10 4
81104 模式识别与智能系统 95 17 8
85210 控制工程(专业学位) 52 37 9
计算机科学与工程学院 81201 计算机系统结构 73 4 1
81202 计算机软件与理论 85 11 7
81203 计算机应用技术 478 56 23
81220 ★图像处理与科学可视化 30 12 1
83500 软件工程 18 15 1
85211 计算机技术(专业学位) 62 50 9
物理系 40102 课程与教学论 1 1 0
70200 物理学 51 23 3
生物科学与医学工程学院 71011 生物物理学 27 8 0
83100 生物医学工程 112 46 11
材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 381 58 15
85204 材料工程(专业学位) 40 30 2
经济管理学院 20201 国民经济学 22 7 3
20202 区域经济学 80 7 2
20204 金融学 92 12 9
20205 产业经济学 65 10 4
20206 国际贸易学 132 18 9
25100 金融(专业学位) 26 11 6
25400 国际商务(专业学位) 16 8 3
25600 资产评估(专业学位) 17 8 5
71102 系统分析与集成 7 2 0
81103 系统工程 51 13 2
120100 管理科学与工程 347 41 13
120201 会计学 234 15 10
120202 企业管理 178 10 4
120204 技术经济及管理 59 6 2
125100 工商管理(专业学位) 419 130 0
125300 会计(专业学位) 331 24 8
电气工程学院 80800 电气工程 524 87 43
85207 电气工程(专业学位) 141 50 16
外国语学院 50201 英语语言文学 151 14 10
50205 日语语言文学 30 7 4
50211 外国语言学及应用语言学 118 14 3
55101 英语笔译(专业学位) 93 16 3
55102 英语口译(专业学位) 62 6 1
体育系 40300 体育学 12 3 1
化学化工学院 70300 化学 107 30 1
80501 材料物理与化学 51 18 2
80520 ★生物材料与组织工程 16 3 1
81700 化学工程与技术 289 46 2
83125 ★制药工程 11 2 2
85216 化学工程(专业学位) 43 32 3
交通学院 81401 岩土工程 48 13 5
81406 桥梁与隧道工程 72 11 6
81505 港口、海岸及近海工程 5 4 2
81601 大地测量学与测量工程 10 5 1
81602 摄影测量与遥感 2 1 0
81603 地图制图学与地理信息工程 6 4 2
82301 道路与铁道工程 157 44 19
82302 交通信息工程及控制 30 6 1
82303 交通运输规划与管理 166 35 14
82304 载运工具运用工程 24 9 5
82320 ★交通测绘与信息技术 1 1 1
85214 水利工程(专业学位) 2 2 2
85215 测绘工程(专业学位) 2 2 2
85222 交通运输工程(专业学位) 77 71 27
仪器科学与工程学院 80400 仪器科学与技术 292 55 15
81105 导航、制导与控制 32 7 3
85203 仪器仪表工程(专业学位) 39 33 3
法学院 30100 法学 189 38 9
35101 法律(非法学)(专业学位) 232 30 2
生命科学研究院 71003 生理学 4 2 0
71006 神经生物学 8 2 1
71007 遗传学 86 20 2
71008 发育生物学 3 1 0
71010 生物化学与分子生物学 59 10 1
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 18 6 1
100402 劳动卫生与环境卫生学 26 9 0
100403 营养与食品卫生学 19 4 1
100405 卫生毒理学 3 2 0
105300 公共卫生(专业学位) 10 6 3
120404 社会保障 13 5 2
医学院 77803 病原生物学 2 1 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 1 1 0
100102 免疫学 11 8 2
100104 病理学与病理生理学 7 5 0
100201 内科学 140 21 6
100202 儿科学 6 2 1
100204 神经病学 20 3 2
100205 精神病与精神卫生学 3 1 0
100207 影像医学与核医学 89 11 4
100208 临床检验诊断学 30 2 1
100210 外科学 118 10 0
100211 妇产科学 41 2 0
100212 眼科学 12 1 0
100213 耳鼻咽喉科学 2 1 0
100214 肿瘤学 28 3 0
100217 麻醉学 7 1 0
100218 急诊医学 17 4 0
100506 中医内科学 6 2 0
100706 药理学 3 2 2
101100 护理学 26 3 1
人文学院 10101 马克思主义哲学 6 1 0
10103 外国哲学 1 1 0
10105 伦理学 12 7 0
10108 科学技术哲学 10 5 0
30201 政治学理论 33 6 1
30300 社会学 6 3 1
30500 马克思主义理论 29 10 0
40203 应用心理学 70 7 0
50105 中国古代文学 74 7 1
50106 中国现当代文学 65 6 1
120203 旅游管理 29 10 6
120401 行政管理 224 11 1
125200 公共管理(专业学位) 47 23 0
125400 旅游管理(专业学位) 11 4 0
艺术学院 130100 艺术学理论 106 10 5
130400 美术学 51 5 0
130500 设计学 123 15 10
135107 美术(专业学位) 7 6 0
135108 艺术设计(专业学位) 21 10 7
建筑研究所 81300 建筑学 7 6 1
高等教育研究所 40106 高等教育学 54 8 0
情报科学技术研究所 120500 图书情报与档案管理 8 3 1
学习科学研究中心 40203 应用心理学 29 4 1
45117 科学与技术教育(专业学位) 8 7 0
70302 分析化学 16 4 0
83120 ★学习科学 13 11 1
软件学院(苏州) 85212 软件工程(专业学位) 181 155 5
继续教育学院 40108 职业技术教育学 8 2 0
40110 教育技术学 8 1 0
集成电路学院 80920 ★集成电路设计 65 10 1
85209 集成电路工程(专业学位) 172 135 7
14720 3401 885 |
|