|
发表于 2012-4-1 14:12:02
|
显示全部楼层
2012年电子学院硕士生复试及综合成绩
按照复试小组顺序排列。拟录取信息经校研招办审核通过后统一网上公布。
(1)先进光子学中心
序号 准考证号 姓名 复试总成绩 综合成绩
1 102862320204115 朱春燕 139.83 132.02
2 102862320204102 戚志鹏 137.69 131.70
3 102862320204113 章丽昕 141.12 128.76
4 102862611316276 潘洋 134.76 125.43
5 102862320203862 杨亚洲 142.26 124.38
6 102862330109394 黄博 133.12 123.56
7 102862320203847 牟进鸿 137.26 123.08
8 102862320203843 李明月 131.91 121.91
9 102862320203867 朱琴 132.76 120.83
10 102862320204032 朱敏 129.83 119.97
11 102862360111729 高建琴 132.05 119.43
12 102862320204108 吴佳騄 130.12 119.36
13 102862340410265 赵亮亮 132.12 118.26
14 102862320204028 杨丽萍 119.05 116.68
15 102862320203861 杨旭 124.26 116.58
16 102862320203846 吕聪生 120.33 115.52
17 102862421915020 王雁 130.83 114.92
18 102862360111730 肖菱子 111.12 112.41
19 102862320204024 王玉中 111.98 112.24
20 102862320204111 于永亚 118.83 112.22
21 102862320204001 常苗 117.62 112.06
22 102862360111732 周娟 113.76 111.78
23 102862370713076 张保刚 111.55 111.58
24 102862320204107 卫世昭 112.83 111.02
25 102862450615742 曾振华 116.62 110.66
26 102862320204100 倪颖 120.26 110.38
27 102862320203857 吴建军 110.83 109.72
28 102862321207441 叶芹 109.19 107.55
29 102862370612918 王斐斐 105.98 106.99
30 102862360111731 谢江磊 99.76 106.13
31 102862321608237 林金陵 105.76 105.83
32 102862320205152 张玉阳 94.7 105.55
33 102862130406114 孙运利 99.62 105.31
34 102862370112137 高本祥 97.33 104.32
35 102862370112140 张影 98.41 103.81
36 102862320204101 戚健庭 94.05 102.08
37 102862322209133 顾振杰 98.55 101.48
38 102862110705742 周晖 93.83 100.92
39 102862421114899 王新 94.26 99.18
40 102862140606460 尤贝 69.62 84.61
(2)显示技术研究中心
序号 准考证号 姓名 复试总成绩 综合成绩
1 102862370112112 吴静远 134.02 129.56
2 102862320204004 高春雪 134.02 127.61
3 102862320204029 杨玲玲 132.02 126.61
4 102862320204005 贺亚光 128.52 124.56
5 102862320204109 谢宇飞 131.63 123.12
6 102862500115840 刘京 134.02 121.16
7 102862320204003 戴凯 118.02 119.16
8 102862320204026 翁一士 124.52 118.81
9 102862320204015 卢帆 126.02 117.91
10 102862320204006 黄倩倩 130.02 116.76
11 102862370212503 赵健 116.02 116.06
12 102862320204011 李东平 119.52 115.56
13 102862320204012 林梦娜 124.02 115.41
14 102862320204010 李炳菊 125.02 115.31
15 102862330509609 曾倩倩 126.02 114.91
16 102862320204025 韦敏峰 122.02 114.56
17 102862431815518 彭馨 124.02 114.51
18 102862320203853 田行辉 119.52 114.36
19 102862320204022 陶治 122.52 114.36
20 102862370112101 张超 123.52 113.66
21 102862620816532 张浩 120.52 113.06
22 102862500315879 孙瀚 114.02 112.36
23 102862321508083 周丽莎 123.63 111.92
24 102862441515668 俞永波 118.52 111.61
25 102862321508080 张晓龙 111.02 110.26
26 102862345711064 余博昌 111.63 109.07
27 102862370212489 贾立秀 110.52 108.81
28 102862320204014 刘维 101.02 108.11
29 102862410413976 蒋艳巧 111.63 106.37
30 102862320203864 赵华平 102.02 106.06
31 102862231807129 王岩 93.13 96.37
32 102862370612919 张洪建 83.63 94.62
33 102862441615676 肖亮铎 缺考 缺考
(3)省光传感与光通信网络技术工程中心
序号 准考证号 姓 名 复试总成绩 综合成绩
1 102862410113759 李明铭 131.53 122.92
2 102862320204002 程澄 133.88 120.04
3 102862370212490 吴胜保 129.78 118.59
4 102862441015641 官绪冬 125.83 116.92
5 102862320204021 沈孟 124.53 116.72
6 102862450615741 韩翔宇 120.63 111.32
(4)国家ASIC工程中心
序号 准考证号 姓名 复试总成绩 综合成绩
1 102862320203927 成世祺 139.07 133.28
2 102862320203957 娄宁 133.64 130.87
3 102862345911245 刘婷婷 134.49 128.89
4 102862370112102 李保申 137.13 128.41
5 102862320203983 徐志鹏 135.02 127.51
6 102862320203889 周明杰 137.73 127.36
7 102862320203948 刘程 128.66 126.43
8 102862500315880 薛晨辉 136.86 126.18
9 102862320203990 张钿钿 136.44 125.22
10 102862310607246 张文通 130.29 125.14
11 102862371013334 朱长峰 130.36 125.03
12 102862320203980 胥月 131.16 124.98
13 102862321307676 戴伟楠 127.52 124.81
14 102862321407898 胡建兵 129.02 124.66
15 102862321508076 王臻 129.64 124.37
16 102862320203995 赵超 133.72 124.01
17 102862611216240 闫成刚 126.03 122.71
18 102862345911243 黄宇 123.06 122.28
19 102862320203968 王海冬 128.39 122.09
20 102862345711055 许满超 131.06 121.93
21 102862320203974 王政 124.81 120.76
22 102862320203949 刘淦 121.24 120.47
23 102862370612910 陈教明 127.62 120.36
24 102862511716056 曹健 123.65 119.87
25 102862345711045 蒋樊 121.86 119.73
26 102862320203988 袁冬冬 123.62 119.71
27 102862320203971 王鹏 118.16 119.23
28 102862320203888 钟景川 122.85 118.72
29 102862430315308 程志伟 122.66 118.33
30 102862430315307 程松林 115.14 118.02
31 102862510615974 苏军 118.59 117.94
32 102862345711039 程逸峙 118.84 117.02
33 102862345711056 叶子健 114.31 116.56
34 102862345711041 胡敬敬 117.12 115.86
35 102862345911247 向文涛 113.19 115.69
36 102862130606158 马代奉 114.71 114.66
37 102862370813135 高金金 111.51 113.51
38 102862320203939 姜超 114.59 113.39
39 102862320203933 顾帮忠 112.19 112.34
40 102862620516486 周雷雷 107.44 110.27
41 102862340410274 朱乐永 109.09 110.04
42 102862345911248 徐波 107.81 110.01
43 102862420514856 舒卓 104.12 109.81
44 102862321808467 姜立 104.71 109.06
45 102862430215282 宋雄 99.72 106.56
46 102862370312727 侯运锋 95.37 106.48
47 102862361111878 汪明军 98.47 105.33
48 102862613616456 林俊轩 95.72 103.51
49 102862321508072 李磊 95.01 103.16 |
|