|
注意 录取人数中已经包含了推免的人数,考试录取人数=录取人数—推免人数,竞争很激烈,希望大家好好准备。目前本科就业难度越来越大,希望大家决定报考后,好好准备,争取一次考取。
1:2012级东南大学最新考研试卷,试卷答案,笔记,课件,提纲(详情请点击):[url]https://www.seuroad.com/ziliao/ [/url]
2:2012级东南大学各专业课本部辅导班!(详情请点击):[url]https://www.seuroad.com/fudaoban.htm [/url]
校内学习论坛使用说明:https://www.seuroad.com/thread-19669-1-1.html
东南大学2011年硕士研究生考试录取情况汇总
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 其中推免数
001 建筑学院 050403 美术学 38 8 1
001 建筑学院 081301 建筑历史与理论 41 9 3
001 建筑学院 081302 建筑设计及其理论 387 36 15
001 建筑学院 081303 城市规划与设计 107 30 6
001 建筑学院 081304 建筑技术科学 27 16 1
001 建筑学院 081320 ★景观建筑学 36 5 1
001 建筑学院 081321 ★建筑遗产保护与管理 2 1 0
001 建筑学院 085100 建筑学硕士 49 30 14
001 建筑学院 095300 风景园林硕士 24 15 3
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 269 43 10
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 182 39 8
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 101 12 1
002 机械工程学院 080204 车辆工程 47 7 3
002 机械工程学院 080220 ★工业设计 7 2 2
002 机械工程学院 080221 ★制造业工业工程 20 4 3
002 机械工程学院 085201 机械工程 54 47 8
002 机械工程学院 085237 工业设计工程 3 3 0
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 291 114 19
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 52 11 5
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 106 21 3
003 能源与环境学院 085206 动力工程 39 36 5
003 能源与环境学院 085229 环境工程 25 17 3
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 60 29 19
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 141 59 22
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 572 164 75
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 46 62 20
005 土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 3 2 0
005 土木工程学院 080102 固体力学 12 8 1
005 土木工程学院 080104 工程力学 25 11 1
005 土木工程学院 081400 土木工程 579 112 28
005 土木工程学院 081403 市政工程 69 8 2
005 土木工程学院 081420 ★土木工程建造与管理 152 17 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 77 57 12
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 197 23 11
005 土木工程学院 125600 工程管理硕士 5 3 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 15 1
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 101 53 8
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 115 16 5
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 211 71 14
007 数学系 025200 应用统计硕士 13 8 3
007 数学系 070101 基础数学 10 3 0
007 数学系 070102 计算数学 15 5 1
007 数学系 070103 概率论与数理统计 16 7 3
007 数学系 070104 应用数学 47 12 1
007 数学系 070105 运筹学与控制论 3 3 2
008 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 271 63 13
008 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 46 10 3
008 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 80 20 7
008 自动化学院 085210 控制工程 41 32 12
009 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 58 12 3
009 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 94 21 3
009 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 497 52 19
009 计算机科学与工程学院 081220 ★图像处理与科学可视化 41 13 1
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 37 30 12
010 物理系 070200 物理学 32 22 3
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 25 7 0
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 80 44 9
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 210 60 13
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程 27 22 0
014 经济管理学院 020201 国民经济学 54 6 3
014 经济管理学院 020202 区域经济学 78 7 2
014 经济管理学院 020204 金融学 38 11 6
014 经济管理学院 020205 产业经济学 119 12 7
014 经济管理学院 020206 国际贸易学 131 17 6
014 经济管理学院 025400 国际商务硕士 17 16 5
014 经济管理学院 025600 资产评估硕士 14 13 4
014 经济管理学院 071102 系统分析与集成 4 2 0
014 经济管理学院 081103 系统工程 40 12 5
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 222 45 10
014 经济管理学院 120201 会计学 249 15 8
014 经济管理学院 120202 企业管理 141 16 7
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 47 7 2
014 经济管理学院 125100 工商管理硕士 275 128 0
014 经济管理学院 125300 会计硕士 32 21 4
016 电气工程学院 080800 电气工程 458 85 35
016 电气工程学院 085207 电气工程 25 45 9
017 外国语学院 050201 英语语言文学 144 13 5
017 外国语学院 050205 日语语言文学 25 5 2
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 86 17 2
017 外国语学院 055201 英语笔译 15 11 4
017 外国语学院 055202 英语口译 15 9 1
018 体育系 040301 体育人文社会学 1 1 0
018 体育系 040303 体育教育训练学 3 2 1
019 化学化工学院 070302 分析化学 19 6 1
019 化学化工学院 070304 物理化学 54 22 0
019 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 57 15 0
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 38 7 0
019 化学化工学院 080520 ★生物材料与组织工程 25 3 0
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 203 45 1
019 化学化工学院 083125 ★制药工程 9 5 2
019 化学化工学院 085216 化学工程 29 28 0
021 交通学院 081401 岩土工程 16 10 2
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 77 12 5
021 交通学院 081505 港口、海岸及近海工程 8 5 2
021 交通学院 081601 大地测量学与测量工程 13 6 3
021 交通学院 081602 摄影测量与遥感 7 2 0
021 交通学院 081603 地图制图学与地理信息工程 5 2 2
021 交通学院 082301 道路与铁道工程 79 38 7
021 交通学院 082302 交通信息工程及控制 29 4 0
021 交通学院 082303 交通运输规划与管理 122 45 19
021 交通学院 082304 载运工具运用工程 18 11 1
021 交通学院 085214 水利工程 2 2 1
021 交通学院 085215 测绘工程 3 3 1
021 交通学院 085222 交通运输工程 55 50 22
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 225 56 5
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 9 7 1
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程 27 25 3
025 法学院 030101 法学理论 5 5 0
025 法学院 030103 宪法学与行政法学 33 17 1
025 法学院 030105 民商法学 61 18 5
025 法学院 035101 法律(非法学) 211 35 2
040 生命科学研究院 071003 生理学 1 1 0
040 生命科学研究院 071006 神经生物学 4 2 0
040 生命科学研究院 071007 遗传学 54 18 4
040 生命科学研究院 071008 发育生物学 6 1 0
040 生命科学研究院 071010 生物化学与分子生物学 27 8 0
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 35 12 2
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 14 9 0
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 34 7 0
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 2 0
042 公共卫生学院 105300 公共卫生硕士 13 11 1
042 公共卫生学院 120404 社会保障 15 5 2
044 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 1 1 0
044 医学院 100102 免疫学 6 6 3
044 医学院 100103 病原生物学 1 1 0
044 医学院 100104 病理学与病理生理学 1 4 0
044 医学院 100201 内科学 82 16 4
044 医学院 100202 儿科学 7 1 0
044 医学院 100204 神经病学 14 5 2
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 1 0
044 医学院 100207 影像医学与核医学 53 12 1
044 医学院 100208 临床检验诊断学 9 2 0
044 医学院 100209 护理学 11 2 1
044 医学院 100210 外科学 54 8 1
044 医学院 100211 妇产科学 18 3 2
044 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 0
044 医学院 100214 肿瘤学 16 2 0
044 医学院 100217 麻醉学 8 1 0
044 医学院 100218 急诊医学 18 3 0
044 医学院 100506 中医内科学 7 1 0
044 医学院 100706 药理学 2 1 0
080 人文学院 010101 马克思主义哲学 10 3 0
080 人文学院 010103 外国哲学 5 1 0
080 人文学院 010105 伦理学 18 7 2
080 人文学院 010108 科学技术哲学 4 2 0
080 人文学院 030201 政治学理论 23 8 3
080 人文学院 030500 马克思主义理论 12 7 0
080 人文学院 040203 应用心理学 118 6 0
080 人文学院 050105 中国古代文学 64 10 1
080 人文学院 050106 中国现当代文学 66 5 1
080 人文学院 120203 旅游管理 28 8 5
080 人文学院 120401 行政管理 217 18 1
080 人文学院 125200 公共管理硕士 28 16 0
080 人文学院 125400 旅游管理硕士 9 8 0
081 艺术学院 050401 艺术学 71 13 3
081 艺术学院 050403 美术学 34 10 1
081 艺术学院 050404 设计艺术学 147 18 7
101 建筑研究所 081301 建筑历史与理论 1 1 1
101 建筑研究所 081302 建筑设计及其理论 7 5 0
110 高等教育研究所 040106 高等教育学 81 9 0
111 情报科学技术研究所 120501 图书馆学 8 5 0
301 学习科学研究中心 040110 教育技术学 7 2 1
301 学习科学研究中心 040203 应用心理学 53 3 0
301 学习科学研究中心 045117 科学与技术教育 11 10 1
301 学习科学研究中心 070302 分析化学 26 5 2
301 学习科学研究中心 083120 ★学习科学 10 9 3
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程 217 204 5
403 继续教育学院 040108 职业技术教育学 10 3 0
403 继续教育学院 040110 教育技术学 19 1 0
404 集成电路学院 080920 ★集成电路设计 78 15 2
404 集成电路学院 085209 集成电路工程 138 131 9 |
|