|
考生编号 复试专业 拟录取专业 总分 笔试卷面 面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
102861320202705 一般力学与力学基础 一般力学与力学基础 384 92 48.68 136.21 122.55
102861320202704 一般力学与力学基础 一般力学与力学基础 369 72 46.948 115.45 112.36
102861102860204 固体力学 固体力学 推免生
102861320202729 固体力学 固体力学 359 62 47.824 106.81 107.39
102861370109627 固体力学 固体力学 359 62 42.96 101.94 105.69
102861320202860 固体力学 固体力学 338 73 43.888 113.34 105.58
102861131405167 固体力学 固体力学 354 60 43.744 100.83 104.32
102861620513074 固体力学 固体力学 344 57 47.344 101.57 102.63
102861500712578 固体力学 固体力学 321 74 36.52 106.92 100.02
102861320202790 固体力学 固体力学 333 58 41.612 96.79 98.81
102861102860205 工程力学 工程力学 推免生
102861320202710 工程力学 工程力学 350 127 47.984 168.81 127.33
102861320202707 工程力学 工程力学 368 103 47.28 145.27 122.60
102861320202869 工程力学 工程力学 334 117 44.148 155.46 119.54
102861320202736 工程力学 工程力学 337 72 43.896 112.39 105.05
102861422612092 工程力学 工程力学 354 63 42.68 102.62 104.95
102861320202881 工程力学 工程力学 333 68 46.352 111.04 103.80
102861370209957 工程力学 工程力学 346 63 43.144 103.08 103.55
102861422011957 工程力学 工程力学 337 64 45.148 106.04 102.83
102861320202731 工程力学 工程力学 356 51 42.08 90.60 101.13
102861320202781 工程力学 工程力学 356 48 44.28 89.95 100.90
102861411911538 一般力学与力学基础 349 44 44.712 86.57 98.36
102861320204605 一般力学与力学基础 346 44 45.512 87.37 98.05
102861430612194 一般力学与力学基础 362 38 0 36.15 83.24
102861412011622 一般力学与力学基础 355 0 0 0.00 69.23
102861320202786 一般力学与力学基础 347 0 0 0.00 67.67
102861100560015 土木工程 土木工程 推免生
102861101830033 土木工程 土木工程 推免生
102861102470039 土木工程 土木工程 推免生
102861102860206 土木工程 土木工程 推免生
102861102860207 土木工程 土木工程 推免生
102861102860208 土木工程 土木工程 推免生
102861102860209 土木工程 土木工程 推免生
102861102860210 土木工程 土木工程 推免生
102861102860211 土木工程 土木工程 推免生
102861102860212 土木工程 土木工程 推免生
102861102860213 土木工程 土木工程 推免生
102861102860214 土木工程 土木工程 推免生
102861102860215 土木工程 土木工程 推免生
102861102860216 土木工程 土木工程 推免生
102861102860217 土木工程 土木工程 推免生
102861102860218 土木工程 土木工程 推免生
102861102860219 土木工程 土木工程 推免生
102861102860220 土木工程 土木工程 推免生
102861102900585 土木工程 土木工程 推免生
102861104870642 土木工程 土木工程 推免生
102861105330653 土木工程 土木工程 推免生
102861105330654 土木工程 土木工程 推免生
102861105610660 土木工程 土木工程 推免生
102861105610661 土木工程 土木工程 推免生
102861106110669 土木工程 土木工程 推免生
102861106110670 土木工程 土木工程 推免生
102861106130691 土木工程 土木工程 推免生
102861114130002 土木工程 土木工程 推免生
102861320202880 土木工程 土木工程 430 105 50.4 119.17 125.56
102861320202856 土木工程 土木工程 413 112 54.64 128.00 125.33
102861371010685 土木工程 土木工程 404 124 49.2 130.42 124.43
102861320202866 土木工程 土木工程 407 116 51.84 127.82 124.10
102861320202849 土木工程 土木工程 409 133 52.04 126.69 124.10
102861342508654 土木工程 土木工程 401 119 48.76 126.70 122.54
102861321506638 土木工程 土木工程 427 101 45.2 111.35 122.24
102861320202814 土木工程 土木工程 380 126 53.68 136.20 121.77
102861321206108 土木工程 土木工程 403 109 49.4 120.79 120.86
102861321306301 土木工程 土木工程 395 119 47.04 124.98 120.77
102861320202741 土木工程 土木工程 398 108 51.56 122.30 120.41
102861320202834 土木工程 土木工程 420 96 46.28 109.16 120.10
102861321306309 土木工程 土木工程 389 123 43.88 124.44 119.41
102861130605097 土木工程 土木工程 395 107 49.88 119.96 119.01
102861370209967 土木工程 土木工程 401 112 42.36 115.72 118.70
102861320202859 土木工程 土木工程 401 109 44.08 115.47 118.61
102861360109334 土木工程 土木工程 388 121 42.88 122.13 118.41
102861320202805 土木工程 土木工程 415 86 50.08 106.41 118.17
102861321206104 土木工程 土木工程 395 110 44.56 116.61 117.84
102861320202822 土木工程 土木工程 388 108 49.68 120.42 117.81
102861411911523 土木工程 土木工程 377 122 46.44 126.35 117.74
102861345908947 土木工程 土木工程 373 115 53.2 128.52 117.72
102861320202821 土木工程 土木工程 399 97 49.92 113.45 117.51
102861611212889 土木工程 土木工程 384 114 46.96 121.63 117.45
102861345908952 土木工程 土木工程 403 114 42.6 110.34 117.21
102861410111021 土木工程 土木工程 385 108 48.8 119.54 116.91
102861320202794 土木工程 土木工程 392 111 42.8 115.50 116.87
102861422612091 土木工程 土木工程 414 110 43.68 102.99 116.78
102861422212005 土木工程 土木工程 386 107 47.2 117.28 116.32
102861420511807 土木工程 土木工程 376 135 46.8 122.58 116.22
102861613413033 土木工程 土木工程 384 108 47.28 118.02 116.19
102861340408158 土木工程 土木工程 416 103 37.92 99.13 115.81
102861371010687 土木工程 土木工程 412 92 39.48 99.74 115.25
102861360109330 土木工程 土木工程 397 112 47.2 107.59 115.07
102861310605965 土木工程 土木工程 387 112 46.56 113.11 115.06
102861320202762 土木工程 土木工程 384 93 52.28 113.19 114.50
102861321806954 土木工程 土木工程 404 88 44.4 102.04 114.49
102861411911529 土木工程 土木工程 384 103 44.84 112.30 114.19
102861320202788 土木工程 土木工程 380 110 48.8 114.17 114.06
102861370109645 土木工程 土木工程 367 118 44.08 121.37 114.04
102861320202865 土木工程 土木工程 366 119 43.88 121.82 114.01
102861422612085 土木工程 土木工程 396 92 44.8 105.06 113.99
102861370209970 土木工程 土木工程 393 94 44.76 106.33 113.85
102861321506634 土木工程 土木工程 391 107 43.52 107.10 113.73
102861370209969 土木工程 土木工程 390 120 42.76 107.46 113.66
102861320202810 土木工程 土木工程 380 105 43.96 112.73 113.56
102861420511802 土木工程 土木工程 403 75 50.28 99.40 113.38
102861320202791 土木工程 土木工程 384 93 47.56 108.47 112.84
102861320202797 土木工程 土木工程 366 113 44.32 118.33 112.79
102861321306307 土木工程 土木工程 370 103 48.44 115.90 112.72
102861430412171 土木工程 土木工程 380 93 49.36 110.27 112.69
102861320202785 土木工程 土木工程 378 113 43.44 110.59 112.42
102861320202829 土木工程 土木工程 397 107 45.2 99.67 112.30
102861370910620 土木工程 土木工程 373 115 44.52 112.86 112.24
102861340508298 土木工程 土木工程 382 93 46.52 107.43 112.09
102861370610338 土木工程 土木工程 374 97 47.6 111.13 111.83
102861370209975 土木工程 土木工程 399 86 40.6 96.93 111.73
102861421111852 土木工程 土木工程 374 116 41.48 110.41 111.57
102861510612636 土木工程 土木工程 387 89 44 102.29 111.27
102861422612084 土木工程 土木工程 373 109 48.56 109.74 111.14
102861320202780 土木工程 土木工程 391 79 47.2 98.94 110.87
102861320202857 土木工程 土木工程 408 84 39.4 89.32 110.82
102861321606768 土木工程 土木工程 379 95 43.16 105.38 110.79
102861320202851 土木工程 土木工程 367 94 50 111.57 110.61
102861370610344 土木工程 土木工程 397 105 35.32 94.26 110.40
102861320202820 土木工程 土木工程 393 88 43.96 96.25 110.32
102861360109339 土木工程 土木工程 373 107 37.2 107.28 110.28
102861321506639 土木工程 土木工程 387 90 45.64 99.12 110.16
102861320202771 土木工程 土木工程 381 103 40.44 101.65 109.87
102861422612087 土木工程 土木工程 399 72 44.44 91.60 109.86
102861320202789 土木工程 土木工程 377 88 45.64 103.28 109.66
102861411911527 土木工程 土木工程 374 93 43.92 104.83 109.62
102861320202832 土木工程 土木工程 374 100 48.64 104.77 109.60
102861320202764 土木工程 土木工程 380 93 46 101.26 109.54
102861420511806 土木工程 土木工程 375 91 44.28 103.88 109.48
102861120404878 土木工程 土木工程 391 72 47.68 94.84 109.44
102861351209235 土木工程 土木工程 373 98 46 104.24 109.22
102861320204604 土木工程 土木工程 373 124 40.68 103.80 109.07
102861320202754 土木工程 土木工程 393 92 40.52 92.16 108.89
102861320202795 土木工程 土木工程 370 91 45.04 104.64 108.77
102861320202775 土木工程 土木工程 376 91 41.68 101.28 108.77
102861370610335 土木工程 土木工程 369 87 47.8 104.78 108.63
102861320202798 土木工程 土木工程 394 72 43.6 90.76 108.59
102861220705753 土木工程 土木工程 396 80 37 89.40 108.51
102861102860237 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 推免生
102861102860228 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 推免生
102861102860229 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 推免生
102861102860230 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 推免生
102861102860232 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 推免生
102861321306295 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 365 108 47.56 118.30 112.58
102861320202833 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 364 113 49.2 116.35 111.70
102861351209236 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 364 106 45.92 115.35 111.35
102861370610342 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 360 116 47.36 116.29 110.90
102861130304979 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 361 108 41.28 112.02 109.60
102861320202816 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 365 95 46.24 108.46 109.14
102861320202874 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 363 103 51.52 109.33 109.05
102861320202871 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 364 102 46 106.61 108.29
102861320202886 土木工程 建筑与土木工程(土木) 367 109 39.6 104.37 108.10
102861340408160 土木工程 建筑与土木工程(土木) 389 81 38.8 91.85 108.00
102861321406498 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 361 101 40.04 106.19 107.56
102861321206102 土木工程 建筑与土木工程(土木) 376 88 39.6 97.24 107.35
102861321907130 土木工程 建筑与土木工程(土木) 371 88 42.32 99.96 107.33
102861430412176 土木工程 建筑与土木工程(土木) 389 86 41.64 89.91 107.32
102861410211071 土木工程 建筑与土木工程(土木) 366 92 42.08 102.34 107.19
102861321306299 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 360 90 45.48 104.43 106.75
102861360109329 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 363 115 40.6 102.60 106.70
102861320202766 土木工程 建筑与土木工程(土木) 367 86 43.48 99.81 106.50
102861320202747 土木工程 建筑与土木工程(土木) 383 88 38.04 90.33 106.30
102861320202799 土木工程 建筑与土木工程(土木) 373 76 46.12 95.90 106.30
102861320202737 土木工程 建筑与土木工程(土木) 379 74 43.84 92.31 106.21
102861410411164 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 361 98 45.96 100.97 105.73
102861430412177 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 375 67 49.12 93.00 105.68 第一志愿报考工程硕士的考生优先录取
102861412211720 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 362 77 49.68 100.11 105.63 第一志愿报考工程硕士的考生优先录取
102861321206107 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 360 98 42.84 101.08 105.58
102861320202920 建筑与土木工程(土木) 建筑与土木工程(土木) 356 72 41.88 89.04 100.58 第一志愿报考工程硕士的考生优先录取
102861321406496 土木工程 367 78 45.68 96.77 105.43
102861321806965 建筑与土木工程(土木) 362 108 41.2 99.43 105.39
102861620813135 建筑与土木工程(土木) 365 78 46.4 97.49 105.30
102861430612196 土木工程 368 85 40.08 95.75 105.27
102861140205263 土木工程 380 65 45.04 87.61 104.76
102861422612090 土木工程 376 79 41.16 88.10 104.16
102861320202763 建筑与土木工程(土木) 363 102 39.04 94.03 103.70
102861320202750 建筑与土木工程(土木) 363 78 40.76 91.85 102.93
102861411611421 土木工程 371 68 42.36 86.90 102.76
102861130304977 土木工程 374 62 43.84 84.45 102.49
102861320202858 土木工程 383 57 41.6 78.93 102.31
102861422011961 建筑与土木工程(土木) 365 68 41.84 86.38 101.41
102861340508295 建筑与土木工程(土木) 364 73 39.04 86.85 101.38
102861431412281 建筑与土木工程(土木) 364 60 43.8 83.10 100.06
102861360109340 土木工程 371 53 40.32 75.03 98.61
102861430612195 建筑与土木工程(土木) 360 56 0 36.68 83.04
102861613312998 建筑与土木工程(土木) 364 0 0 0.00 70.98
102861613413031 建筑与土木工程(土木) 362 0 0 0.00 70.59
102861102860221 市政工程 市政工程 推免生
102861102860222 市政工程 市政工程 推免生
102861320202693 市政工程 市政工程 401 114 56.8 121.72 120.80
102861140205261 市政工程 市政工程 382 121 52.8 121.70 117.09
102861411911520 市政工程 市政工程 379 116 53.6 119.66 115.79
102861370109623 市政工程 市政工程 365 128 50 122.89 114.19
102861210405516 市政工程 市政工程 377 115 48.8 114.29 113.52
102861441612388 市政工程 市政工程 366 119 52.4 120.17 113.43
102861102860226 市政工程 建筑与土木工程(市政) 推免生
102861102860231 市政工程 建筑与土木工程(市政) 推免生
102861102860234 市政工程 建筑与土木工程(市政) 推免生
102861421111851 市政工程 建筑与土木工程(市政) 369 117 51.6 118.23 113.33
102861320202713 市政工程 建筑与土木工程(市政) 377 103 52.8 111.45 112.52
102861360109324 市政工程 建筑与土木工程(市政) 368 116 50.4 116.46 112.52
102861321506631 市政工程 建筑与土木工程(市政) 376 108 50.4 111.90 112.49
102861340508290 市政工程 建筑与土木工程(市政) 369 110 48 110.64 110.68
102861140205260 市政工程 建筑与土木工程(市政) 339 127 52.4 124.72 109.76
102861350209182 市政工程 建筑与土木工程(市政) 362 105 51.2 110.99 109.44
102861131505180 市政工程 建筑与土木工程(市政) 355 114 49.2 114.12 109.17
102861370209949 市政工程 建筑与土木工程(市政) 362 109 48 110.07 109.11
102861320202694 市政工程 建筑与土木工程(市政) 347 113 54 118.35 109.09
102861360109322 市政工程 建筑与土木工程(市政) 331 132 49.2 124.37 108.07
102861351209234 市政工程 建筑与土木工程(市政) 333 124 48.4 119.01 106.59
102861220605687 市政工程 建筑与土木工程(市政) 354 105 47.2 106.99 106.48
102861650213172 市政工程 349 112 45.6 109.38 106.34
102861411911521 市政工程 331 111 45.6 108.81 102.63
102861340508292 市政工程 333 107 46.4 107.33 102.50
102861345708777 市政工程 340 0 0 0.00 66.30
102861370109620 市政工程 334 0 0 0.00 65.13
102861102860223 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861102860224 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861102860225 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861102900586 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861104590631 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861105200646 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861107120733 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 推免生
102861370610465 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 405 139 53.732 130.31 124.58
102861320204700 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 392 91 55.068 114.67 116.57
102861320204713 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 372 123 53.668 121.43 115.04
102861330107754 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 389 111 48.668 109.82 114.29
102861321506689 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 376 123 46.268 114.03 113.23
102861340408214 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 371 116 52.132 116.04 112.96
102861411911540 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 367 127 53.268 117.92 112.84
102861320204686 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 387 105 48.132 105.98 112.56
102861320204709 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 382 110 48 108.60 112.50
102861153205475 土木工程建造与管理 土木工程建造与管理 296 73 46.8 87.02 88.18 少数民族计划生
102861322207535 土木工程建造与管理 367 106 53 111.40 110.55
102861510612665 土木工程建造与管理 367 103 51.068 107.81 109.30
102861500112532 土木工程建造与管理 366 97 51.132 104.57 107.97
102861320202901 土木工程建造与管理 373 88 50.132 98.61 107.25
102861102860227 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 推免生
102861102860233 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 推免生
102861102860235 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 推免生
102861102860236 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 推免生
102861340108029 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 371 113 45.132 102.65 108.27 第一志愿报考工程硕士的考生优先录取
102861460312473 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 326 87 51.932 108.91 101.69 第一志愿报考工程硕士的考生优先录取
102861320202924 建筑与土木工程(建造) 建筑与土木工程(建造) 336 68 49.068 89.48 96.84 第一志愿报考工程硕士的考生优先录取
102861130305026 土木工程建造与管理 建筑与土木工程(建造) 375 118 46.532 111.54 112.16
102861345708886 土木工程建造与管理 建筑与土木工程(建造) 378 102 53.132 109.33 111.97
102861320204687 土木工程建造与管理 建筑与土木工程(建造) 366 118 49.932 114.94 111.60
102861101410020 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861101410021 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861102860238 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861102860240 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861102860241 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861102940239 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861104030623 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861104590632 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861104870643 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861106110671 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861106110672 管理科学与工程 管理科学与工程 推免生
102861321206115 管理科学与工程 管理科学与工程 385 115 53.8 127.17 119.59
102861120404884 管理科学与工程 管理科学与工程 381 110 53.08 123.26 117.44
102861320202955 管理科学与工程 管理科学与工程 400 90 54.8 112.22 117.28
102861120404883 管理科学与工程 管理科学与工程 395 105 46.6 113.59 116.78
102861320202939 管理科学与工程 管理科学与工程 393 97 51.72 113.61 116.40
102861110804793 管理科学与工程 管理科学与工程 374 106 56 123.63 116.20
102861320202959 管理科学与工程 管理科学与工程 380 97 54.12 116.01 114.70
102861320202964 管理科学与工程 管理科学与工程 366 109 53.6 123.15 114.47
102861360109356 管理科学与工程 管理科学与工程 370 110 49.8 119.98 114.14
102861611712956 管理科学与工程 管理科学与工程 373 107 49.08 117.35 113.81
102861320202950 管理科学与工程 管理科学与工程 367 111 47.52 118.34 112.98
102861320202951 管理科学与工程 管理科学与工程 379 86 56 110.87 112.71
102861360109358 管理科学与工程 368 105 45.28 112.27 111.06
102861411911546 管理科学与工程 367 79 47.72 98.13 105.91
102861370209996 管理科学与工程 366 76 47.12 95.61 104.83
102861370210004 管理科学与工程 373 0 0 0.00 72.74
102861320200902 工程管理硕士 工程管理硕士 215 47.28 47.28 58.47
102861320200900 工程管理硕士 工程管理硕士 188 46.28 46.28 52.86
102861320200903 工程管理硕士 工程管理硕士 165 51 51.00 50.03
102861320200899 工程管理硕士 168 43.52 43.52 47.99 |
|