|
注意 录取人数中已经包含了推免的人数,考试录取人数=录取人数—推免人数,竞争很激烈,希望大家好好准备。目前本科就业难度越来越大,希望大家决定报考后,好好准备,争取一次考取。
1:2012级东南大学最新考研试卷,试卷答案,笔记,课件,提纲(详情请点击)
2:2012级东南大学各专业课辅导班!(详情请点击)
院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数
建筑学院 50403 美术学 44 6 2
建筑学院 81301 建筑历史与理论 34 8 2
建筑学院 81302 建筑设计及其理论 369 46 13
建筑学院 81303 城市规划与设计 118 27 8
建筑学院 81304 建筑技术科学 13 13 1
建筑学院 81320 ★景观建筑学 26 5 2
建筑学院 440100 建筑学硕士 27 35 15
建筑学院 560100 风景园林硕士 7 10 4
机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 177 43 14
机械工程学院 80202 机械电子工程 207 41 9
机械工程学院 80203 机械设计及理论 36 11 1
机械工程学院 80204 车辆工程 39 7 0
机械工程学院 80220 ★工业设计 3 2 1
机械工程学院 80221 ★制造业工业工程 23 6 4
机械工程学院 430102 机械工程 11 40 9
机械工程学院 430138 工业设计工程 4 3 0
能源与环境学院 80402 测试计量技术及仪器 9 6 0
能源与环境学院 80700 动力工程及工程热物理 304 93 18
能源与环境学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 12 7
能源与环境学院 83000 环境科学与工程 79 21 4
能源与环境学院 430107 动力工程 5 44 2
能源与环境学院 430130 环境工程 8 9 3
信息科学与工程学院 80902 电路与系统 144 36 26
信息科学与工程学院 80904 电磁场与微波技术 203 67 26
信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 554 179 79
信息科学与工程学院 430109 电子与通信工程 26 45 16
土木工程学院 80101 一般力学与力学基础 1 2 0
土木工程学院 80102 固体力学 1 7 0
土木工程学院 80104 工程力学 13 11 3
土木工程学院 81400 土木工程 609 119 28
土木工程学院 81403 市政工程 82 8 3
土木工程学院 81420 ★土木工程建造与管理 118 18 3
土木工程学院 120100 管理科学与工程 199 26 7
土木工程学院 430114 建筑与土木工程 18 52 11
电子科学与工程学院 80300 光学工程 53 18 4
电子科学与工程学院 80901 物理电子学 105 47 8
电子科学与工程学院 80902 电路与系统 93 16 3
电子科学与工程学院 80903 微电子学与固体电子学 235 84 16
数学系 70101 基础数学 7 1 1
数学系 70102 计算数学 7 6 0
数学系 70103 概率论与数理统计 29 7 6
数学系 70104 应用数学 50 9 1
数学系 70105 运筹学与控制论 5 3 1
自动化学院 80804 电力电子与电力传动 23 1 0
自动化学院 81101 控制理论与控制工程 223 61 16
自动化学院 81102 检测技术与自动化装置 60 13 6
自动化学院 81104 模式识别与智能系统 94 26 10
自动化学院 430111 控制工程 11 22 9
计算机科学与工程学院 81201 计算机系统结构 54 17 6
计算机科学与工程学院 81202 计算机软件与理论 94 26 7
计算机科学与工程学院 81203 计算机应用技术 397 63 16
计算机科学与工程学院 81220 ★图像处理与科学可视化 32 11 1
计算机科学与工程学院 430112 计算机技术 2 20 0
物理系 70200 物理学 52 24 3
生物科学与医学工程学院 71011 生物物理学 15 4 0
生物科学与医学工程学院 83100 生物医学工程 106 61 13
材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 210 60 13
材料科学与工程学院 430105 材料工程 6 18 4
经济管理学院 20201 国民经济学 42 7 2
经济管理学院 20202 区域经济学 59 10 1
经济管理学院 20204 金融学 33 7 6
经济管理学院 20205 产业经济学 117 16 3
经济管理学院 20206 国际贸易学 108 20 11
经济管理学院 71102 系统分析与集成 4 2 0
经济管理学院 81103 系统工程 32 12 3
经济管理学院 120100 管理科学与工程 220 43 13
经济管理学院 120201 会计学 176 20 11
经济管理学院 120202 企业管理 173 16 9
经济管理学院 120204 技术经济及管理 31 7 2
经济管理学院 460100 工商管理硕士 403 160 0
电气工程学院 80800 电气工程 391 86 30
电气工程学院 430108 电气工程 21 31 12
外国语学院 50201 英语语言文学 177 21 4
外国语学院 50205 日语语言文学 17 6 4
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 131 20 5
体育系 40301 体育人文社会学 3 1 1
体育系 40303 体育教育训练学 7 4 2
化学化工学院 70304 物理化学 67 32 0
化学化工学院 70305 高分子化学与物理 40 11 0
化学化工学院 80501 材料物理与化学 53 12 0
化学化工学院 80520 ★生物材料与组织工程 16 7 1
化学化工学院 81700 化学工程与技术 183 34 2
化学化工学院 83125 ★制药工程 12 3 1
化学化工学院 430117 化学工程 2 29 0
交通学院 81401 岩土工程 29 10 3
交通学院 81406 桥梁与隧道工程 61 11 5
交通学院 81505 港口、海岸及近海工程 6 4 2
交通学院 81601 大地测量学与测量工程 11 4 1
交通学院 81602 摄影测量与遥感 7 2 2
交通学院 81603 地图制图学与地理信息工程 12 4 2
交通学院 82301 道路与铁道工程 74 40 10
交通学院 82302 交通信息工程及控制 27 7 1
交通学院 82303 交通运输规划与管理 132 45 22
交通学院 82304 载运工具运用工程 19 9 5
交通学院 82320 ★交通测绘与信息技术 7 2 1
交通学院 82321 ★交通地下工程 2 1 0
交通学院 430123 交通运输工程 30 54 29
仪器科学与工程学院 80400 仪器科学与技术 234 70 18
仪器科学与工程学院 81105 导航、制导与控制 12 8 2
法学院 30101 法学理论 7 5 1
法学院 30103 宪法学与行政法学 57 15 2
法学院 30105 民商法学 67 16 1
法学院 410100 法律硕士(非法学) 138 40 3
基础医学院 71006 神经生物学 4 1 0
基础医学院 71007 遗传学 48 20 1
基础医学院 71008 发育生物学 3 1 0
基础医学院 71010 生物化学与分子生物学 17 4 0
基础医学院 100102 免疫学 7 7 1
基础医学院 100103 病原生物学 0 2 0
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 5 4 0
基础医学院 100706 药理学 2 1 0
公共卫生学院 70302 分析化学 22 5 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 20 11 0
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 8 11 3
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 30 7 0
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 0 2 0
公共卫生学院 120404 社会保障 26 8 2
临床医学院 100201 内科学 116 18 7
临床医学院 100202 儿科学 1 1 0
临床医学院 100204 神经病学 16 4 1
临床医学院 100207 影像医学与核医学 71 12 2
临床医学院 100210 外科学 73 7 1
临床医学院 100211 妇产科学 21 3 1
临床医学院 100212 眼科学 5 1 1
临床医学院 100214 肿瘤学 18 2 0
临床医学院 100217 麻醉学 9 1 0
临床医学院 100218 急诊医学 25 4 2
人文学院 10103 外国哲学 2 1 0
人文学院 10105 伦理学 14 7 1
人文学院 10108 科学技术哲学 1 3 0
人文学院 30201 政治学理论 26 10 3
人文学院 30500 马克思主义理论 27 11 0
人文学院 40203 应用心理学 102 8 0
人文学院 50105 中国古代文学 47 8 1
人文学院 50106 中国现当代文学 66 8 0
人文学院 120203 旅游管理 48 12 6
人文学院 120401 行政管理 225 24 0
人文学院 490100 公共管理硕士 20 8 0
艺术学院 50401 艺术学 65 17 3
艺术学院 50403 美术学 31 5 0
艺术学院 50404 设计艺术学 185 13 7
建筑研究所 81301 建筑历史与理论 1 2 1
建筑研究所 81302 建筑设计及其理论 14 4 1
高等教育研究所 40106 高等教育学 25 9 0
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 10 4 1
学习科学研究中心 40203 应用心理学 29 5 0
学习科学研究中心 70302 分析化学 5 5 0
学习科学研究中心 83120 ★学习科学 5 10 4
软件学院(苏州) 430113 软件工程 39 208 12
继续教育学院 40108 职业技术教育学 10 2 0
集成电路学院 80920 ★集成电路设计 97 20 2
集成电路学院 430110 集成电路工程 19 120 9 |
|