|
2010年东南大学各院系所复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 371
081301 建筑历史与理论 45 45 90 90 310
081302 建筑设计及其理论 45 45 90 90 310
081303 城市规划与设计 45 45 90 90 310
081304 建筑技术科学 45 45 90 90 310
081320 ★景观建筑学 45 45 90 90 310
081321 ★建筑遗产保护与管理 45 45 90 90 310
440100 建筑学硕士 45 45 80 80 310
560100 风景园林硕士 45 45 80 80 310
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 45 45 80 80 319
080202 机械电子工程 45 45 80 80 319
080203 机械设计及理论 45 45 80 80 319
080204 车辆工程 45 45 80 80 319
080220 ★工业设计 45 45 80 80 319
080221 ★制造业工业工程 45 45 80 80 319
430102 机械工程 45 45 80 80 310
430138 工业设计工程 45 45 80 80 310
能源与环境学院 080402 测试计量技术及仪器 45 45 80 80 310
080700 动力工程及工程热物理 45 45 80 80 300
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 45 45 80 80 310
083000 环境科学与工程 45 45 80 80 310
430107 动力工程 45 45 80 80 300
430130 环境工程 45 45 80 80 300
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 45 45 80 80 364
080904 电磁场与微波技术 45 45 80 80 340
081000 信息与通信工程 45 45 80 80 345
430109 电子与通信工程 45 45 80 80 300
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 45 45 80 80 300
080102 固体力学 45 45 80 80 300
080104 工程力学 45 45 80 80 300
081400 土木工程 45 45 80 80 345
081403 市政工程 45 45 80 80 310
081420 ★土木工程建造与管理 45 45 80 80 310
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 345
430114 建筑与土木工程 45 45 80 80 300
电子科学与工程学院 080300 光学工程 45 45 80 80 310
080901 物理电子学 45 45 80 80 310
080902 电路与系统 45 45 80 80 347
080903 微电子学与固体电子学 45 45 80 80 347
数学系 070101 基础数学 45 45 80 80 300
070102 计算数学 45 45 80 80 300
070103 概率论与数理统计 45 45 80 80 300
070104 应用数学 45 45 80 80 300
070105 运筹学与控制论 45 45 80 80 300
自动化学院 080804 电力电子与电力传动 45 45 80 80 348
081101 控制理论与控制工程 45 45 80 80 348
081102 检测技术与自动化装置 45 45 80 80 348
081104 模式识别与智能系统 45 45 80 80 348
430111 控制工程 45 45 80 80 348
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 45 45 80 80 300
081202 计算机软件与理论 45 45 80 80 300
081203 计算机应用技术 45 45 80 80 300
081220 ★图像处理与科学可视化 45 45 80 80 300
430112 计算机技术 45 45 80 80 300
物理系 040102 课程与教学论 45 45 170 0 300
070200 物理学 45 45 80 80 300
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 45 45 80 80 300
083100 生物医学工程 45 45 80 80 310
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 45 45 80 80 310
430105 材料工程 45 45 80 80 310
经济管理学院 020201 国民经济学 50 50 90 90 340
020202 区域经济学 50 50 90 90 345
020204 金融学 50 50 90 90 340
020205 产业经济学 50 50 90 90 350
020206 国际贸易学 50 50 90 90 342
071102 系统分析与集成 45 45 80 80 320
081103 系统工程 45 45 80 80 320
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 360
120201 会计学 50 50 90 90 359
120202 企业管理 50 50 90 90 363
120204 技术经济及管理 50 50 90 90 345
460100 工商管理硕士 0 50 115 0 178
电气工程学院 080800 电气工程 45 45 80 80 325
430108 电气工程 45 45 80 80 300
外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 90 90 350
050205 日语语言文学 50 50 90 90 350
050211 外国语言学及应用语言学 50 50 90 90 350
体育系 040301 体育人文社会学 50 50 175 0 325
040303 体育教育训练学 50 50 175 0 325
化学化工学院 070304 物理化学 45 45 80 80 300
070305 高分子化学与物理 45 45 80 80 300
080501 材料物理与化学 45 45 80 80 310
080520 ★生物材料与组织工程 45 45 80 80 310
081700 化学工程与技术 45 45 80 80 310
083125 ★制药工程 45 45 80 80 310
430117 化学工程 45 45 80 80 310
交通学院 081401 岩土工程 45 45 80 80 310
081406 桥梁与隧道工程 45 45 80 80 310
081505 港口、海岸及近海工程 45 45 80 80 310
081601 大地测量学与测量工程 45 45 80 80 310
081602 摄影测量与遥感 45 45 80 80 310
081603 地图制图学与地理信息工程 45 45 80 80 310
082301 道路与铁道工程 45 45 80 80 310
082302 交通信息工程及控制 45 45 80 80 310
082303 交通运输规划与管理 45 45 80 80 310
082304 载运工具运用工程 45 45 80 80 310
082320 ★交通测绘与信息技术 45 45 80 80 310
082321 ★交通地下工程 45 45 80 80 310
430123 交通运输工程 45 45 80 80 300
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 45 45 80 80 310
081105 导航、制导与控制 45 45 80 80 310
法学院 030101 法学理论 45 45 90 90 325
030103 宪法学与行政法学 45 45 90 90 325
030105 民商法学 45 45 90 90 325
410100 法律硕士(非法学) 45 45 85 85 315
基础医学院 071003 生理学 45 45 80 80 300
071006 神经生物学 45 45 80 80 300
071007 遗传学 45 45 80 80 300
071008 发育生物学 45 45 80 80 300
071010 生物化学与分子生物学 45 45 80 80 300
100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 170 0 295
100102 免疫学 45 45 170 0 295
100103 病原生物学 45 45 170 0 295
100104 病理学与病理生理学 45 45 170 0 295
100706 药理学 45 45 170 0 295
公共卫生学院 070302 分析化学 45 45 80 80 344
100401 流行病与卫生统计学 45 45 170 0 295
100402 劳动卫生与环境卫生学 45 45 170 0 295
100403 营养与食品卫生学 62 50 221 0 353
100405 卫生毒理学 45 45 170 0 295
120404 社会保障 50 50 90 90 345
临床医学院 100201 内科学 45 45 170 0 295
100202 儿科学 45 45 170 0 295
100204 神经病学 45 45 170 0 295
100207 影像医学与核医学 45 45 170 0 295
100208 临床检验诊断学 45 45 170 0 295
100210 外科学 45 45 170 0 295
100211 妇产科学 45 45 170 0 295
100212 眼科学 45 45 170 0 295
100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170 0 295
100214 肿瘤学 45 45 170 0 295
100217 麻醉学 45 45 170 0 295
100218 急诊医学 45 45 170 0 295
100506 中医内科学 45 45 170 0 295
人文学院 010101 马克思主义哲学 45 45 90 90 325
010103 外国哲学 45 45 90 90 325
010105 伦理学 45 45 90 90 325
010108 科学技术哲学 45 45 90 90 325
030201 政治学理论 45 45 90 90 325
030500 马克思主义理论 45 45 90 90 325
040203 应用心理学 50 50 175 0 325
050105 中国古代文学 50 50 90 90 350
050106 中国现当代文学 50 50 90 90 350
120203 旅游管理 50 50 90 90 345
120401 行政管理 50 50 90 90 345
490100 公共管理硕士 0 50 115 0 178
艺术学院 050401 艺术学 45 45 90 90 340
050403 美术学 45 45 90 90 340
050404 设计艺术学 45 45 90 90 340
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 45 45 90 90 310
081302 建筑设计及其理论 45 45 90 90 330
高等教育研究所 040106 高等教育学 45 45 170 0 300
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 50 50 90 90 345
学习科学研究中心 040110 教育技术学 45 45 170 0 300
040203 应用心理学 50 50 175 0 325
070302 分析化学 45 45 80 80 300
083120 ★学习科学 45 45 80 80 310
软件学院(苏州) 430113 软件工程 36 36 54 54 275
继续教育学院 040108 职业技术教育学 45 45 170 0 300
040110 教育技术学 45 45 170 0 300
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 45 45 80 80 335
430110 集成电路工程 45 45 80 80 310 |
|