|
注意 录取人数中已经包含了推免的人数,考试录取人数=录取人数—推免人数,竞争很激烈,希望大家好好准备。目前本科就业难度越来越大,希望大家决定报考后,好好准备,争取一次考取。
1:2011级东南大学最新考研试卷,试卷答案,笔记,课件,提纲(详情请点击)
2:2011级东南大学各专业课辅导班!(详情请点击)
2009年硕士研究生报名录取情况汇总
录取院系 专业代码 录取专业 报名人数 录取人数 推免生
建筑学院 050403 美术学 55 7 1
建筑学院 081301 建筑历史与理论 43 10 2
建筑学院 081302 建筑设计及其理论 370 54 16
建筑学院 081303 城市规划与设计 119 32 11
建筑学院 081304 建筑技术科学 19 15 1
建筑学院 081320 ★景观建筑学 26 3 0
建筑学院 081321 ★建筑遗产保护与管理 2 2 1
建筑学院 440100 建筑学硕士 0 25 0
建筑学院 560100 风景园林硕士 0 1 0
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 245 42 20
机械工程学院 080202 机械电子工程 222 43 14
机械工程学院 080203 机械设计及理论 39 13 3
机械工程学院 080204 车辆工程 49 9 2
机械工程学院 080220 ★工业设计 17 5 3
机械工程学院 080221 ★制造业工业工程 26 8 6
机械工程学院 430102 机械工程(工程硕士) 0 32 0
能源与环境学院 080402 测试计量技术及仪器 8 5 0
能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 342 110 34
能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 27 9 5
能源与环境学院 083000 环境科学与工程 83 15 6
能源与环境学院 430107 动力工程(工程硕士) 0 30 0
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 186 44 22
信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 176 71 32
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 863 188 91
信息科学与工程学院 430109 电子与通信工程(工程硕士) 0 30 0
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 0 2 0
土木工程学院 080102 固体力学 3 8 2
土木工程学院 080104 工程力学 15 10 4
土木工程学院 081401 岩土工程 62 15 3
土木工程学院 081402 结构工程 386 59 16
土木工程学院 081403 市政工程 99 14 6
土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 101 34 13
土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 45 11 3
土木工程学院 081420 ★土木工程建造与管理 191 25 8
土木工程学院 120100 管理科学与工程 196 27 11
土木工程学院 430114 建筑与土木工程(工程硕士) 0 29 0
电子科学与工程学院 080300 光学工程 55 15 4
电子科学与工程学院 080901 物理电子学 94 47 8
电子科学与工程学院 080902 电路与系统 127 16 3
电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 235 87 20
数学系 070101 基础数学 15 3 1
数学系 070103 概率论与数理统计 23 6 4
数学系 070104 应用数学 79 11 3
自动化学院 080804 电力电子与电力传动 42 3 0
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 240 68 27
自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 58 16 8
自动化学院 081104 模式识别与智能系统 68 27 10
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 43 19 6
计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 123 30 15
计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 394 56 16
计算机科学与工程学院 081220 ★图像处理与科学可视化 22 12 2
计算机科学与工程学院 430112 计算机技术(工程硕士) 0 18 0
物理系 040102 课程与教学论 5 2 0
物理系 070200 物理学 44 26 5
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 29 11 0
生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 118 64 22
材料科学与工程学院 080502 材料学 148 49 13
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 45 18 2
材料科学与工程学院 080520 ★生物材料与组织工程 4 3 1
经济管理学院 020201 国民经济学 60 8 2
经济管理学院 020202 区域经济学 73 12 4
经济管理学院 020204 金融学 61 8 7
经济管理学院 020205 产业经济学 94 13 6
经济管理学院 020206 国际贸易学 124 25 9
经济管理学院 071102 系统分析与集成 10 2 0
经济管理学院 081103 系统工程 87 14 7
经济管理学院 120100 管理科学与工程 278 44 14
经济管理学院 120201 会计学 181 20 10
经济管理学院 120202 企业管理 312 17 12
经济管理学院 120204 技术经济及管理 64 8 4
经济管理学院 120280 工商管理硕士 426 149 0
电气工程学院 080800 电气工程 508 94 42
电气工程学院 430108 电气工程(工程硕士) 0 31 0
外国语学院 050201 英语语言文学 211 26 4
外国语学院 050205 日语语言文学 22 9 4
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 125 16 8
体育系 040301 体育人文社会学 2 1 0
体育系 040303 体育教育训练学 10 4 2
化学化工学院 070304 物理化学 57 22 1
化学化工学院 070305 高分子化学与物理 40 11 0
化学化工学院 080501 材料物理与化学 39 17 3
化学化工学院 080520 ★生物材料与组织工程 13 7 3
化学化工学院 081700 化学工程与技术 109 32 3
化学化工学院 083125 ★制药工程 59 14 2
化学化工学院 430117 化学工程(工程硕士) 0 23 0
交通学院 081401 岩土工程 27 9 5
交通学院 081406 桥梁与隧道工程 49 9 1
交通学院 081505 港口、海岸及近海工程 6 5 3
交通学院 081601 大地测量学与测量工程 20 4 0
交通学院 081603 地图制图学与地理信息工程 9 6 2
交通学院 082301 道路与铁道工程 115 35 18
交通学院 082302 交通信息工程及控制 28 7 0
交通学院 082303 交通运输规划与管理 198 50 29
交通学院 082304 载运工具运用工程 24 10 3
交通学院 082320 ★交通测绘与信息技术 12 7 3
交通学院 082321 ★交通地下工程 1 1 0
交通学院 430123 交通运输工程(工程硕士) 0 31 0
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 225 87 22
仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 22 10 2
法学院 030101 法学理论 20 4 0
法学院 030103 宪法学与行政法学 75 14 0
法学院 030105 民商法学 82 24 7
法学院 030180 法律硕士 231 39 0
基础医学院 071003 生理学 4 1 0
基础医学院 071006 神经生物学 0 2 0
基础医学院 071007 遗传学 52 19 5
基础医学院 071008 发育生物学 3 2 0
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 10 5 0
基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 1 0
基础医学院 100102 免疫学 6 5 1
基础医学院 100103 病原生物学 0 1 0
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 11 4 0
公共卫生学院 070302 分析化学 18 2 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 28 12 1
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 13 9 4
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 21 8 0
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 3 2 0
公共卫生学院 120404 社会保障 29 7 6
临床医学院 100201 内科学 147 35 10
临床医学院 100202 儿科学 6 3 0
临床医学院 100204 神经病学 22 5 1
临床医学院 100207 影像医学与核医学 87 14 3
临床医学院 100208 临床检验诊断学 13 3 0
临床医学院 100210 外科学 108 15 1
临床医学院 100211 妇产科学 40 3 0
临床医学院 100212 眼科学 16 1 0
临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 5 1 1
临床医学院 100214 肿瘤学 22 4 0
临床医学院 100217 麻醉学 9 1 0
临床医学院 100218 急诊医学 28 4 1
临床医学院 100506 中医内科学 3 1 0
人文学院 010101 马克思主义哲学 9 1 0
人文学院 010103 外国哲学 2 1 0
人文学院 010105 伦理学 27 14 1
人文学院 010108 科学技术哲学 9 6 1
人文学院 030201 政治学理论 57 13 2
人文学院 030500 马克思主义理论 63 13 0
人文学院 040203 应用心理学 155 15 0
人文学院 050105 中国古代文学 33 11 2
人文学院 050106 中国现当代文学 53 7 0
人文学院 120203 旅游管理 64 17 9
人文学院 120401 行政管理 320 25 0
艺术学院 050401 艺术学 66 13 5
艺术学院 050403 美术学 29 6 0
艺术学院 050404 设计艺术学 156 18 9
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 3 3 2
建筑研究所 081302 建筑设计及其理论 5 5 1
高等教育研究所 040106 高等教育学 30 11 0
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 11 4 0
学习科学研究中心 040203 应用心理学 74 10 0
学习科学研究中心 070302 分析化学 11 9 3
学习科学研究中心 083120 ★学习科学 6 20 5
软件学院(苏州) 081280 软件工程 41 178 4
远程教育学院 040108 职业技术教育学 20 3 0
远程教育学院 040110 教育技术学 18 3 0
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 96 23 4
集成电路学院 430110 集成电路工程(工程硕士) 0 95 0 |
|