|
2019年机械工程学院硕士生复试结果 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102869214506876 | 吕然 | 机械工程 | 393 | 132 | 143.91 | 127.93 |
| 2 | 102869320202006 | 杨利鑫 | 机械工程 | 378 | 140 | 136.05 | 125.71 |
| 3 | 102869320202007 | 顾增道 | 机械工程 | 365 | 135 | 140.78 | 123.69 |
| 4 | 102869320201982 | 曾祥 | 机械工程 | 396 | 121 | 134.56 | 123.29 |
| 5 | 102869320202001 | 丁超 | 机械工程 | 399 | 121 | 130.11 | 122.63 |
| 6 | 102869370815214 | 田如帅 | 机械工程 | 397 | 132 | 120.00 | 122.55 |
| 7 | 102869321909756 | 尤康仁 | 机械工程 | 379 | 129 | 129.00 | 121.35 |
| 8 | 102869320202004 | 陈家诺 | 机械工程 | 349 | 148 | 127.74 | 121.28 |
| 9 | 102869322410910 | 于继勇 | 机械工程 | 399 | 131 | 114.22 | 121.15 |
| 10 | 102869311407443 | 刘志怡 | 机械工程 | 382 | 121 | 129.08 | 119.82 |
| 11 | 102869231807287 | 陈牧 | 机械工程 | 371 | 130 | 124.83 | 119.36 |
| 12 | 102869321308033 | 陈晔 | 机械工程 | 371 | 118 | 136.33 | 119.23 |
| 13 | 102869322210416 | 张成 | 机械工程 | 373 | 135 | 117.22 | 119.00 |
| 14 | 102869320201964 | 林永强 | 机械工程 | 380 | 115 | 132.33 | 118.83 |
| 15 | 102869320201966 | 陈子杰 | 机械工程 | 346 | 125 | 140.66 | 118.32 |
| 16 | 102869421416777 | 李雪梅 | 机械工程 | 358 | 124 | 134.39 | 118.30 |
| 17 | 102869340412273 | 田云 | 机械工程 | 362 | 135 | 115.70 | 116.97 |
| 18 | 102869320201991 | 陈瑞祥 | 机械工程 | 331 | 134 | 133.80 | 116.60 |
| 19 | 102869411615941 | 江源 | 机械工程 | 356 | 124 | 127.39 | 116.25 |
| 20 | 102869321207716 | 郭建伦 | 机械工程 | 346 | 119 | 137.66 | 116.07 |
| 21 | 102869514618245 | 朱雪冬 | 机械工程 | 342 | 112 | 144.53 | 115.43 |
| 22 | 102869320201996 | 聂恒 | 机械工程 | 363 | 134 | 108.28 | 115.02 |
| 23 | 102869211706740 | 张智勇 | 机械工程 | 346 | 121 | 130.76 | 114.84 |
| 24 | 102869320201989 | 蔡明宇 | 机械工程 | 360 | 120 | 120.00 | 114.00 |
| 25 | 102869322210415 | 鲍航 | 机械工程 | 371 | 125 | 108.36 | 113.99 |
| 26 | 102869320201987 | 骆诚 | 机械工程 | 337 | 137 | 116.73 | 113.98 |
| 27 | 102869320202005 | 王迪 | 机械工程 | 335 | 119 | 134.51 | 113.63 |
| 28 | 102869430417100 | 董慧 | 机械工程 | 349 | 126 | 118.12 | 113.38 |
| 29 | 102869370214710 | 胡敬宇 | 机械工程 | 356 | 129 | 109.77 | 113.09 |
| 30 | 102869340211980 | 曹苏生 | 机械工程 | 373 | 123 | 104.28 | 112.77 |
| 31 | 102869321408396 | 王晨 | 机械工程 | 369 | 130 | 98.17 | 112.39 |
| 32 | 102869321207721 | 丁铭沙 | 机械工程 | 348 | 112 | 127.97 | 112.19 |
| 33 | 102869322410911 | 吴凯 | 机械工程 | 340 | 109 | 132.99 | 111.50 |
| 34 | 102869322009992 | 王成 | 机械工程 | 354 | 127 | 105.90 | 111.33 |
| 35 | 102869321909754 | 陈加明 | 机械工程 | 370 | 121 | 101.46 | 111.12 |
| 36 | 102869320201988 | 刘健均 | 机械工程 | 347 | 106 | 130.15 | 111.09 |
| 37 | 102869231607232 | 徐祥荐 | 机械工程 | 342 | 97 | 138.83 | 110.26 |
| 38 | 102869411415872 | 顾思源 | 机械工程 | 362 | 123 | 100.52 | 110.18 |
| 39 | 102869230607171 | 王雨婷 | 机械工程 | 336 | 107 | 131.78 | 110.09 |
| 40 | 102869611218487 | 丁虎 | 机械工程 | 346 | 127 | 104.42 | 109.75 |
| 41 | 102869320201984 | 陈孝锋 | 机械工程 | 349 | 125 | 101.82 | 109.05 |
| 42 | 102869345913563 | 刘洋 | 机械工程 | 340 | 121 | 109.77 | 108.69 |
| 43 | 102869432517453 | 何湘鹏 | 机械工程 | 334 | 118 | 112.55 | 107.74 |
| 44 | 102869420416597 | 陈升 | 机械工程 | 332 | 108 | 122.70 | 107.48 |
| 45 | 102869210106481 | 侯占新 | 机械工程 | 350 | 121 | 94.62 | 106.40 |
| 46 | 102869450617680 | 邢凯峰 | 机械工程 | 352 | 118 | 96.05 | 106.31 |
| 47 | 102869345913559 | 赵子仪 | 机械工程 | 366 | 102 | 100.47 | 105.52 |
| 48 | 102869321809407 | 王世昌 | 机械工程 | 340 | 101 | 111.90 | 104.23 |
| 49 | 102869320202010 | 张恒 | 机械工程 | 351 | 104 | 100.71 | 103.83 |
| 50 | 102869340111650 | 赵房健 | 机械工程 | 333 | 100 | 111.76 | 102.89 |
| 51 | 102869345913562 | 陈希 | 机械工程 | 330 | 101 | 105.99 | 101.25 |
| 52 | 102869351013928 | 傅晨旭 | 机械工程 | 328 | 91 | 111.32 | 99.78 |
| 53 | 102869500717890 | 左杭 | 机械工程 | 330 | 71 | 118.62 | 96.90 |
| 54 | 102869340211979 | 王睿 | 机械工程 | 334 | 83 | 0.00 | 70.85 |
| 55 | 102869321609112 | 范何智涵 | 机械工程(专业学位) | 402 | 149 | 134.32 | 131.13 |
| 56 | 102869370915295 | 李帮诚 | 机械工程(专业学位) | 368 | 146 | 133.64 | 125.11 |
| 57 | 102869420416533 | 张秉恭 | 机械工程(专业学位) | 390 | 125 | 140.61 | 124.90 |
| 58 | 102869320202022 | 周宇杰 | 机械工程(专业学位) | 382 | 134 | 134.47 | 124.42 |
| 59 | 102869321609105 | 施佳宏 | 机械工程(专业学位) | 363 | 141 | 134.73 | 123.38 |
| 60 | 102869320202036 | 顾曹涵 | 机械工程(专业学位) | 359 | 140 | 135.13 | 122.63 |
| 61 | 102869321408412 | 邵佳丰 | 机械工程(专业学位) | 378 | 131 | 132.20 | 122.50 |
| 62 | 102869342513271 | 余诚 | 机械工程(专业学位) | 336 | 144 | 143.11 | 122.18 |
| 63 | 102869321408406 | 王宇 | 机械工程(专业学位) | 372 | 133 | 131.31 | 121.88 |
| 64 | 102869351013929 | 葛存啸 | 机械工程(专业学位) | 364 | 136 | 132.13 | 121.63 |
| 65 | 102869320202017 | 万周 | 机械工程(专业学位) | 359 | 135 | 134.01 | 121.10 |
| 66 | 102869321408413 | 蒋玉坤 | 机械工程(专业学位) | 351 | 143 | 129.09 | 120.67 |
| 67 | 102869511718153 | 傅泽淮 | 机械工程(专业学位) | 358 | 143 | 124.41 | 120.55 |
| 68 | 102869322310696 | 徐立 | 机械工程(专业学位) | 356 | 132 | 133.69 | 119.82 |
| 69 | 102869321207730 | 苏俊杰 | 机械工程(专业学位) | 366 | 135 | 124.18 | 119.69 |
| 70 | 102869321408404 | 陆郦 | 机械工程(专业学位) | 346 | 150 | 120.65 | 119.56 |
| 71 | 102869321508826 | 曹昱栋 | 机械工程(专业学位) | 356 | 126 | 135.43 | 118.76 |
| 72 | 102869311407447 | 陈绍平 | 机械工程(专业学位) | 373 | 125 | 125.49 | 118.57 |
| 73 | 102869322310697 | 王辉 | 机械工程(专业学位) | 356 | 133 | 125.81 | 118.10 |
| 74 | 102869320202041 | 谢雷 | 机械工程(专业学位) | 355 | 121 | 138.28 | 118.07 |
| 75 | 102869322110225 | 夏开拓 | 机械工程(专业学位) | 376 | 120 | 124.01 | 117.40 |
| 76 | 102869320202051 | 丁昊楠 | 机械工程(专业学位) | 345 | 135 | 126.91 | 117.23 |
| 77 | 102869330111061 | 周宇杭 | 机械工程(专业学位) | 336 | 142 | 124.17 | 116.94 |
| 78 | 102869320202025 | 崔振宇 | 机械工程(专业学位) | 340 | 130 | 132.74 | 116.69 |
| 79 | 102869620318887 | 李浩铭 | 机械工程(专业学位) | 365 | 112 | 135.46 | 116.62 |
| 80 | 102869460317752 | 何家豪 | 机械工程(专业学位) | 359 | 130 | 118.16 | 115.89 |
| 81 | 102869214406851 | 许正锐 | 机械工程(专业学位) | 374 | 108 | 130.23 | 115.66 |
| 82 | 102869120605478 | 孔孟书 | 机械工程(专业学位) | 360 | 137 | 109.37 | 115.59 |
| 83 | 102869370114466 | 黎健 | 机械工程(专业学位) | 353 | 126 | 123.22 | 115.25 |
| 84 | 102869321207728 | 张孝哲 | 机械工程(专业学位) | 359 | 111 | 130.91 | 114.33 |
| 85 | 102869421416778 | 费嘉铖 | 机械工程(专业学位) | 370 | 121 | 109.08 | 113.02 |
| 86 | 102869370415006 | 宋浩 | 机械工程(专业学位) | 357 | 126 | 109.09 | 112.32 |
| 87 | 102869321508825 | 王斯林 | 机械工程(专业学位) | 354 | 138 | 97.06 | 111.86 |
| 88 | 102869342413199 | 邹建明 | 机械工程(专业学位) | 360 | 116 | 114.87 | 111.72 |
| 89 | 102869320202035 | 夏阳 | 机械工程(专业学位) | 349 | 134 | 102.21 | 111.40 |
| 90 | 102869360314283 | 刘成龙 | 机械工程(专业学位) | 347 | 140 | 96.70 | 111.23 |
| 91 | 102869322010001 | 高荣凯 | 机械工程(专业学位) | 346 | 127 | 109.85 | 111.11 |
| 92 | 102869370214714 | 郭佳宝 | 机械工程(专业学位) | 337 | 104 | 138.20 | 111.10 |
| 93 | 102869340812762 | 汪成 | 机械工程(专业学位) | 338 | 112 | 126.78 | 110.39 |
| 94 | 102869321408403 | 张遥 | 机械工程(专业学位) | 354 | 127 | 100.00 | 109.85 |
| 95 | 102869321609106 | 刘康 | 机械工程(专业学位) | 349 | 121 | 108.72 | 109.78 |
| 96 | 102869345913564 | 孟辉 | 机械工程(专业学位) | 341 | 105 | 127.15 | 109.19 |
| 97 | 102869321508822 | 朱慧雯 | 机械工程(专业学位) | 365 | 106 | 110.91 | 108.98 |
| 98 | 102869411615943 | 吴俊冉 | 机械工程(专业学位) | 346 | 111 | 117.27 | 108.97 |
| 99 | 102869321609109 | 储金辉 | 机械工程(专业学位) | 359 | 115 | 103.63 | 108.51 |
| 100 | 102869321609103 | 张大鹏 | 机械工程(专业学位) | 340 | 121 | 101.19 | 106.55 |
| 101 | 102869410415722 | 程相一 | 机械工程(专业学位) | 345 | 118 | 100.22 | 106.31 |
| 102 | 102869321609104 | 张振威 | 机械工程(专业学位) | 343 | 122 | 96.90 | 106.17 |
| 103 | 102869342513268 | 焦鸿溢 | 机械工程(专业学位) | 336 | 80 | 143.04 | 106.16 |
| 104 | 102869110705271 | 曾杨 | 机械工程(专业学位) | 346 | 99 | 117.55 | 106.04 |
| 105 | 102869342413195 | 韩晨 | 机械工程(专业学位) | 346 | 114 | 102.28 | 105.97 |
| 106 | 102869340512432 | 张东敏 | 机械工程(专业学位) | 342 | 109 | 105.00 | 104.80 |
| 107 | 102869330911476 | 叶佳保 | 机械工程(专业学位) | 336 | 95 | 112.95 | 102.39 |
| 108 | 102869120205410 | 王创 | 机械工程(专业学位) | 345 | 92 | 100.45 | 99.86 |
| 109 | 102869320202050 | 王彦晓 | 机械工程(专业学位) | 336 | 90 | 99.47 | 97.77 |
| 110 | 102869340412277 | 陈建 | 机械工程(专业学位) | 342 | 72 | 109.37 | 96.64 |
| 111 | 102869320205233 | 朱朝兵 | 机械工程(专业学位) | 278 | 100 | 119.25 | 96.51 | 强军计划 | 112 | 102869330211316 | 范引鹏 | 机械工程(专业学位) | 341 | 80 | 94.67 | 94.82 |
| 113 | 102869360114131 | 孙康 | 机械工程(专业学位) | 336 | 61 | 108.43 | 92.76 |
|
2019年工业设计工程(专业学位)、设计学硕士生复试结果 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102869320204757 | 邵朴珩 | 工业设计工程(专业学位) | 397 | 124 | 139.91 | 125.53 |
| 2 | 102869340512415 | 王蕾 | 工业设计工程(专业学位) | 379 | 137 | 124.42 | 122.21 |
| 3 | 102869351214007 | 赖妍晖 | 工业设计工程(专业学位) | 355 | 135 | 139.18 | 121.79 |
| 4 | 102869321207699 | 蒋璐瑶 | 工业设计工程(专业学位) | 377 | 115 | 142.47 | 120.92 |
| 5 | 102869321308018 | 包泽华 | 工业设计工程(专业学位) | 357 | 116 | 148.97 | 119.79 |
| 6 | 102869510618047 | 黄山 | 工业设计工程(专业学位) | 345 | 129 | 137.47 | 118.37 |
| 7 | 102869340812743 | 杨晓莹 | 工业设计工程(专业学位) | 367 | 114 | 137.11 | 117.83 |
| 8 | 102869422916984 | 李荷露 | 工业设计工程(专业学位) | 374 | 134 | 112.70 | 117.78 |
| 9 | 102869420516606 | 雷童 | 工业设计工程(专业学位) | 358 | 125 | 130.93 | 117.68 |
| 10 | 102869370314948 | 陈婷 | 工业设计工程(专业学位) | 343 | 126 | 138.14 | 117.48 |
| 11 | 102869320204760 | 李迎静 | 工业设计工程(专业学位) | 359 | 108 | 144.54 | 116.98 |
| 12 | 102869370615066 | 曹源 | 工业设计工程(专业学位) | 341 | 136 | 124.33 | 116.23 |
| 13 | 102869611718630 | 马凯 | 工业设计工程(专业学位) | 324 | 124 | 141.23 | 114.91 |
| 14 | 102869321508806 | 展旭 | 工业设计工程(专业学位) | 357 | 113 | 130.93 | 114.53 |
| 15 | 102869340111627 | 刘霞 | 工业设计工程(专业学位) | 345 | 126 | 123.98 | 114.25 |
| 16 | 102869321308020 | 汤宇航 | 工业设计工程(专业学位) | 353 | 115 | 129.69 | 114.12 |
| 17 | 102869340111626 | 拜鹏程 | 工业设计工程(专业学位) | 352 | 120 | 124.42 | 113.91 |
| 18 | 102869320204745 | 黄子悦 | 工业设计工程(专业学位) | 320 | 122 | 140.57 | 113.64 |
| 19 | 102869502117984 | 游楚渝 | 工业设计工程(专业学位) | 352 | 121 | 122.27 | 113.62 |
| 20 | 102869320204751 | 苏玥 | 工业设计工程(专业学位) | 322 | 124 | 136.70 | 113.48 |
| 21 | 102869220206892 | 孙雅琪 | 工业设计工程(专业学位) | 336 | 133 | 115.36 | 112.49 |
| 22 | 102869220306898 | 翟楠 | 工业设计工程(专业学位) | 335 | 123 | 124.33 | 112.08 |
| 23 | 102869320204748 | 沈舟 | 工业设计工程(专业学位) | 379 | 105 | 115.26 | 111.91 |
| 24 | 102869514618243 | 付陈栋鑫 | 工业设计工程(专业学位) | 348 | 109 | 126.19 | 111.00 |
| 25 | 102869340111625 | 彭程 | 工业设计工程(专业学位) | 343 | 120 | 118.01 | 110.95 |
| 26 | 102869121805564 | 刘今 | 工业设计工程(专业学位) | 354 | 109 | 121.11 | 110.63 |
| 27 | 102869321609081 | 陈力维 | 工业设计工程(专业学位) | 346 | 114 | 120.21 | 110.45 |
| 28 | 102869351214003 | 谢子逸 | 工业设计工程(专业学位) | 325 | 132 | 112.37 | 109.84 |
| 29 | 102869320204756 | 韩子健 | 工业设计工程(专业学位) | 344 | 126 | 106.19 | 109.65 |
| 30 | 102869351214005 | 李岚璟 | 工业设计工程(专业学位) | 335 | 121 | 114.47 | 109.12 |
| 31 | 102869321609080 | 唐磊 | 工业设计工程(专业学位) | 362 | 107 | 111.15 | 108.84 |
| 32 | 102869420516605 | 肖浪 | 工业设计工程(专业学位) | 318 | 127 | 116.91 | 108.68 |
| 33 | 102869320204754 | 夏爽 | 工业设计工程(专业学位) | 358 | 112 | 107.84 | 108.66 |
| 34 | 102869130305637 | 杨弘毅 | 工业设计工程(专业学位) | 326 | 114 | 123.92 | 108.38 |
| 35 | 102869321508805 | 杜亚男 | 工业设计工程(专业学位) | 311 | 121 | 125.15 | 108.19 |
| 36 | 102869370214687 | 陈倩 | 工业设计工程(专业学位) | 316 | 120 | 121.44 | 107.76 |
| 37 | 102869341112915 | 何汤玲 | 工业设计工程(专业学位) | 345 | 109 | 114.85 | 107.71 |
| 38 | 102869514818281 | 陈凯 | 工业设计工程(专业学位) | 324 | 116 | 118.56 | 107.24 |
| 39 | 102869370715137 | 李迪 | 工业设计工程(专业学位) | 303 | 128 | 118.97 | 107.19 |
| 40 | 102869320204749 | 刘媛媛 | 工业设计工程(专业学位) | 336 | 115 | 107.01 | 105.90 |
| 41 | 102869231807280 | 崔拴栋 | 工业设计工程(专业学位) | 326 | 110 | 112.92 | 104.63 |
| 42 | 102869330111050 | 王佳浩 | 工业设计工程(专业学位) | 310 | 122 | 110.49 | 104.62 |
| 43 | 102869321508807 | 蒋易潼 | 工业设计工程(专业学位) | 356 | 101 | 102.75 | 104.34 |
| 44 | 102869351214004 | 于博 | 工业设计工程(专业学位) | 312 | 116 | 112.26 | 103.86 |
| 45 | 102869320204747 | 王思婕 | 工业设计工程(专业学位) | 301 | 118 | 116.08 | 103.67 |
| 46 | 102869370214686 | 王晓冕 | 工业设计工程(专业学位) | 303 | 103 | 128.85 | 103.41 |
| 47 | 102869510618046 | 王柳清 | 工业设计工程(专业学位) | 303 | 115 | 116.24 | 103.26 |
| 48 | 102869511318128 | 敬寒茗 | 工业设计工程(专业学位) | 303 | 127 | 104.12 | 103.23 |
| 49 | 102869370114435 | 陈心然 | 工业设计工程(专业学位) | 343 | 107 | 97.11 | 102.48 |
| 50 | 102869340512414 | 王琪雯 | 工业设计工程(专业学位) | 339 | 96 | 108.50 | 101.97 |
| 51 | 102869322110228 | 戴仁杰 | 工业设计工程(专业学位) | 317 | 120 | 96.56 | 101.69 |
| 52 | 102869141206185 | 王玉琪 | 工业设计工程(专业学位) | 302 | 94 | 125.53 | 100.18 |
| 53 | 102869220406905 | 赵宇嘉 | 工业设计工程(专业学位) | 324 | 108 | 97.66 | 100.02 |
| 54 | 102869321909735 | 卢可欣 | 工业设计工程(专业学位) | 313 | 105 | 102.31 | 98.78 |
| 55 | 102869322210407 | 徐爱明 | 工业设计工程(专业学位) | 312 | 104 | 92.16 | 95.84 |
| 56 | 102869340211965 | 费俊辉 | 工业设计工程(专业学位) | 308 | 102 | 92.16 | 94.74 |
| 57 | 102869340111629 | 王菲 | 设计学 | 384 | 137 | 128 | 123.85 |
| 58 | 102869320202063 | 左洪瑞 | 设计学 | 389 | 119 | 133 | 121.35 |
| 59 | 102869370314951 | 陈晓彤 | 设计学 | 357 | 128 | 120 | 115.55 |
| 60 | 102869321809385 | 陈楠 | 设计学 | 356 | 104 | 121 | 109.65 |
| 成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50% 复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%
|
|
|