东南大学考研论坛_东大学习网_东南大学考研之路论坛APP_东大考研之路论坛_校内东南大学考研论坛_东南大学考研论坛官网_东南大学考研网_东南大学研究生招生网_东南大学考研bbs论坛

 找回密码
 注册

最新四牌楼专业课辅导班 深入·严谨,全面突破专业课改革 本部辅导班介绍四牌楼报名外地报名

最新专业课复习资料发布! 全程专业课老师答疑,无忧复习 我校购买 ||外地邮购电子订单订单查询

校内论坛辅导同学报分2015级2014级2013级 2012级2011级2010级 2009级2008级2007级

≡部分假期我校本部专业课辅导班同学合影(十五年累计辅导超过1.2万位同学)≡

本部办公室地址地图(点击)本部办公室报名和外地邮购同时开始!(暑假和节假日不休息) 注意:本部辅导班报名以及购买资料联系电话:19951668709(余老师)

东大论坛手机客户端(iso,Android),答疑,指导尽在掌握!
查看: 16446|回复: 6

[校内最新资讯] [参考:08级我校各专业复试线]

[复制链接]

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2009-3-1 19:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
09级的分数线我们尽快打听,目前大家先把08级的我校各专业的线作为参考,由于今年报考我校人数有较大增加,分数可能会提高。

2008年东南大学各院系所复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 53 53 88 90 359
081301 建筑历史与理论 53 53 90 90 324
081302 建筑设计及其理论 53 53 90 90 324
081303 城市规划与设计 53 53 90 90 324
081304 建筑技术科学 53 53 90 90 324
081320 ★景观建筑学 53 53 90 90 324
081321 ★建筑遗产保护与管理 53 53 90 90 324
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 53 53 88 88 332
080202 机械电子工程 53 53 88 88 332
080203 机械设计及理论 53 53 88 88 332
080204 车辆工程 53 53 88 88 332
080220 ★工业设计 53 53 88 88 330
080221 ★制造业工业工程 53 53 88 88 332
能源与环境学院 080402 测试计量技术及仪器 53 53 88 88 320
080700 动力工程及工程热物理 50 50 80 80 315
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 53 53 88 88 340
083000 环境科学与工程 53 53 88 88 367
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 53 53 88 88 345
080904 电磁场与微波技术 53 53 88 88 325
081000 信息与通信工程 53 53 88 88 344
土木工程学院 080102 固体力学 50 50 80 80 315
080103 流体力学 50 50 80 80 315
080104 工程力学 50 50 80 80 315
081401 岩土工程 53 53 88 88 320
081402 结构工程 53 53 88 88 320
081403 市政工程 53 53 88 88 330
081405 防灾减灾工程及防护工程 53 53 88 88 320
081406 桥梁与隧道工程 53 53 88 88 320
081420 ★土木工程建造与管理 53 53 88 88 330
120100 管理科学与工程 53 53 88 88 365
电子科学与工程学院 080300 光学工程 53 53 88 88 320
080901 物理电子学 53 53 88 88 320
080902 电路与系统 53 53 88 88 353
080903 微电子学与固体电子学 53 53 88 88 353
数学系 070101 基础数学 50 50 80 80 315
070102 计算数学 50 50 80 80 315
070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 315
070104 应用数学 50 50 80 80 315
070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 315
自动化学院 080804 电力电子与电力传动 55 55 100 100 360
081101 控制理论与控制工程 55 55 100 100 360
081102 检测技术与自动化装置 55 55 100 100 360
081104 模式识别与智能系统 55 55 100 100 360
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 53 53 88 88 340
081202 计算机软件与理论 53 53 88 88 340
081203 计算机应用技术 53 53 88 88 340
081220 ★图像处理与科学可视化 53 53 88 88 340
物理系 040102 课程与教学论 53 53 170 0 325
070200 物理学 50 50 80 80 315
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 315
083100 生物医学工程 53 53 88 88 320
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 53 53 88 88 343
080502 材料学 53 53 88 88 343
080503 材料加工工程 53 53 88 88 343
080520 ★生物材料与组织工程 53 53 88 88 343
经济管理学院 020201 国民经济学 53 53 88 88 342
020202 区域经济学 53 53 88 88 345
020204 金融学 53 53 88 88 380
020205 产业经济学 53 53 88 88 340
020206 国际贸易学 53 53 88 88 361
071102 系统分析与集成 50 50 80 80 346
081103 系统工程 53 53 88 88 350
120100 管理科学与工程 53 53 88 88 361
120201 会计学 53 53 88 88 361
120202 企业管理 53 53 88 88 345
120204 技术经济及管理 53 53 88 88 343
120280 工商管理硕士 110 53 0 0 175
电气工程学院 080800 电气工程 53 53 88 88 330
外国语学院 050201 英语语言文学 53 53 88 88 350
050205 日语语言文学 53 53 88 88 350
050211 外国语言学及应用语言学 53 53 88 88 350
体育系 040301 体育人文社会学 50 50 160 0 288
040303 体育教育训练学 50 50 160 0 288
化学化工学院 070304 物理化学 50 50 80 80 315
070305 高分子化学与物理 50 50 80 80 315
080501 材料物理与化学 53 53 88 88 320
080520 ★生物材料与组织工程 53 53 88 88 320
081700 化学工程与技术 53 53 88 88 320
083125 ★制药工程 53 53 88 88 320
交通学院 081401 岩土工程 53 53 88 88 321
081406 桥梁与隧道工程 53 53 88 88 321
081505 港口、海岸及近海工程 53 53 88 88 321
081601 大地测量学与测量工程 53 53 88 88 321
081602 摄影测量与遥感 53 53 88 88 321
081603 地图制图学与地理信息工程 53 53 88 88 321
082301 道路与铁道工程 53 53 88 88 321
082302 交通信息工程及控制 53 53 88 88 321
082303 交通运输规划与管理 53 53 88 88 321
082304 载运工具运用工程 53 53 88 88 321
082321 ★交通地下工程 53 53 88 88 321
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 53 53 88 88 320
081105 导航、制导与控制 53 53 88 88 320
法学院 030101 法学理论 60 54 90 90 330
030103 宪法学与行政法学 60 54 90 90 330
030105 民商法学 60 54 90 90 330
030180 法律硕士 60 50 90 90 320
基础医学院 071003 生理学 50 50 80 80 320
071007 遗传学 50 50 80 80 320
071008 发育生物学 50 50 80 80 320
071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 320
100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 160 0 300
100102 免疫学 50 50 160 0 300
100103 病原生物学 50 50 160 0 300
100104 病理学与病理生理学 50 50 160 0 300
100706 药理学 50 50 160 0 300
公共卫生学院 070302 分析化学 50 50 80 80 315
100401 流行病与卫生统计学 50 50 160 0 295
100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 160 0 295
100403 营养与食品卫生学 50 50 160 0 295
100405 卫生毒理学 50 50 160 0 295
120404 社会保障 53 53 88 88 340
临床医学院 100201 内科学 50 50 160 0 295
100202 儿科学 50 50 160 0 295
100204 神经病学 50 50 160 0 295
100207 影像医学与核医学 50 50 160 0 295
100208 临床检验诊断学 50 50 160 0 295
100210 外科学 50 50 160 0 295
100211 妇产科学 50 50 160 0 295
100212 眼科学 50 50 160 0 295
100213 耳鼻咽喉科学 50 50 160 0 295
100214 肿瘤学 50 50 160 0 295
100217 麻醉学 50 50 160 0 295
100218 急诊医学 50 50 160 0 295
100506 中医内科学 50 50 160 0 295
人文学院 010101 马克思主义哲学 50 50 88 88 320
010103 外国哲学 50 50 88 88 320
010105 伦理学 50 50 88 88 320
010108 科学技术哲学 50 50 88 88 320
030201 政治学理论 53 53 88 88 330
030500 马克思主义理论 53 53 88 88 330
040203 应用心理学 53 53 170 0 338
050105 中国古代文学 55 55 88 88 355
050106 中国现当代文学 55 55 88 88 360
120203 旅游管理 60 60 88 88 348
120401 行政管理 53 53 88 88 344
艺术学院 050401 艺术学 46 46 85 85 320
050403 美术学 46 46 85 85 320
050404 设计艺术学 46 46 85 85 320
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 53 53 90 90 324
081302 建筑设计及其理论 53 53 90 90 324
高等教育研究所 040106 高等教育学 53 53 170 0 331
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 53 53 90 90 340
学习科学研究中心 040110 教育技术学 55 55 200 0 340
040203 应用心理学 55 55 180 0 325
070302 分析化学 60 50 105 105 340
083120 ★学习科学 53 53 88 88 325
继续教育学院 040108 职业技术教育学 53 53 170 0 325
040110 教育技术学 53 53 170 0 325
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 53 53 88 88 320

0

主题

1

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2009-3-2 15:21:25 | 显示全部楼层
斑竹辛苦了

0

主题

5

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2009-5-7 20:11:49 | 显示全部楼层
那边有今年的录取比例?

0

主题

3

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
QQ
发表于 2009-5-22 18:55:22 | 显示全部楼层
请问下是只要达到上面的线就能有机会复试吗?分数不够好的话复试机会是不是很不大啊?O(∩_∩)O谢谢
风雨过后终见彩虹

0

主题

7

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2010-2-25 18:47:56 | 显示全部楼层
那么比如我报的同一专业,原来的专业方向的线没过,但是这个专业的其他方向的线过了,这个该怎么办理调剂呢?谢谢!

0

主题

4

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
QQ
发表于 2010-3-5 17:55:04 | 显示全部楼层
gawadegawa
miwnf3981 该用户已被删除
发表于 2012-7-4 22:42:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by 东南大学考研论坛 X3.4

© 2001-2013 seuroad

版权所有 南京博睿泽信息科技有限公司

苏ICP备17042811号-14
快速回复 返回顶部 返回列表