|
发表于 2009-2-11 23:12:54
|
显示全部楼层
回复 #2 bin011 的帖子
102868100501805 管理科学与工程 100 118.42 71.052 135.4 54.16 97.5 125.212 43.8242 141.3242
102868100510012 管理科学与工程 95 112.499 67.4994 126.6 50.64 97.5 118.1394 41.34879 138.84879
102868100505767 管理科学与工程 94 111.3148 66.78888 127.6 51.04 97.5 117.82888 41.240108 138.740108
102868300504000 管理科学与工程 96 113.6832 68.20992 123.2 49.28 97.5 117.48992 41.121472 138.621472
102868100508700 管理科学与工程 88 104.2096 62.52576 136.4 54.56 97.5 117.08576 40.980016 138.480016
102868100206277 管理科学与工程 99 117.2358 70.34148 114.6 45.84 97.5 116.18148 40.663518 138.163518
102868100508523 管理科学与工程 93 110.1306 66.07836 120.2 48.08 97.5 114.15836 39.955426 137.455426
102868102860188 管理科学与工程 89 105.3938 63.23628 119.8 47.92 97.5 111.15628 38.904698 136.404698
102868100500701 管理科学与工程 77 91.1834 54.71004 133.8 53.52 97.5 108.23004 37.880514 135.380514
102868100502012 管理科学与工程 76 89.9992 53.99952 133.2 53.28 97.5 107.27952 37.547832 135.047832
102868100509329 管理科学与工程 76 89.9992 53.99952 119.2 47.68 97.5 101.67952 35.587832 133.087832
102868102940215 管理科学与工程 81 95.9202 57.55212 112.6 45.04 80.535 102.59212 35.907242 116.442242
102868100508698 管理科学与工程 93 110.1306 66.07836 111.8 44.72 74.88 110.79836 38.779426 113.659426
102868103350564 管理科学与工程 86 101.8412 61.10472 118 47.2 75.465 108.30472 37.906652 113.371652
102868100204947 管理科学与工程 90 106.578 63.9468 132.2 52.88 71.76 116.8268 40.88938 112.64938
102868102860217 管理科学与工程 77 91.1834 54.71004 121.8 48.72 76.44 103.43004 36.200514 112.640514
102868104870600 管理科学与工程 86 101.8412 61.10472 110.8 44.32 75.27 105.42472 36.898652 112.168652
102868104590589 管理科学与工程 83 98.2886 58.97316 114.6 45.84 75.465 104.81316 36.684606 112.149606
102868100506245 管理科学与工程 82 97.1044 58.26264 124.5 49.8 73.32 108.06264 37.821924 111.141924
102868100504590 管理科学与工程 87 103.0254 61.81524 113.6 45.44 73.515 107.25524 37.539334 111.054334
102868100505508 管理科学与工程 88 104.2096 62.52576 111 44.4 73.515 106.92576 37.424016 110.939016
102868100509807 管理科学与工程 80 94.736 56.8416 121.6 48.64 73.515 105.4816 36.91856 110.43356
102868102860216 管理科学与工程 61 72.2362 43.34172 112 44.8 79.365 88.14172 30.849602 110.214602
102868105320614 管理科学与工程 72 85.2624 51.15744 116.2 46.48 75.075 97.63744 34.173104 109.248104
102868106110635 管理科学与工程 73 86.4466 51.86796 114.4 45.76 74.88 97.62796 34.169786 109.049786
102868100201216 管理科学与工程 71 84.0782 50.44692 122.8 49.12 73.125 99.56692 34.848422 107.973422
102868100209054 管理科学与工程 77 91.1834 54.71004 115.6 46.24 71.37 100.95004 35.332514 106.702514
102868100201227 管理科学与工程 60 71.052 42.6312 107.2 42.88 71.565 85.5112 29.92892 101.49392 |
|