|
2019年仪器科学与工程学院硕士生复试结果 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 | 1 | 102869110805326 | 张坤 | 仪器仪表工程(专业学位) | 374 | 122 | 122.06 | 116.13 |
| 2 | 102869140506070 | 季书涵 | 仪器仪表工程(专业学位) | 408 | 134 | 112.24 | 123.56 |
| 3 | 102869141006151 | 杜宏丽 | 仪器仪表工程(专业学位) | 387 | 110 | 103.16 | 112.57 |
| 4 | 102869142106310 | 韩烨 | 仪器仪表工程(专业学位) | 377 | 111 | 113.80 | 112.71 |
| 5 | 102869142206320 | 李世奇 | 仪器科学与技术 | 387 | 136 | 117.60 | 121.12 |
| 6 | 102869142406353 | 陈新茹 | 仪器科学与技术 | 365 | 136 | 116.58 | 116.99 |
| 7 | 102869210506584 | 陈凯 | 仪器仪表工程(专业学位) | 370 | 111 | 118.31 | 112.17 |
| 8 | 102869220606961 | 李众 | 仪器科学与技术 | 345 | 70 | 85.21 | 92.53 |
| 9 | 102869220707108 | 刘赛坤 | 仪器科学与技术 | 364 | 96 | 115.96 | 107.11 |
| 10 | 102869230307133 | 乔钦梁 | 仪器科学与技术 | 348 | 111 | 120.28 | 108.52 |
| 11 | 102869320204373 | 张云鹏 | 仪器科学与技术 | 323 | 105 | 108.21 | 100.65 |
| 12 | 102869320204381 | 李汉 | 仪器科学与技术 | 394 | 126 | 127.32 | 121.53 |
| 13 | 102869320204383 | 王昆延 | 仪器科学与技术 | 340 | 96 | 113.92 | 102.47 |
| 14 | 102869320204387 | 许琛 | 仪器科学与技术 | 327 | 0 | 0.00 | 58.86 |
| 15 | 102869320204389 | 张烨 | 仪器科学与技术 | 342 | 0 | 0.00 | 61.56 |
| 16 | 102869320204390 | 吴健 | 仪器科学与技术 | 335 | 108 | 111.89 | 104.12 |
| 17 | 102869320204391 | 李涵 | 仪器科学与技术 | 339 | 65 | 104.40 | 93.32 |
| 18 | 102869320204395 | 曾铭辉 | 仪器科学与技术 | 363 | 115 | 113.92 | 111.17 |
| 19 | 102869320204396 | 孟朝辉 | 仪器科学与技术 | 336 | 64 | 100.07 | 91.85 |
| 20 | 102869320204397 | 张兵 | 仪器科学与技术 | 372 | 110 | 126.13 | 113.54 |
| 21 | 102869320204400 | 施上 | 仪器科学与技术 | 405 | 111 | 135.14 | 121.16 |
| 22 | 102869320204401 | 徐文杰 | 导航、制导与控制 | 342 | 110 | 122.06 | 107.49 |
| 23 | 102869320204407 | 许宁徽 | 仪器仪表工程(专业学位) | 388 | 125 | 133.20 | 121.15 |
| 24 | 102869320204418 | 李其坷 | 仪器仪表工程(专业学位) | 370 | 109 | 119.29 | 111.85 |
| 25 | 102869320204419 | 姚俞成 | 仪器仪表工程(专业学位) | 360 | 100 | 134.27 | 110.28 |
| 26 | 102869320204421 | 孙逸舟 | 仪器仪表工程(专业学位) | 374 | 112 | 113.66 | 112.39 |
| 27 | 102869320204429 | 朱怀韬 | 仪器仪表工程(专业学位) | 365 | 120 | 123.79 | 114.31 |
| 28 | 102869320204430 | 刘文琴 | 仪器仪表工程(专业学位) | 395 | 113 | 132.05 | 119.35 |
| 29 | 102869320204431 | 夏维新 | 仪器仪表工程(专业学位) | 371 | 121 | 107.93 | 113.09 |
| 30 | 102869320204432 | 曾强 | 仪器仪表工程(专业学位) | 363 | 111 | 118.33 | 110.91 |
| 31 | 102869320204436 | 李明 | 仪器仪表工程(专业学位) | 391 | 108 | 116.35 | 114.92 |
| 32 | 102869320204441 | 汪瑞恒 | 仪器仪表工程(专业学位) | 394 | 124 | 107.82 | 117.93 |
| 33 | 102869320204442 | 李方圆 | 仪器仪表工程(专业学位) | 421 | 128 | 122.03 | 126.03 |
| 34 | 102869320204445 | 姚子鹏 | 仪器仪表工程(专业学位) | 373 | 124 | 107.29 | 114.07 |
| 35 | 102869320204446 | 陈晓伟 | 仪器仪表工程(专业学位) | 360 | 120 | 120.03 | 112.80 |
| 36 | 102869321207872 | 陶智涵 | 仪器仪表工程(专业学位) | 414 | 141 | 109.38 | 125.86 |
| 37 | 102869321308168 | 陆普东 | 仪器科学与技术 | 376 | 114 | 124.77 | 115.00 |
| 38 | 102869321408607 | 孔鑫 | 仪器仪表工程(专业学位) | 406 | 120 | 98.00 | 117.56 |
| 39 | 102869321508963 | 浦云飞 | 仪器仪表工程(专业学位) | 382 | 127 | 110.38 | 116.90 |
| 40 | 102869321609236 | 郑翔 | 仪器科学与技术 | 386 | 124 | 124.38 | 119.14 |
| 41 | 102869321809593 | 柴引引 | 仪器仪表工程(专业学位) | 368 | 127 | 113.92 | 114.95 |
| 42 | 102869322010109 | 陈奕怡 | 仪器仪表工程(专业学位) | 388 | 137 | 119.11 | 121.78 |
| 43 | 102869322110285 | 郭梦琦 | 仪器仪表工程(专业学位) | 387 | 92 | 122.03 | 111.26 |
| 44 | 102869330111258 | 黄臻 | 仪器科学与技术 | 436 | 135 | 127.71 | 131.31 |
| 45 | 102869330111261 | 秦彦樑 | 仪器仪表工程(专业学位) | 392 | 138 | 118.64 | 122.66 |
| 46 | 102869340312240 | 张美美 | 仪器科学与技术 | 358 | 103 | 124.17 | 109.03 |
| 47 | 102869340512559 | 徐孝萍 | 仪器仪表工程(专业学位) | 370 | 125 | 122.06 | 116.13 |
| 48 | 102869340512560 | 张翔 | 仪器仪表工程(专业学位) | 375 | 126 | 105.23 | 114.58 |
| 49 | 102869340812837 | 陈宗良 | 仪器仪表工程(专业学位) | 389 | 119 | 128.07 | 119.07 |
| 50 | 102869342213158 | 韩家新 | 仪器仪表工程(专业学位) | 360 | 101 | 123.40 | 108.78 |
| 51 | 102869342413235 | 王子鑫 | 仪器仪表工程(专业学位) | 385 | 98 | 115.96 | 111.37 |
| 52 | 102869342513345 | 蔡国超 | 仪器科学与技术 | 361 | 82 | 121.64 | 104.12 |
| 53 | 102869342913397 | 张小凯 | 仪器仪表工程(专业学位) | 393 | 128 | 124.10 | 121.32 |
| 54 | 102869345713521 | 刘宸歌 | 仪器科学与技术 | 367 | 130 | 128.95 | 117.89 |
| 55 | 102869345713524 | 刘文韬 | 仪器仪表工程(专业学位) | 387 | 123 | 115.61 | 117.68 |
| 56 | 102869345913646 | 唐紫薇 | 仪器科学与技术 | 343 | 131 | 126.54 | 113.43 |
| 57 | 102869360114235 | 谢文朋 | 仪器科学与技术 | 383 | 138 | 105.79 | 118.99 |
| 58 | 102869360114236 | 姜汇策 | 仪器科学与技术 | 383 | 114 | 127.29 | 116.67 |
| 59 | 102869360114237 | 吴英杰 | 仪器科学与技术 | 392 | 111 | 122.06 | 116.73 |
| 60 | 102869360814352 | 黄浩鹏 | 仪器仪表工程(专业学位) | 365 | 115 | 107.82 | 110.55 |
| 61 | 102869370214922 | 徐建龙 | 仪器科学与技术 | 351 | 116 | 117.60 | 109.84 |
| 62 | 102869370214927 | 李静 | 仪器仪表工程(专业学位) | 361 | 123 | 120.03 | 113.70 |
| 63 | 102869370415022 | 张茂增 | 仪器仪表工程(专业学位) | 379 | 122 | 116.97 | 116.22 |
| 64 | 102869371715529 | 帅娜 | 仪器仪表工程(专业学位) | 393 | 129 | 134.11 | 123.16 |
| 65 | 102869410315710 | 刘啸星 | 仪器仪表工程(专业学位) | 412 | 132 | 115.61 | 124.34 |
| 66 | 102869410715786 | 王鹏 | 仪器仪表工程(专业学位) | 373 | 133 | 111.52 | 116.90 |
| 67 | 102869411215835 | 胡啸林 | 仪器仪表工程(专业学位) | 396 | 119 | 103.75 | 116.44 |
| 68 | 102869411515923 | 常彬 | 仪器科学与技术 | 388 | 125 | 118.64 | 118.82 |
| 69 | 102869411615965 | 陈德强 | 仪器科学与技术 | 398 | 119 | 118.50 | 119.16 |
| 70 | 102869420416595 | 王铭浩 | 仪器仪表工程(专业学位) | 391 | 115 | 123.78 | 117.79 |
| 71 | 102869422016847 | 丁立早 | 仪器仪表工程(专业学位) | 390 | 126 | 122.06 | 119.97 |
| 72 | 102869422616957 | 张伦 | 仪器仪表工程(专业学位) | 382 | 135 | 115.54 | 119.65 |
| 73 | 102869422816974 | 刘蓉 | 仪器仪表工程(专业学位) | 382 | 134 | 125.86 | 121.06 |
| 74 | 102869422816975 | 张震 | 仪器仪表工程(专业学位) | 371 | 134 | 127.92 | 119.41 |
| 75 | 102869611318559 | 王铭宇 | 仪器仪表工程(专业学位) | 384 | 122 | 114.59 | 116.73 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 成绩计算公式:复试成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |
| |
| |
| |
| | |
|
|