东南大学考研论坛_东大学习网_东南大学考研之路论坛APP_东大考研之路论坛_校内东南大学考研论坛_东南大学考研论坛官网_东南大学考研网_东南大学研究生招生网_东南大学考研bbs论坛

 找回密码
 注册

最新四牌楼专业课辅导班 深入·严谨,全面突破专业课改革 本部辅导班介绍四牌楼报名外地报名

最新专业课复习资料发布! 全程专业课老师答疑,无忧复习 我校购买 ||外地邮购电子订单订单查询

校内论坛辅导同学报分2015级2014级2013级 2012级2011级2010级 2009级2008级2007级

≡部分假期我校本部专业课辅导班同学合影(十五年累计辅导超过1.2万位同学)≡

本部办公室地址地图(点击)本部办公室报名和外地邮购同时开始!(暑假和节假日不休息) 注意:本部辅导班报名以及购买资料联系电话:19951668709(余老师)

东大论坛手机客户端(iso,Android),答疑,指导尽在掌握!
查看: 37618|回复: 12

[校内最新资讯] [2013年我校各专业复试分数线]

[复制链接]

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2013-7-17 10:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年东南大学各院系所复试分数线

(2013年6月首发校内链接)2014年我校招生专业目录详细请点击:http://202.119.4.150/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx

校内学习论坛使用说明:https://www.seuroad.com/thread-19669-1-1.html
2015级专业课辅导班配权威资料请点击(2015级全部更新完毕):https://www.seuroad.com/fudaoban.htm
2015级我校权威各专业课复习资料目录请点击(2015级全部更新完毕):https://www.seuroad.com/ziliao
报考我校必读,报考录取信息集合:https://www.seuroad.com/thread-19669-1-1.html
2014级复试专业课辅导班和复习资料:https://www.seuroad.com/thread-35037-1-1.html


院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 建筑学院 081300 建筑学 55 55 90 100 350
001 建筑学院 083300 城乡规划学 55 55 90 90 340
001 建筑学院 083400 风景园林学 55 55 90 90 340
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 50 50 90 90 330
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 50 50 90 90 330
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 50 50 90 90 330
001 建筑学院 130400 美术学 50 45 120 120 380
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 080204 车辆工程 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 0802Z1 机械工程(工业设计) 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 0802Z2 机械工程(工业工程) 50 50 90 90 367
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 50 50 90 90 330
002 机械工程学院 085237 工业设计工程(专业学位) 50 50 90 90 330
002 机械工程学院 087200 设计学 50 50 90 90 367
003 能源与环境学院 071300 生态学 50 50 90 90 350
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 55 55 95 95 350
003 能源与环境学院 0807Z1 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 55 55 95 95 350
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 55 95 95 350
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 55 55 95 95 355
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 50 50 90 90 330
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 50 50 90 90 330
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 348
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 362
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 50 50 90 90 364
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 50 50 90 90 350
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 080100 力学 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 081400 土木工程 50 50 90 90 383
005 土木工程学院 081403 市政工程 50 50 90 90 357
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 50 50 90 90 330
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 55 55 95 95 375
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 110 45 -- -- 182
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 50 90 90 330
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 330
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 60 60 100 100 367
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 60 60 100 100 367
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 50 50 90 90 320
007 数学系 070100 数学 50 50 95 95 340
007 数学系 071400 统计学 50 50 95 95 360
008 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 372
008 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 372
008 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 372
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 50 50 90 90 344
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 50 50 90 80 320
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 50 50 90 80 320
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 50 50 90 80 320
010 物理系 040102 课程与教学论 55 55 185 -- 325
010 物理系 070200 物理学 50 50 95 95 325
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 50 50 90 90 320
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 50 50 90 90 330
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 90 90 356
012 材料科学与工程学院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 50 50 90 90 356
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 50 50 90 90 330
014 经济管理学院 020201 国民经济学 55 55 95 95 362
014 经济管理学院 020202 区域经济学 55 55 95 95 363
014 经济管理学院 020204 金融学 55 55 95 95 377
014 经济管理学院 020205 产业经济学 55 55 95 95 374
014 经济管理学院 020206 国际贸易学 55 55 95 95 361
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 55 55 95 95 364
014 经济管理学院 025400 国际商务(专业学位) 55 55 95 95 368
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 55 55 95 95 360
014 经济管理学院 071400 统计学 50 50 90 90 350
014 经济管理学院 081103 系统工程 50 50 90 90 362
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 50 50 90 90 330
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 95 95 380
014 经济管理学院 120201 会计学 55 55 95 95 394
014 经济管理学院 120202 企业管理 55 55 95 95 379
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 95 95 370
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 110 45 -- -- 170
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 120 55 -- -- 215
016 电气工程学院 080800 电气工程 50 60 120 95 358
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 50 55 100 95 352
017 外国语学院 050201 英语语言文学 55 55 95 95 371
017 外国语学院 050205 日语语言文学 55 55 105 105 375
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 95 95 371
017 外国语学院 055101 英语笔译(专业学位) 55 55 90 90 350
017 外国语学院 055102 英语口译(专业学位) 55 55 90 90 350
018 体育系 040300 体育学 45 45 200 -- 310
019 化学化工学院 070300 化学 50 50 90 90 330
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 50 50 90 90 347
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 50 50 90 90 347
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 50 50 90 90 330
021 交通学院 081401 岩土工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081505 港口、海岸及近海工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081601 大地测量学与测量工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 081602 摄影测量与遥感 50 50 90 90 330
021 交通学院 081603 地图制图学与地理信息工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 082301 道路与铁道工程 50 50 100 90 350
021 交通学院 082302 交通信息工程及控制 50 50 90 90 330
021 交通学院 082303 交通运输规划与管理 50 50 90 90 350
021 交通学院 082304 载运工具运用工程 50 50 90 90 330
021 交通学院 0823Z1 交通运输工程(交通测绘与信息技术) 50 50 90 90 330
021 交通学院 0823Z2 交通运输工程(交通地下工程) 50 50 90 90 330
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 50 50 90 90 330
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 50 50 90 90 330
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 50 50 90 90 330
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 90 90 347
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 50 50 90 90 347
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 50 50 90 90 341
025 法学院 030100 法学 55 55 95 95 340
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 50 50 90 90 320
040 生命科学研究院 071003 生理学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071006 神经生物学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071007 遗传学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071008 发育生物学 50 50 90 90 323
040 生命科学研究院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 90 90 323
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 50 50 230 -- 358
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 50 50 170 -- 295
042 公共卫生学院 120404 社会保障 55 55 95 95 370
044 医学院 077803 病原生物学 50 50 90 90 320
044 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100102 免疫学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100104 病理学与病理生理学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100201 内科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100202 儿科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100204 神经病学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100207 影像医学与核医学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100208 临床检验诊断学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100210 外科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100211 妇产科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100212 眼科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100214 肿瘤学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100217 麻醉学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100218 急诊医学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100506 中医内科学 50 50 170 -- 295
044 医学院 100706 药理学 50 50 170 -- 295
044 医学院 101100 护理学 50 50 170 -- 295
044 医学院 105101 内科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105102 儿科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105104 神经病学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105109 外科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105111 眼科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105118 中医内科学(专业学位) 50 50 170 -- 295
044 医学院 105127 全科医学(专业学位) 50 50 170 -- 295
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 55 55 95 95 365
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 55 55 95 95 340
080 人文学院 010100 哲学 50 50 95 95 330
080 人文学院 030300 社会学 55 55 95 95 340
080 人文学院 040203 应用心理学 55 55 185 0 356
080 人文学院 050105 中国古代文学 60 60 90 90 370
080 人文学院 050106 中国现当代文学 60 60 90 90 370
080 人文学院 120203 旅游管理 55 55 95 95 370
080 人文学院 120401 行政管理 55 55 95 95 388
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 110 45 -- -- 170
080 人文学院 125400 旅游管理(专业学位) 110 45 -- -- 170
081 艺术学院 130100 艺术学理论 45 45 95 95 344
081 艺术学院 130400 美术学 45 45 95 95 328
081 艺术学院 130500 设计学 45 45 95 95 330
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 45 45 95 95 325
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 45 45 95 95 325
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 55 55 95 95 360
084 苏州联合研究生院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 90 90 350
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 50 50 90 80 320
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 50 50 90 90 330
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 50 50 90 90 330
101 建筑研究所 081300 建筑学 50 50 90 90 330
110 高等教育研究所 040106 高等教育学 55 55 185 0 325
111 情报科学技术研究所 120500 图书情报与档案管理 55 55 95 95 370
301 学习科学中心 040110 教育技术学 55 55 185 -- 325
301 学习科学中心 040203 应用心理学 55 55 190 -- 325
301 学习科学中心 045117 科学与技术教育(专业学位) 55 55 100 100 325
301 学习科学中心 070302 分析化学 60 55 100 100 345
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 50 50 90 90 330
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 50 50 90 90 330
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 50 50 90 90 330
403 继续教育学院 040108 职业技术教育学 55 55 185 -- 325
403 继续教育学院 040110 教育技术学 55 55 185 -- 325
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 50 50 90 90 369
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 50 50 90 90 330

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
 楼主| 发表于 2013-8-12 06:35:51 | 显示全部楼层
注意

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-9-12 11:03:58 | 显示全部楼层
我听说海 文还可以 是不是啊

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-9-19 11:54:19 | 显示全部楼层
考研英语知识运用高频词组总结
  词组是英语知识运用测试的重点之一,大约占题目的20%--30%。尽管其考察频率不高,其特点在于技巧性不高,突破的关键在于考生平时的总结和积累。下面万 学 海 文将历年来英语知识运用真题中出现过的高频词组列出,供广大考生学习。
考研英语完型填空常考固定词组1

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-9-20 11:20:10 | 显示全部楼层
1 考试性质
  英语(二)考试是为高等学校和科研机构招收硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国统一入学考试科目,其目的是科学、公正、有效地测试考生对英语语言的运用能力,评价的标准时高等学校非英语专业本科毕业生所能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有一定的英语水平,并有利于各高等学校和科研院所在专业上择优选拔。

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-9-25 12:59:37 | 显示全部楼层
  考研英语试卷都是依据教育部考试中心颁布的《全国硕士研究生入学统一考试英语考试大纲》进行命制,近5年来的试卷一直坚持“突出语篇、强调语言知识、注重语法技能”的设计原则,无论是在测试题目、题型设计上,还是在知识的覆盖面上这5年来均保持稳定一致。

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-10-2 11:33:32 | 显示全部楼层
  虽然现在已经是考研备考的强化阶段,但是对于基础的词汇一定不能放松,通过之前的基础阶段复习备考,同学们应该已经掌握了单词的背诵方法,在这里,海 文考研为大家再次分析词汇方面的备考策略,希望能给词汇基础薄弱的同学有所帮助。
 一、词汇分析
这还是要从考研大纲中所给出的题型以及各个题型的分值结构开始说起。考研英语试卷由三部分构成,第一部分为use of English,也就是我们常说的完形填空。这一部分对于单词的考查主要有三种考法

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-10-4 13:12:22 | 显示全部楼层
  英语知识应用部分(即完型填空)因其分值低,出题范围广,得分难的特点往往被很多考生所忽视。但事实上,考研完型如果采取正确的方法复习,一定去取得较高的分数。
  考研完型从三方面进行考查:词义辨析,固定搭配,和上下文逻辑关系。接下来,海 文考研为2014年的考生们一一介绍其具体的破解思路。

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-10-7 16:59:24 | 显示全部楼层
  政治是一个枯燥的科目,由于内容和背诵的东西繁多,复习起来困难重重,容易让人产生抵触情绪。但是作为研究生入学考试必考科目之一,政治在初试中还占有很大的比重,所以政治对于大多数同学,特别是理科生来说更是一大难关。万 学海 文考研辅导专家们根据多年的辅导经验,为广大考生总结了如下的复习计划和方法,相信这些方法在操作起来可以将政治变“枯燥”为“轻松”。

0

主题

41

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-10-15 12:45:38 | 显示全部楼层
  考研英语是一项很复杂的工程,构成此项工程的核心部分必然是地基,毋庸置疑这个地基就是对语法的熟悉掌握和理解。语法基础不好,想要在考研英语中获取高分是不太可能的。对于考研英语来说,在语法的构造上有其自身的特点,实际上在很大程度上就是对长、难句的理解,所以语法的学习要和长、难句的理解相互结合起来。这样我们才能做到有的放矢,各个击破考研英语中的语法难点,为顺畅解题做好铺垫。下面海 文考研对历年考研语法进行了重点总结,希望对广大2014考研学子有所帮助。

0

主题

1

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-12-31 21:29:19 | 显示全部楼层
为什么不能看帖啊,怎样才有权限看帖

0

主题

3

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2014-6-8 16:22:57 | 显示全部楼层
陈老师 快快更新2014年的分数线吧
做最好的自己,一个真正的自己,在路上的自己
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by 东南大学考研论坛 X3.4

© 2001-2013 seuroad

版权所有 南京博睿泽信息科技有限公司

苏ICP备17042811号-14
快速回复 返回顶部 返回列表