|
请各位考生登陆我校研招办网页查询具体录取情况
序 考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业 考试方式 复试成绩 综合成绩
1 102862351211598 蔡伟 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 139.60 124.85
2 102862320203900 薛金炜 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 132.86 123.58
3 102862370312726 李志 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 136.42 121.61
4 102862370212495 惠立昇 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 135.12 121.56
5 102862370212497 朱碧辉 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 130.86 120.33
6 102862320203894 郭辉 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 125.03 119.36
7 102862321508070 张俊浩 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 126.20 119.05
8 102862321508069 郭浩杰 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 126.63 118.52
9 102862231907167 杨攀 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 125.80 118.40
10 102862320203896 倪海涛 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 114.72 115.26
11 102862110705741 左红明 集成电路学院 ★集成电路设计 全国统考 116.20 114.20
第一志愿报考集成电路学院专业硕士综合成绩
序 考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业 考试方式 复试成绩 综合成绩
1 102862340210014 方海贞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 132.83 121.32
2 102862320203914 王功 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 134.60 119.95
3 102862422515180 杨棒 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 129.03 116.56
4 102862340810658 甄鑫 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.80 116.40
5 102862320203909 顾文博 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.22 115.96
6 102862347011364 彭佩红 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.80 115.70
7 102862320203895 马三磊 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.10 115.05
8 102862347011365 汪国娇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.03 114.66
9 102862321808463 王浩 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 110.80 106.10
10 102862320203912 司晓明 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 96.90 97.95
11 102862320203897 团哲恒 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 86.26 95.93
调剂报考集成电路学院专业硕士综合成绩
序 考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业 考试方式 复试成绩 综合成绩
1 102862320204220 张明灏 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 140.50 122.30
2 102862320204169 林潇航 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 136.72 121.01
3 102862320203890 周宇捷 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.32 120.71
4 102862320205438 蒋松奇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 133.60 120.05
5 102862320203349 马恒飞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.33 119.06
6 102862320203870 郭超 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.06 119.03
7 102862320203976 邬德志 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 130.86 118.98
8 102862500115844 曹志强 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.23 118.96
9 102862611316269 张紫微 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.96 118.93
10 102862321508064 陈凯煜 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.96 118.53
11 102862320203955 刘炎 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.32 118.46
12 102862370212520 李雪雪 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.76 118.23
13 102862322209141 严水灵 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 129.60 118.05
14 102862410313934 顾宇巍 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 137.03 118.02
15 102862511716049 刘博宇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.13 117.76
16 102862321908749 朱帆 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.40 117.75
17 102862370212425 祁萨丽 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 130.06 117.68
18 102862320204199 徐情生 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.72 117.61
19 102862321307749 郭小强 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 130.33 117.52
20 102862371013320 刘楠 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.10 117.50
21 102862340210001 丁凤 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 130.12 117.41
22 102862320203335 刘鲸 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.42 117.31
23 102862320203878 任锟 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.42 117.26
24 102862320204144 陈东海 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 132.10 116.90
25 102862320203384 汪晨 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 128.96 116.83
26 102862410213804 齐静瑞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 129.72 116.76
27 102862370212416 桂玮楠 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 129.30 116.40
28 102862320203249 杨泽华 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.40 116.40
29 102862330109418 杨军 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.13 116.36
30 102862345711147 李杨 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.42 116.11
31 102862410614131 裴孟杰 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.00 116.10
32 102862340510509 杨继振 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 129.80 116.05
33 102862330109343 俞凯 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.62 115.96
34 102862320203400 吴思思 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 124.92 115.56
35 102862422015073 吕玲 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.33 115.52
36 102862321508037 任文 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 129.82 115.46
37 102862320205434 季柯丞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 128.62 115.46
38 102862130406090 顾炎 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 131.82 115.41
39 102862320205478 严喻冬 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.10 115.40
40 102862370713069 张玲玲 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 120.90 115.20
41 102862320203437 虞宙 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.70 115.15
42 102862340109840 姚超凡 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.96 115.03
43 102862330109323 陈定豪 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 122.40 114.90
44 102862410213825 王鹏霞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.22 114.71
45 102862320203997 周杰 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 119.60 114.70
46 102862320203216 刘冠宇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 126.23 114.42
47 102862360111691 杨志红 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 119.50 114.20
48 102862320203932 宫德宏 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 127.33 114.06
49 102862611316265 杨天宏 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 120.72 114.06
50 102862322209129 李霞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 120.10 113.90
51 102862320203986 叶佩琼 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 117.10 113.90
52 102862320203930 戈志群 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 121.52 113.86
53 102862320203449 张乐 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 119.22 113.76
54 102862613316412 周全 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 122.90 113.50
55 102862370212423 刘彩涛 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 118.26 113.43
56 102862430215283 孙玉梅 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 116.10 113.40
57 102862611716356 邵尉 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 119.60 113.35
58 102862320203418 杨帆 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 125.00 113.20
59 102862320203205 黄伟星 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.60 113.10
60 102862320203320 李春 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 117.83 112.92
61 102862330109492 唐恒建 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 122.63 112.92
62 102862231807151 傅胡叶 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.23 112.76
63 102862340510505 宋翔 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 121.40 112.75
64 102862321808468 李玲 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.20 112.75
65 102862310607236 崔月 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 121.46 112.63
66 102862431715478 夏迪迪 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 121.32 112.56
67 102862371013331 韩景鹏 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 124.52 112.36
68 102862347011349 李艳 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 122.66 112.33
69 102862412214760 赵凯磊 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 119.20 112.25
70 102862610716203 杨璐纯 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 124.83 112.22
71 102862320204862 郭义龙 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 118.53 112.22
72 102862321407850 徐晨 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.30 112.05
73 102862131506263 张家金 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 117.10 111.95
74 102862320203874 姜剑鸣 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 113.70 111.75
75 102862320204232 崇素文 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 117.40 111.50
76 102862320203467 周超 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 120.06 111.33
77 102862321207403 金银梅 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.33 111.32
78 102862360111687 刘艳娇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 113.32 111.26
79 102862320203433 于金鑫 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 123.10 111.20
80 102862321808502 窦盼 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 122.06 111.13
81 102862330109490 孙东辰 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 118.60 111.05
82 102862330109467 钱鑫海 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 118.23 110.86
83 102862341110770 胡世镔 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 113.10 110.85
84 102862421915003 李起飞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 112.16 110.68
85 102862321908769 张亚 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 116.90 110.65
86 102862320203288 董海玲 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 111.56 110.38
87 102862430215284 王珍妮 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 118.40 110.35
88 102862347011351 吕亮 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 116.20 110.30
89 102862322209128 郭根松 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 112.12 110.21
90 102862421915006 涂君虹 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 115.40 109.75
91 102862370612877 王显芬 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 116.86 109.73
92 102862320203962 牛疆航 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 119.86 109.73
93 102862611216243 赵澍慧 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 113.23 109.26
94 102862322209131 汪婷 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 117.03 109.22
95 102862320203279 程毅辉 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 112.80 109.05
96 102862320204281 虞娟 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 112.36 108.83
97 102862320203427 叶伟 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 112.46 108.28
98 102862130205991 于朝辉 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 107.60 108.25
99 102862320203881 王奇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 115.43 107.82
100 102862321307679 卢刚 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 111.86 107.68
101 102862410213824 李超 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 116.02 107.66
102 102862370612867 戴佼容 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 111.76 107.48
103 102862231907169 尹鸿杰 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 104.00 107.35
104 102862321207399 陆俊 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 110.22 107.16
105 102862130306037 张玉楠 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 115.33 107.16
106 102862110805761 纪跃 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 106.10 107.05
107 102862370612874 田红瑞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 110.50 107.00
108 102862430615361 杨致远 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 111.10 106.85
109 102862131506262 杨全 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 107.10 106.50
110 102862340210046 张锐 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 104.16 106.23
111 102862410213827 程磊 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 112.86 106.08
112 102862320203994 张志文 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 100.10 105.25
113 102862360111695 占华鑫 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 102.46 104.93
114 102862320204895 刘勇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 109.60 104.90
115 102862500315881 朱阿娟 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 99.63 104.86
116 102862430215291 薛扣粉 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 106.70 104.80
117 102862410514051 鄢青山 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 107.42 104.71
118 102862340810645 杨炳炉 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 102.66 104.43
119 102862321508075 汪伟江 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 99.83 104.22
120 102862611416295 李凯 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 106.82 103.96
121 102862321508074 唐彩彬 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 104.46 103.68
122 102862410313892 宋亚楠 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 98.40 103.35
123 102862410313895 袁婷 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 102.33 103.22
124 102862210306688 臧猛 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 103.72 103.16
125 102862370813129 孙迎新 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 104.06 102.88
126 102862320203946 凌志健 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 99.43 102.82
127 102862370212526 袁孝勇 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 102.40 102.80
128 102862330109320 徐凌玲 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 104.10 102.75
129 102862320204849 冯建彪 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 93.02 101.56
130 102862320205558 张允飞 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 97.10 100.75
131 102862610716198 李进 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 99.42 99.81
132 102862320203334 刘晶 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 94.03 99.66
133 102862345711040 郭航云 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 88.76 99.58
134 102862430215280 李球球 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 90.03 97.52
135 102862351211597 王杏花 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 95.66 97.48
136 102862345711077 何为 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 83.53 93.22
137 102862345711042 胡占胜 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 86.20 92.60
138 102862340109805 徐静 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 80.16 90.78
139 102862320203941 李可馨 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 55.35
140 102862321808562 丁立国 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 54.45
141 102862340410242 李心如 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 51.45
142 102862370813130 杨光耀 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 50.40
143 102862320203868 邓一凡 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 50.40
144 102862340310193 李文强 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 49.65
145 102862320203372 孙文露 集成电路学院 集成电路工程(专业学位) 全国统考 0 49.65
集成电路学院 |
|