东南大学考研论坛_东大学习网_东南大学考研之路论坛APP_东大考研之路论坛_校内东南大学考研论坛_东南大学考研论坛官网_东南大学考研网_东南大学研究生招生网_东南大学考研bbs论坛

 找回密码
 注册

最新四牌楼专业课辅导班 深入·严谨,全面突破专业课改革 本部辅导班介绍四牌楼报名外地报名

最新专业课复习资料发布! 全程专业课老师答疑,无忧复习 我校购买 ||外地邮购电子订单订单查询

校内论坛辅导同学报分2015级2014级2013级 2012级2011级2010级 2009级2008级2007级

≡部分假期我校本部专业课辅导班同学合影(十五年累计辅导超过1.2万位同学)≡

本部办公室地址地图(点击)本部办公室报名和外地邮购同时开始!(暑假和节假日不休息) 注意:本部辅导班报名以及购买资料联系电话:19951668709(余老师)

东大论坛手机客户端(iso,Android),答疑,指导尽在掌握!
查看: 45315|回复: 11

[校内最新资讯] [集中:2011级我校各专业复试线]

[复制链接]

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2011-4-9 21:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是各个专业集中的复试分数线,具体复试细则,复试安排等等,在论坛各个学院版内有细则,2012级同学可以具体多了解复试,另外我们抽空也整理了一些学院的复试录取名单:

土木学院:https://www.seuroad.com/thread-19394-1-2.html
自动化学院:https://www.seuroad.com/thread-19367-1-1.html
经管学院:https://www.seuroad.com/thread-19400-1-1.html
电气学院:https://www.seuroad.com/thread-19512-1-1.html
电子学院:https://www.seuroad.com/thread-19420-1-1.html
集成电路学院:https://www.seuroad.com/thread-19417-1-1.html

提供给2012级同学参考复试和录取情况。因为我们各个专业答疑指导版主在校科研任务也很繁重,没有时间一一整理发布各个学院复试录取名单。请谅解。2011级同学如果查询自己是否被我校录取点击:http://202.119.4.150/zsgl/lqgl/Lqmdcx.aspx

2011级校内学习论坛全程辅导各个专业同学报分,复试专题,点击:https://www.seuroad.com/thread-18525-1-1.html

校内学习论坛专业课答疑指导版部分内容:https://www.seuroad.com/thread-9207-1-1.html


2011年东南大学各院系所复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 360
081301 建筑历史与理论 50 50 90 90 325
081302 建筑设计及其理论 50 50 90 90 325
081303 城市规划与设计 50 50 90 90 325
081304 建筑技术科学 50 50 90 90 325
081320 ★景观建筑学 50 50 90 90 325
081321 ★建筑遗产保护与管理 50 50 90 90 325
085100 建筑学硕士 50 50 90 90 325
095300 风景园林硕士 50 50 90 90 325
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 85 85 361
080202 机械电子工程 50 50 85 85 361
080203 机械设计及理论 50 50 85 85 361
080204 车辆工程 50 50 85 85 361
080220 ★工业设计 50 50 85 85 361
080221 ★制造业工业工程 50 50 85 85 361
085201 机械工程 50 50 85 85 325
085237 工业设计工程 50 50 85 85 325
能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 50 50 85 85 315
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 50 50 85 85 325
083000 环境科学与工程 50 50 85 85 325
085206 动力工程 50 50 85 85 315
085229 环境工程 50 50 85 85 325
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 85 85 331
080904 电磁场与微波技术 50 50 85 85 344
081000 信息与通信工程 50 50 85 85 363
085208 电子与通信工程 50 50 85 85 325
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 50 50 85 85 315
080102 固体力学 50 50 85 85 315
080104 工程力学 50 50 85 85 315
081400 土木工程 50 50 85 85 366
081403 市政工程 50 50 85 85 331
081420 ★土木工程建造与管理 50 50 85 85 366
085213 建筑与土木工程 50 50 85 85 325
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 365
125600 工程管理硕士   45 100   160
电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 50 85 85 325
080901 物理电子学 50 50 85 85 325
080902 电路与系统 50 50 85 85 350
080903 微电子学与固体电子学 50 50 85 85 350
数学系 025200 应用统计硕士 48 48 90 90 310
070101 基础数学 45 45 90 90 328
070102 计算数学 45 45 90 90 328
070103 概率论与数理统计 45 45 90 90 328
070104 应用数学 45 45 90 90 328
070105 运筹学与控制论 45 45 90 90 328
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 85 85 348
081102 检测技术与自动化装置 50 50 85 85 348
081104 模式识别与智能系统 50 50 85 85 348
085210 控制工程 50 50 85 85 325
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 85 85 330
081202 计算机软件与理论 50 50 85 85 330
081203 计算机应用技术 50 50 85 85 330
081220 ★图像处理与科学可视化 50 50 85 85 330
085211 计算机技术 50 50 85 85 330
物理系 040102 课程与教学论 50 50 180   330
070200 物理学 45 45 90 90 310
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 45 45 90 90 310
083100 生物医学工程 50 50 85 85 325
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 329
085204 材料工程 50 50 85 85 329
经济管理学院 020201 国民经济学 50 50 90 90 380
020202 区域经济学 50 50 90 90 375
020204 金融学 50 50 90 90 365
020205 产业经济学 50 50 90 90 385
020206 国际贸易学 50 50 90 90 365
025400 国际商务硕士 50 50 90 90 350
025600 资产评估硕士 50 50 90 90 350
071102 系统分析与集成 45 45 90 90 340
081103 系统工程 50 50 85 85 355
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 374
120201 会计学 50 50 90 90 378
120202 企业管理 50 50 90 90 378
120204 技术经济及管理 50 50 90 90 368
125100 工商管理硕士   45 105   170
125300 会计硕士 50 50 120 60 350
电气工程学院 080800 电气工程 50 50 85 85 368
085207 电气工程 50 50 85 85 325
外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 90 90 345
050205 日语语言文学 50 50 110 110 360
050211 外国语言学及应用语言学 50 50 90 90 345
055201 英语笔译 50 50 90 90 345
055202 英语口译 50 50 90 90 345
体育系 040301 体育人文社会学 40 40 180   320
040303 体育教育训练学 40 40 180   320
化学化工学院 070302 分析化学 45 45 90 90 310
070304 物理化学 45 45 90 90 310
070305 高分子化学与物理 45 45 90 90 310
080501 材料物理与化学 50 50 85 85 325
080520 ★生物材料与组织工程 50 50 85 85 325
081700 化学工程与技术 50 50 85 85 325
083125 ★制药工程 50 50 85 85 325
085216 化学工程 50 50 85 85 325
交通学院 081401 岩土工程 50 50 85 85 325
081406 桥梁与隧道工程 50 50 85 85 325
081505 港口、海岸及近海工程 50 50 85 85 325
081601 大地测量学与测量工程 50 50 85 85 325
081602 摄影测量与遥感 50 50 85 85 325
081603 地图制图学与地理信息工程 50 50 85 85 325
082301 道路与铁道工程 50 50 85 85 325
082302 交通信息工程及控制 50 50 85 85 325
082303 交通运输规划与管理 50 50 85 85 325
082304 载运工具运用工程 50 50 85 85 325
082320 ★交通测绘与信息技术 50 50 85 85 325
082321 ★交通地下工程 50 50 85 85 325
085214 水利工程 50 50 85 85 315
085215 测绘工程 50 50 85 85 325
085222 交通运输工程 50 50 85 85 325
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 85 85 325
081105 导航、制导与控制 50 50 85 85 325
085203 仪器仪表工程 50 50 85 85 325
法学院 030101 法学理论 48 48 90 90 325
030103 宪法学与行政法学 48 48 90 90 325
030105 民商法学 48 48 90 90 325
035101 法律(非法学) 45 45 85 85 315
生命科学研究院 071003 生理学 45 45 90 90 323
071006 神经生物学 45 45 90 90 323
071007 遗传学 45 45 90 90 323
071008 发育生物学 45 45 90 90 323
071010 生物化学与分子生物学 45 45 90 90 323
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 55 47 183   295
100402 劳动卫生与环境卫生学 53 49 184   298
100403 营养与食品卫生学 47 46 182   290
100405 卫生毒理学 62 60 205   338
105300 公共卫生硕士 45 45 170   290
120404 社会保障 66 61 105 128 362
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 170   290
100102 免疫学 45 45 170   290
100103 病原生物学 45 45 170   290
100104 病理学与病理生理学 45 45 170   290
100201 内科学 45 45 170   290
100202 儿科学 45 45 170   290
100204 神经病学 45 45 170   290
100205 精神病与精神卫生学 45 45 170   290
100207 影像医学与核医学 45 45 170   290
100208 临床检验诊断学 45 45 170   290
100209 护理学 45 45 170   290
100210 外科学 45 45 170   290
100211 妇产科学 45 45 170   290
100212 眼科学 45 45 170   290
100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170   290
100214 肿瘤学 45 45 170   290
100217 麻醉学 45 45 170   290
100218 急诊医学 45 45 170   290
100506 中医内科学 45 45 170   290
100706 药理学 45 45 170   290
人文学院 010101 马克思主义哲学 50 50 90 90 365
010103 外国哲学 50 50 90 90 365
010105 伦理学 50 50 90 90 365
010108 科学技术哲学 50 50 90 90 365
030201 政治学理论 45 45 90 90 335
030500 马克思主义理论 45 45 90 90 331
040203 应用心理学 55 55 200   340
050105 中国古代文学 50 50 90 90 366
050106 中国现当代文学 50 50 90 90 385
120203 旅游管理 50 50 90 90 375
120401 行政管理 55 55 110 100 365
125200 公共管理硕士   45 100   160
125400 旅游管理硕士   45 100   160
艺术学院 050401 艺术学 45 45 90 90 335
050403 美术学 45 45 90 90 335
050404 设计艺术学 45 45 90 90 348
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 50 50 85 85 325
081302 建筑设计及其理论 50 50 85 85 325
高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 180   340
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 50 50 90 90 365
学习科学研究中心 040110 教育技术学 50 50 180   330
040203 应用心理学 50 50 180   330
045117 科学与技术教育 50 50 90 90 330
070302 分析化学 45 45 130 105 315
083120 ★学习科学 50 50 95 95 325
软件学院(苏州) 085212 软件工程 40 40 60 60 300
继续教育学院 040108 职业技术教育学 50 50 180   330
040110 教育技术学 50 50 180   330
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 50 50 85 85 358
085209 集成电路工程 50 50 85 85 325
发表于 2011-7-4 21:20:55 | 显示全部楼层

2012年交通信息工程及控制招生计划

2012年交通信息工程及控制招多少人?免试生除外。

0

主题

11

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2011-4-10 17:33:18 | 显示全部楼层

经管院

请问斑竹 经管院的专硕拟录取名单什么时候能出来啊?谢谢。。。。。

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:07:44 | 显示全部楼层
原帖由 GHH 于 2011-4-10 17:33 发表
请问斑竹 经管院的专硕拟录取名单什么时候能出来啊?谢谢。。。。。

专硕调剂需联系学院确认,或者登陆我校的拟录取查询系统

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
 楼主| 发表于 2011-4-24 08:56:39 | 显示全部楼层
2012级各个专业的复试细则,安排在各个学院版内查询帖子

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:42:11 | 显示全部楼层
2012级注意一下以上内容
发表于 2011-6-29 16:07:44 | 显示全部楼层
分都好高啊~~鸭梨~
发表于 2011-7-6 00:16:38 | 显示全部楼层
版主,请问今年交院的道铁大概多少分能进呢,应该比325高不少吧

0

主题

1

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
QQ
发表于 2011-7-11 19:25:17 | 显示全部楼层

打星号的学科是指什么?

学科前打星号是指什么?如景观建筑学

0

主题

1

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2011-7-20 12:52:02 | 显示全部楼层
怎么找不到电力电子与电力传动专业的复试线?

2

主题

24

回帖

0

积分

往届校内论坛认证会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
0
QQ
发表于 2011-8-28 16:27:18 | 显示全部楼层
请问斑竹,电气工程下面有两个 有什么区别啊?

2

主题

4

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
QQ
发表于 2011-9-13 12:29:19 | 显示全部楼层
今年机械学院分也太高了吧,很难考啊,多少分才能录啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by 东南大学考研论坛 X3.4

© 2001-2013 seuroad

版权所有 南京博睿泽信息科技有限公司

苏ICP备17042811号-14
快速回复 返回顶部 返回列表