|
2010年硕士研究生拟录取名单(最终以学校招办公布为准)
--------------------------------------------------------------------------------
发布时间:2010-04-06 访问次数:
考生编号 拟录取专业 总分 笔试成绩 笔试折算 笔试总成绩 面试成绩 面试总成绩 复试成绩 综合成绩
102860100510595 一般力学与力学基础 341 99.00 135.17 81.10 100.00 40.00 121.10 108.88
102860100502189 一般力学与力学基础 344 74.00 101.04 60.62 114.00 45.60 106.22 104.26
102860100502048 工程力学 344 103.00 140.64 84.38 142.00 56.80 141.18 116.49
102860100509972 工程力学 342 83.00 113.33 68.00 112.00 44.80 112.80 106.17
102860100500374 工程力学 338 79.00 107.87 64.72 110.00 44.00 108.72 103.96
102860100510596 工程力学 341 78.00 106.50 63.90 90.00 36.00 99.90 101.46
102860100502033 工程力学 364 60.00 81.92 49.15 94.00 37.60 86.75 101.34
102860100502121 工程力学 317 67.00 91.48 54.89 118.00 47.20 102.09 97.55
102860100510543 工程力学 326 55.00 75.10 45.06 129.00 51.60 96.66 97.40
102860100502140 工程力学 334 69.00 94.21 56.53 88.00 35.20 91.73 97.23
102860102860228 工程力学 0 推免生
102860102860230 工程力学 0 推免生
102860102940229 工程力学 0 推免生
102860100509524 固体力学 346 101.00 137.91 82.74 122.00 48.80 131.54 113.51
102860100502179 固体力学 324 105.00 143.37 86.02 131.00 52.40 138.42 111.63
102860100502041 固体力学 335 92.00 125.62 75.37 123.00 49.20 124.57 108.92
102860100500451 固体力学 332 87.00 118.79 71.27 95.00 38.00 109.27 102.99
102860100502053 固体力学 339 68.00 92.85 55.71 117.00 46.80 102.51 101.98
102860100509294 固体力学 338 79.00 107.87 64.72 89.00 35.60 100.32 101.02
102860100505220 固体力学 335 52.00 71.00 42.60 121.00 48.40 91.00 97.18
102860100508777 管理科学与工程 385 101.50 115.72 69.43 126.60 50.64 120.07 117.10
102860100502270 管理科学与工程 375 107.00 121.99 73.19 130.60 52.24 125.43 117.03
102860100502279 管理科学与工程 364 100.00 114.01 68.41 135.60 54.24 122.65 113.91
102860100500684 管理科学与工程 378 92.00 104.89 62.93 116.20 46.48 109.41 112.00
102860100508125 管理科学与工程 372 93.00 106.03 63.62 118.80 47.52 111.14 111.44
102860100510310 管理科学与工程 362 87.00 99.19 59.51 139.60 55.84 115.35 110.96
102860100510267 管理科学与工程 372 83.50 95.20 57.12 123.40 49.36 106.48 109.81
102860100502278 管理科学与工程 352 86.50 98.62 59.17 129.40 51.76 110.93 107.47
102860100507307 管理科学与工程 359 81.00 92.35 55.41 126.80 50.72 106.13 107.15
102860100502280 管理科学与工程 378 69.00 78.67 47.20 120.80 48.32 95.52 107.14
102860100508418 管理科学与工程 353 86.50 98.62 59.17 122.60 49.04 108.21 106.71
102860100505783 管理科学与工程 352 89.50 102.04 61.22 118.20 47.28 108.50 106.62
102860100508419 管理科学与工程 353 91.50 104.32 62.59 113.20 45.28 107.87 106.59
102860100508120 管理科学与工程 357 87.00 99.19 59.51 113.00 45.20 104.71 106.26
102860100510224 管理科学与工程 360 74.50 84.94 50.96 128.80 51.52 102.48 106.07
102860100500185 管理科学与工程 352 92.00 104.89 62.93 106.60 42.64 105.57 105.59
102860100508622 管理科学与工程 346 86.50 98.62 59.17 115.60 46.24 105.41 104.36
102860100502298 管理科学与工程 346 81.00 92.35 55.41 117.40 46.96 102.37 103.30
102860100510657 管理科学与工程 321 58.00 66.13 39.68 106.80 42.72 82.40 91.43
102860100560006 管理科学与工程 0 推免生
102860102860247 管理科学与工程 0 推免生
102860102860248 管理科学与工程 0 推免生
102860102860249 管理科学与工程 0 推免生
102860102860250 管理科学与工程 0 推免生
102860104870688 管理科学与工程 0 推免生
102860106110724 管理科学与工程 0 推免生
102860100502233 市政工程 378 118.00 116.90 70.14 114.00 45.60 115.74 114.22
102860100502223 市政工程 350 126.00 124.83 74.90 123.00 49.20 124.10 111.68
102860100509897 市政工程 364 103.50 102.54 61.52 114.00 45.60 107.12 108.47
102860100507022 市政工程 336 120.00 118.88 71.33 115.00 46.00 117.33 106.59
102860100508113 市政工程 334 123.50 122.35 73.41 107.00 42.80 116.21 105.80
102860102860244 市政工程 0 0.00 推免生
102860102860245 市政工程 0 0.00 推免生
102860102860246 市政工程 0 0.00 推免生
102860100502092 土木工程 406 131.00 132.15 79.29 115.20 46.08 125.37 123.05
102860100502192 土木工程 403 130.00 130.60 78.36 118.60 47.44 125.80 122.61
102860100507546 土木工程 408 123.00 123.57 74.14 116.50 46.60 120.74 121.82
102860100502107 土木工程 394 126.00 126.58 75.95 122.50 49.00 124.95 120.56
102860100502196 土木工程 400 115.00 115.53 69.32 126.60 50.64 119.96 119.99
102860100510403 土木工程 394 122.00 122.56 73.54 122.60 49.04 122.58 119.73
102860100502183 土木工程 389 120.00 120.55 72.33 124.30 49.72 122.05 118.57
102860100505658 土木工程 383 120.50 121.56 72.94 128.50 51.40 124.34 118.20
102860100502064 土木工程 385 116.00 116.53 69.92 128.60 51.44 121.36 117.55
102860100502044 土木工程 402 100.00 100.46 60.28 122.20 48.88 109.16 116.59
102860100502151 土木工程 386 120.00 120.55 72.33 113.90 45.56 117.89 116.53
102860100500499 土木工程 393 105.00 105.48 63.29 125.10 50.04 113.33 116.30
102860100502113 土木工程 380 117.00 118.03 70.82 124.10 49.64 120.46 116.26
102860100511333 土木工程 399 104.00 104.48 62.69 117.10 46.84 109.53 116.14
102860100500379 土木工程 382 112.00 112.52 67.51 128.20 51.28 118.79 116.07
102860100502110 土木工程 375 121.50 122.57 73.54 117.80 47.12 120.66 115.36
102860100502171 土木工程 383 103.00 103.47 62.08 132.60 53.04 115.12 114.98
102860100508104 土木工程 390 108.00 108.50 65.10 115.30 46.12 111.22 114.98
102860100505052 土木工程 385 108.50 109.45 65.67 120.10 48.04 113.71 114.87
102860100502067 土木工程 388 108.00 108.50 65.10 115.90 46.36 111.46 114.67
102860100509452 土木工程 382 116.00 116.53 69.92 111.10 44.44 114.36 114.52
102860100508616 土木工程 399 103.00 103.47 62.08 106.80 42.72 104.80 114.49
102860100502137 土木工程 395 100.00 100.46 60.28 114.60 45.84 106.12 114.17
102860100509894 土木工程 369 132.00 132.61 79.56 100.90 40.36 119.92 113.93
102860100502180 土木工程 389 94.00 94.43 56.66 124.60 49.84 106.50 113.13
102860100502055 土木工程 365 124.00 124.57 74.74 111.60 44.64 119.38 112.96
102860100507544 土木工程 369 115.00 116.01 69.61 116.60 46.64 116.25 112.64
102860100502212 土木工程 388 106.00 106.49 63.89 103.70 41.48 105.37 112.54
102860100502176 土木工程 359 134.00 122.58 73.55 119.80 47.92 121.47 112.52
102860100509893 土木工程 383 106.00 106.49 63.89 108.90 43.56 107.45 112.29
102860100508402 土木工程 369 114.00 111.59 66.96 119.10 47.64 114.60 112.06
102860100511253 土木工程 359 123.00 123.57 74.14 112.10 44.84 118.98 111.65
102860100502173 土木工程 357 118.00 118.54 71.13 121.70 48.68 119.81 111.55
102860100505227 土木工程 365 109.00 109.50 65.70 123.60 49.44 115.14 111.47
102860100502096 土木工程 379 106.00 106.49 63.89 107.80 43.12 107.01 111.36
102860100500981 土木工程 372 99.00 99.46 59.67 127.60 51.04 110.71 111.29
102860100502072 土木工程 365 103.00 103.47 62.08 128.00 51.20 113.28 110.82
102860100508103 土木工程 376 103.00 103.47 62.08 112.50 45.00 107.08 110.80
102860100500376 土木工程 348 118.00 119.04 71.42 126.10 50.44 121.86 110.51
102860100507851 土木工程 356 117.00 117.54 70.52 116.90 46.76 117.28 110.47
102860100507975 土木工程 378 98.50 99.37 59.62 112.70 45.08 104.70 110.36
102860100502155 土木工程 356 133.00 121.67 73.00 109.80 43.92 116.92 110.34
102860100502169 土木工程 369 108.00 108.50 65.10 111.40 44.56 109.66 110.34
102860100508761 土木工程 358 110.00 110.97 66.58 120.30 48.12 114.70 109.96
102860100510308 土木工程 388 89.00 89.41 53.65 109.80 43.92 97.57 109.81
102860100502201 土木工程 372 97.00 97.45 58.47 118.90 47.56 106.03 109.65
102860100502119 土木工程 392 83.00 83.38 50.03 111.00 44.40 94.43 109.49
102860100500729 土木工程 357 126.00 115.26 69.16 110.30 44.12 113.28 109.26
102860100509500 土木工程 345 133.00 134.17 80.50 98.30 39.32 119.82 109.21
102860100500966 土木工程 350 118.00 118.54 71.13 112.40 44.96 116.09 108.88
102860100510108 土木工程 353 121.00 121.56 72.93 103.40 41.36 114.29 108.84
102860100502138 土木工程 345 118.00 118.54 71.13 119.00 47.60 118.73 108.83
102860100507852 土木工程 356 114.00 114.52 68.71 108.60 43.44 112.15 108.67
102860100508411 土木工程 348 132.00 129.21 77.53 97.50 39.00 116.53 108.65
102860100510825 土木工程 373 92.00 92.42 55.45 117.60 47.04 102.49 108.61
102860100502159 土木工程 360 106.00 106.49 63.89 113.90 45.56 109.45 108.51
102860100500864 土木工程 377 84.00 84.39 50.63 122.60 49.04 99.67 108.40
102860100502112 土木工程 387 70.50 71.12 42.67 128.10 51.24 93.91 108.33
102860100502149 土木工程 359 129.00 102.49 61.49 118.10 47.24 108.73 108.06
102860100501009 土木工程 363 109.00 99.71 59.83 116.10 46.44 106.27 107.98
102860100502206 土木工程 366 108.00 98.80 59.28 113.00 45.20 104.48 107.94
102860100505529 土木工程 374 88.00 88.77 53.26 116.00 46.40 99.66 107.81
102860100502070 土木工程 377 82.00 82.38 49.43 121.30 48.52 97.95 107.80
102860100502089 土木工程 354 138.00 109.64 65.78 109.60 43.84 109.62 107.40
102860100510826 土木工程 355 104.00 104.48 62.69 114.40 45.76 108.45 107.18
102860100502094 土木工程 359 97.00 97.45 58.47 116.10 46.44 104.91 106.72
102860100510506 土木工程 362 100.50 101.38 60.83 104.60 41.84 102.67 106.52
102860100507767 土木工程 374 88.00 88.40 53.04 105.60 42.24 95.28 106.28
102860100510892 土木工程 386 65.00 65.30 39.18 120.80 48.32 87.50 105.89
102860100502068 土木工程 351 111.00 111.51 66.91 100.20 40.08 106.99 105.89
102860100506930 土木工程 357 104.00 104.48 62.69 100.00 40.00 102.69 105.56
102860100508398 土木工程 358 93.00 93.43 56.06 114.70 45.88 101.94 105.49
102860100510259 土木工程 369 82.00 82.38 49.43 115.70 46.28 95.71 105.45
102860100509451 土木工程 350 104.00 104.48 62.69 108.60 43.44 106.13 105.39
102860100507552 土木工程 370 89.00 89.41 53.65 102.90 41.16 94.81 105.33
102860100509624 土木工程 361 99.00 99.87 59.92 97.60 39.04 98.96 105.03
102860100505769 土木工程 356 89.00 89.78 53.87 117.10 46.84 100.71 104.67
102860100505779 土木工程 353 95.50 96.34 57.80 109.10 43.64 101.44 104.34
102860100509883 土木工程 364 82.00 82.38 49.43 113.40 45.36 94.79 104.16
102860100510138 土木工程 350 102.00 102.90 61.74 100.60 40.24 101.98 103.94
102860100505055 土木工程 363 76.00 76.35 45.81 120.30 48.12 93.93 103.66
102860100502061 土木工程 347 102.50 103.40 62.04 99.70 39.88 101.92 103.34
102860100500182 土木工程 358 78.00 78.36 47.02 121.60 48.64 95.66 103.29
102860100510107 土木工程 371 79.00 79.36 47.62 100.20 40.08 87.70 103.04
102860100510407 土木工程 367 78.00 78.36 47.02 107.20 42.88 89.90 103.03
102860100500344 土木工程 374 73.00 73.34 44.00 103.20 41.28 85.28 102.78
102860100510402 土木工程 354 92.00 92.42 55.45 101.80 40.72 96.17 102.69
102860100500181 土木工程 351 92.00 92.42 55.45 102.10 40.84 96.29 102.15
102860100509295 土木工程 356 82.50 83.23 49.94 108.30 43.32 93.26 102.06
102860100510404 土木工程 345 84.00 84.39 50.63 119.90 47.96 98.59 101.78
102860100502036 土木工程 363 67.00 67.31 40.38 120.10 48.04 88.42 101.73
102860102860232 土木工程 0 推免生
102860102860240 土木工程 0 推免生
102860102470038 土木工程 0 推免生
102860102470039 土木工程 0 推免生
102860102470040 土木工程 0 推免生
102860102470041 土木工程 0 推免生
102860102860231 土木工程 0 推免生
102860102860233 土木工程 0 推免生
102860102860234 土木工程 0 推免生
102860102860235 土木工程 0 推免生
102860102860236 土木工程 0 推免生
102860102860237 土木工程 0 推免生
102860102860238 土木工程 0 推免生
102860102860239 土木工程 0 推免生
102860102860241 土木工程 0 推免生
102860102860242 土木工程 0 推免生
102860102860243 土木工程 0 推免生
102860102900634 土木工程 0 推免生
102860103840670 土木工程 0 推免生
102860104870687 土木工程 0 推免生
102860105320695 土木工程 0 推免生
102860105320696 土木工程 0 推免生
102860105320697 土木工程 0 推免生
102860105330702 土木工程 0 推免生
102860105610712 土木工程 0 推免生
102860105610713 土木工程 0 推免生
102860106100731 土木工程 0 推免生
102860106110722 土木工程 0 推免生
102860100502239 土木工程建造与管理 362 136.00 108.05 64.83 143.00 57.20 122.03 113.30
102860100508116 土木工程建造与管理 373 111.00 108.71 65.23 121.80 48.72 113.95 112.62
102860100505781 土木工程建造与管理 377 103.00 100.88 60.53 125.20 50.08 110.61 112.23
102860100507791 土木工程建造与管理 395 90.00 88.15 52.89 119.20 47.68 100.57 112.22
102860100507858 土木工程建造与管理 371 109.00 106.75 64.05 109.80 43.92 107.97 110.14
102860100510111 土木工程建造与管理 371 95.00 93.04 55.83 129.20 51.68 107.51 109.97
102860100500968 土木工程建造与管理 364 101.00 98.92 59.35 129.20 51.68 111.03 109.84
102860100500183 土木工程建造与管理 368 108.00 105.78 63.47 107.80 43.12 106.59 109.06
102860100508412 土木工程建造与管理 372 94.00 92.06 55.24 116.80 46.72 101.96 108.23
102860100505533 土木工程建造与管理 375 92.00 90.10 54.06 112.20 44.88 98.94 107.76
102860100511258 土木工程建造与管理 363 96.00 94.02 56.41 116.80 46.72 103.13 106.88
102860100506421 土木工程建造与管理 350 104.00 101.86 61.11 123.00 49.20 110.31 106.86
102860100507859 土木工程建造与管理 342 115.00 112.63 67.58 110.60 44.24 111.82 105.83
102860100506422 土木工程建造与管理 343 98.00 95.98 57.59 131.00 52.40 109.99 105.38
102860100502243 土木工程建造与管理 344 118.00 93.75 56.25 130.40 52.16 108.41 105.02
102860100080002 土木工程建造与管理 0 推免生
102860105610714 土木工程建造与管理 0 推免生
102860106110723 土木工程建造与管理 0 推免生
102860100509447 建筑与土木工程(土木) 342 125.00 125.58 75.35 108.05 43.22 118.57 108.19
102860100502091 建筑与土木工程(土木) 339 121.00 121.56 72.93 117.24 46.89 119.83 108.04
102860100510356 建筑与土木工程(土木) 341 115.00 105.20 63.12 117.71 47.09 110.21 105.07
102860100505771 建筑与土木工程(土木) 330 113.50 114.50 68.70 108.29 43.32 112.01 103.56
102860100502038 建筑与土木工程(土木) 343 92.00 92.42 55.45 121.75 48.70 104.15 103.34
102860100502088 建筑与土木工程(土木) 336 113.00 103.37 62.02 114.92 45.97 107.99 103.32
102860100508403 建筑与土木工程(土木) 350 120.00 95.34 57.20 95.10 38.04 95.24 101.59
102860100510542 建筑与土木工程(土木) 350 80.00 80.37 48.22 117.20 46.88 95.10 101.54
102860100500780 建筑与土木工程(土木) 334 133.00 105.67 63.40 100.87 40.35 103.75 101.44
102860100502150 建筑与土木工程(土木) 340 90.00 90.79 54.48 114.59 45.84 100.31 101.41
102860100500375 建筑与土木工程(土木) 360 77.00 70.44 42.26 116.60 46.64 88.90 101.32
102860100510828 建筑与土木工程(土木) 347 127.00 100.90 60.54 88.50 35.40 95.94 101.24
102860100508764 建筑与土木工程(土木) 332 94.50 95.33 57.20 115.75 46.30 103.50 100.96
102860100500139 建筑与土木工程(建造) 341 103.00 100.88 60.53 123.80 49.52 110.05 105.01
102860100507990 建筑与土木工程(建造) 336 107.00 104.80 62.88 124.40 49.76 112.64 104.94
102860100502260 建筑与土木工程(建造) 359 85.00 83.25 49.95 108.80 43.52 93.47 102.72
102860100505532 建筑与土木工程(建造) 346 91.00 89.13 53.48 117.20 46.88 100.36 102.59
102860100508769 建筑与土木工程(建造) 314 115.00 112.63 67.58 117.20 46.88 114.46 101.29
102860100502246 建筑与土木工程(建造) 331 88.00 86.19 51.71 128.80 51.52 103.23 100.68
102860100506937 建筑与土木工程(建造) 317 105.00 102.84 61.70 118.80 47.52 109.22 100.04
102860100508414 建筑与土木工程(建造) 363 85.00 83.25 49.95 83.80 33.52 83.47 100.00
102860100500245 建筑与土木工程(建造) 314 99.00 96.96 58.18 130.00 52.00 110.18 99.79
102860100502231 建筑与土木工程(市政) 338 107.00 106.00 63.60 121.00 48.40 112.00 105.11
102860100500457 建筑与土木工程(市政) 347 106.50 105.51 63.31 103.00 41.20 104.51 104.24
102860100502234 建筑与土木工程(市政) 338 101.00 100.06 60.04 111.00 44.40 104.44 102.46
102860100510140 建筑与土木工程(市政) 348 89.50 88.67 53.20 112.00 44.80 98.00 102.16
102860100507021 建筑与土木工程(市政) 340 94.50 93.62 56.17 115.00 46.00 102.17 102.06
102860100505402 建筑与土木工程(市政) 341 89.00 88.17 52.90 118.00 47.20 100.10 101.53
102860100506698 建筑与土木工程(市政) 310 110.50 109.47 65.68 114.00 45.60 111.28 99.40
102860100507553 建筑与土木工程(市政) 320 88.00 87.18 52.31 116.00 46.40 98.71 96.95
102860100507019 建筑与土木工程(市政) 315 85.50 84.70 50.82 125.00 50.00 100.82 96.71
102860100502226 建筑与土木工程(市政) 321 83.00 82.23 49.34 119.00 47.60 96.94 96.52
102860100505403 建筑与土木工程(市政) 318 79.50 78.76 47.26 128.00 51.20 98.46 96.47
102860100502215 建筑与土木工程(市政) 314 84.00 83.22 49.93 125.00 50.00 99.93 96.21
102860101830027 建筑与土木工程(土木) 0 推免生
102860102860251 建筑与土木工程(土木) 0 推免生
102860102860252 建筑与土木工程(土木) 0 推免生
102860102860253 建筑与土木工程(土木) 0 推免生
102860102860254 建筑与土木工程(市政) 0 推免生
102860102860255 建筑与土木工程(土木) 0 推免生
102860102860256 建筑与土木工程(土木) 0 推免生
102860102860257 建筑与土木工程(建造) 0 推免生
102860102860258 建筑与土木工程(市政) 0 推免生
102860102860259 建筑与土木工程(市政) 0 推免生
102860105320698 建筑与土木工程(市政) 0 推免生 |
|